| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03094382 | - 0.8% | 1786.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.01168907 | + 11.2% | 881.2 | Zcash |
| DASH | 0.00057671 | + 3.6% | 282.2 | DASH |
| LTC | 0.00064057 | - 0.7% | 190.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00010606 | - 2.7% | 78.2 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000028 | 0% | 40.9 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000536 | + 2.9% | 14 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000108 | + 1.9% | 9.7 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001786 | + 2.1% | 9 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 3.1% | 7.3 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01163156 | + 10.5% | 6 | Zcash |
BIG-BTC | 0.00262706 | - 0.2% | 3.5 | BIG |
FLOKIb-USDTb | T0.00002562 | + 5.9% | 2.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T81104.22 | + 5.4% | 2 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00895601 | + 0.6% | 1.8 | BNB BSC |
BTC-RUR | R6749664.51 | + 3.3% | 1.8 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T81016.47 | + 5.4% | 1.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T81122.76 | + 5.5% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2502.9474796 | + 5.2% | 1 | Ethereum |
ETH-BTC | 0.03083333 | - 0.6% | 0.9 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.08741304 | + 6.7% | 0.7 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00892205 | + 0.8% | 0.6 | WBNB BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00003494 | + 2% | 0.5 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00103848 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
ETH-USDC | 2504.9573690 | + 5.1% | 0.4 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.72261802 | - 0.1% | 0.4 | Wrapped Shiba |
| BTC | T80872.13 | + 6.5% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R83.14 | - 1.7% | 0.4 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.03 | - 2.9% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R208050.69 | + 3% | 0.2 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00057721 | + 4.2% | 0.2 | DASH |
| BTC | R6715874.00 | + 3% | 0.2 | Bitcoin |
| ZEC | $1000.00 | + 14.3% | 0.2 | Zcash |
LTC-BTC | 0.00063737 | - 0.8% | 0.2 | Litecoin |
| USDT | R83.09 | - 1.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000015 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
| USDT | $1.04 | - 3.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99713925 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 395701.55721 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001689 | - 2.3% | 0.1 | TON Coin |
- DASH / DOGE
- Last: 520.00000000
- 24High: 520.00000000
- 24Low: 520.00000000
- 24V: 0 DOGE
| 价格 | DASH | DOGE |
|---|
| 539.99999999 | 7.39489828 | 3993.24507112 |
| 540.00000000 | 0.01990015 | 10.7460810 |
| 550.00000000 | 0.01979028 | 10.8846540 |
| 560.00000000 | 0.02000257 | 11.2014392 |
| 570.00000000 | 0.02067951 | 11.7873207 |
| 580.00000000 | 0.01825834 | 10.5898372 |
| 590.00000000 | 0.01811754 | 10.6893486 |
| 600.00000000 | 0.01922332 | 11.5339920 |
| 610.00000000 | 0.01991425 | 12.1476925 |
| 620.00000000 | 0.02010070 | 12.4624340 |
| 630.00000000 | 0.01689088 | 10.6412544 |
| 640.00000000 | 0.03294318 | 21.0836352 |
| 650.00000000 | 0.01725946 | 11.2186490 |
| 660.00000000 | 0.01666967 | 11.0019822 |
| 666.00000000 | 0.02000000 | 13.3200000 |
| 670.00000000 | 0.01699868 | 11.3891156 |
| 680.00000000 | 0.01600659 | 10.8844812 |
| 690.00000000 | 0.03968182 | 27.3804558 |
| 700.00000000 | 0.01600266 | 11.2018620 |
| 710.00000000 | 0.01494432 | 10.6104672 |
| 720.00000000 | 0.11889543 | 85.6047096 |
| 729.83070247 | 0.01710536 | 12.4840169 |
| 730.00000000 | 0.01514138 | 11.0532074 |
| 738.11282046 | 0.01564114 | 11.54492596 |
| 740.00000000 | 0.02963457 | 21.9295818 |
| 750.00000000 | 0.01506992 | 11.3024400 |
| 760.00000000 | 0.01483835 | 11.2771460 |
| 770.00000000 | 0.01463223 | 11.2668171 |
| 777.00000000 | 0.02000000 | 15.5400000 |
| 780.00000000 | 0.01493183 | 11.6468274 |
| 790.00000000 | 0.01367273 | 10.8014567 |
| 799.97313873 | 0.06480859 | 51.84513115 |
| 800.00000000 | 0.01472694 | 11.7815520 |
| 808.33614750 | 0.02030345 | 16.41201255 |
| 880.00000000 | 0.02000000 | 17.6000000 |
| 888.00000000 | 0.02000000 | 17.7600000 |
| 909.98731000 | 0.07386762 | 67.21859681 |
| 934.25290214 | 0.13083000 | 122.22830718 |
| 999.00000000 | 0.10000000 | 99.9000000 |
| 1111.00000000 | 0.10000000 | 111.100000 |
| 1439.53288829 | 0.01657719 | 23.8634102 |
| 1460.00000000 | 0.00695417 | 10.1530882 |
| 1599.08204050 | 0.00647184 | 10.34900311 |
| 1764.69992626 | 0.10389000 | 183.33467533 |
| 1777.00000000 | 0.04284468 | 76.13499636 |
| 1999.00000000 | 0.03000000 | 59.9700000 |
| 2222.00000000 | 0.10000000 | 222.200000 |
| 2999.00000000 | 0.03000000 | 89.9700000 |
| 3290.48767451 | 0.12648403 | 416.19414173 |
| 3333.00000000 | 0.10000000 | 333.300000 |
| 价格 | DASH | DOGE |
|---|
| 510.00000001 | 0.14428985 | 73.5878235 |
| 510.00000000 | 0.02128380 | 10.8547380 |
| 500.00000000 | 0.02179997 | 10.8999850 |
| 490.00000000 | 0.02197694 | 10.7687006 |
| 480.00000000 | 0.02306396 | 11.0707008 |
| 470.00000001 | 0.02142884 | 10.0715548 |
| 470.00000000 | 0.02890333 | 13.5845651 |
| 460.00000000 | 0.02593031 | 11.9279426 |
| 450.00000000 | 0.02413404 | 10.8603180 |
| 440.00000000 | 0.02644962 | 11.6378328 |
| 430.00000000 | 0.02956251 | 12.7118793 |
| 425.92592589 | 0.14237747 | 60.64225573 |
| 424.00000000 | 0.74196510 | 314.5932024 |
| 420.00000000 | 0.02524076 | 10.6011192 |
| 415.00000000 | 0.02632428 | 10.9245762 |
| 410.00000000 | 0.02666669 | 10.9333429 |
| 402.49265880 | 0.10122000 | 40.74030692 |
| 400.00000001 | 0.02624896 | 10.4995840 |
| 400.00000000 | 0.02619761 | 10.4790440 |
| 398.64583332 | 0.08735600 | 34.82410541 |
| 390.00000000 | 0.02701925 | 10.5375075 |
| 380.66847331 | 0.08929676 | 33.9924613 |
| 380.00000000 | 0.02899399 | 11.0177162 |
| 378.00000000 | 1.09523809 | 413.99999802 |
| 375.00000000 | 0.03044882 | 11.4183075 |
| 370.00000005 | 0.11000000 | 40.7000000 |
| 370.00000000 | 0.00822381 | 3.04280970 |
| 365.00000000 | 0.02757800 | 10.0659700 |
| 360.00000000 | 0.02927711 | 10.5397596 |
| 350.10000000 | 0.11928794 | 41.76270779 |
| 350.00000000 | 0.03016221 | 10.5567735 |
| 340.00000000 | 0.03456607 | 11.7524638 |
| 335.00000000 | 0.03501747 | 11.73085245 |
| 330.00000000 | 0.03117838 | 10.2888654 |
| 325.00000000 | 0.03523984 | 11.4529480 |
| 320.00000000 | 0.03650043 | 11.6801376 |
| 310.00000000 | 1.67926817 | 520.5731327 |
| 295.00000000 | 0.09773738 | 28.8325271 |
| 226.90000000 | 6.00000000 | 1361.40000 |
| 220.00000000 | 0.10000000 | 22.0000000 |
| 210.00000000 | 0.04761907 | 10.0000047 |
| 202.81806325 | 1.14954880 | 233.14926122 |
| 200.00000000 | 0.09000000 | 18.0000000 |
| 190.00000000 | 0.16000000 | 30.4000000 |
| 178.88562614 | 0.27330000 | 48.88944162 |
| 161.57000002 | 0.70000000 | 113.09900001 |
| 117.00003007 | 0.12076291 | 14.1292641 |
| 108.41487557 | 0.18642655 | 20.21141122 |
| 104.34000007 | 0.28063842 | 29.28181276 |
| 101.00000000 | 2.55561540 | 258.1171554 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | DASH |
|---|
| 10:44:37 | SELL | 520.000000 | 0.01990015 |
| 10:44:37 | SELL | 530.000000 | 0.00000001 |
| 06:09:59 | SELL | 530.000000 | 0.01979028 |
| 00:32:14 | SELL | 540.000000 | 0.01996383 |
| 21:58:48 | SELL | 540.00000001 | 1.25150000 |
| 20:45:45 | BUY | 560.000000 | 0.01932800 |
| 20:45:45 | BUY | 555.000000 | 0.00004124 |
| 20:36:44 | BUY | 555.000000 | 0.01995876 |
| 20:36:44 | BUY | 550.000000 | 0.00066426 |
| 19:27:49 | BUY | 550.000000 | 0.01914708 |
| 19:27:49 | BUY | 540.000000 | 0.00003941 |
| 19:03:59 | BUY | 540.000000 | 0.01923992 |
| 19:03:59 | BUY | 530.000000 | 0.00004148 |
| 18:40:04 | BUY | 530.000000 | 0.02056273 |
| 18:40:04 | BUY | 520.000000 | 0.00855274 |
| 16:50:22 | BUY | 520.000000 | 0.01249279 |
| 16:50:22 | BUY | 520.000000 | 0.00000209 |
| 16:50:21 | BUY | 519.02939008 | 0.00818966 |
| 16:49:53 | BUY | 519.02939008 | 0.02739829 |
| 16:49:17 | BUY | 519.02939008 | 0.02739829 |
| 16:48:41 | BUY | 519.02939008 | 0.02739829 |
| 16:48:10 | BUY | 519.02939008 | 0.02735547 |
| 16:48:10 | BUY | 510.000000 | 0.00004282 |
| 16:28:01 | SELL | 490.00000001 | 0.04624470 |
| 12:34:55 | BUY | 510.000000 | 0.02119973 |
| 12:34:55 | BUY | 504.000000 | 0.00021123 |
| 12:26:33 | BUY | 504.000000 | 0.10409712 |
| 12:25:41 | BUY | 504.000000 | 0.02050665 |
| 12:25:41 | BUY | 504.000000 | 0.02101050 |
| 12:25:39 | BUY | 504.000000 | 0.04151715 |
| 12:25:36 | BUY | 504.000000 | 0.04151715 |
| 12:25:30 | BUY | 504.000000 | 0.02077020 |
| 12:25:29 | BUY | 504.000000 | 0.06193362 |
| 12:25:28 | BUY | 504.000000 | 0.06288138 |
| 12:25:28 | BUY | 504.000000 | 0.01982244 |
| 12:25:26 | BUY | 504.000000 | 0.08270382 |
| 12:25:24 | BUY | 504.000000 | 0.02734374 |
| 12:25:24 | BUY | 504.000000 | 0.07182160 |
| 12:25:19 | BUY | 504.000000 | 0.05804840 |
| 12:25:19 | BUY | 504.000000 | 0.06085496 |
| 12:25:16 | BUY | 504.000000 | 0.06901504 |
| 12:25:15 | BUY | 504.000000 | 0.10898437 |
| 12:25:14 | BUY | 504.000000 | 0.02088563 |
| 12:25:14 | BUY | 504.000000 | 0.12987000 |
| 12:25:14 | BUY | 504.000000 | 0.02724378 |
| 12:25:12 | BUY | 504.000000 | 0.10262622 |
| 12:25:12 | BUY | 504.000000 | 0.12987000 |
| 12:25:12 | BUY | 504.000000 | 0.03397049 |
| 12:25:10 | BUY | 504.000000 | 0.09589951 |
| 12:25:09 | BUY | 504.000000 | 0.12987000 |
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
Houdini7 L0: Dice dice dice/btc
LizaBitcoin: 我想 识一个中国女孩
