| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03099400 | - 0.6% | 1776.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.01174339 | + 11.1% | 888.2 | Zcash |
| DASH | 0.00061989 | + 12.1% | 288.2 | DASH |
| LTC | 0.00064308 | - 0.7% | 189.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00010669 | - 2.1% | 79.3 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000028 | 0% | 56.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000532 | + 2.4% | 14.9 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000108 | + 1% | 9.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001786 | + 1.8% | 8.6 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 3.1% | 7.4 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01175651 | + 10.6% | 6.1 | Zcash |
BIG-BTC | 0.00262706 | - 0.2% | 3.5 | BIG |
FLOKIb-USDTb | T0.00002562 | + 5.6% | 2.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T80973.37 | + 5.3% | 2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6738906.90 | + 3.2% | 1.8 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T80705.81 | + 4.4% | 1.8 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00895601 | + 0.2% | 1.7 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T81017.20 | + 4.9% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03093595 | - 0.3% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDT | T2508.7176382 | + 4.7% | 0.9 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.08690676 | + 5.3% | 0.7 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00003477 | + 1.1% | 0.5 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00892205 | + 0.5% | 0.5 | WBNB BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00103826 | + 0.1% | 0.5 | BONUS |
DASH-BTC | 0.00061867 | + 12.4% | 0.5 | DASH |
WSHIB-SHIB | 3.72261793 | - 0.1% | 0.4 | Wrapped Shiba |
ETH-USDC | 2512.2828431 | + 4.8% | 0.4 | Ethereum |
USDT-RUR | R82.96 | - 1.8% | 0.4 | USDT ERC20 |
| BTC | T80607.10 | + 3.9% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.04 | - 2.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6696289.00 | + 3.1% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R208047.16 | + 3% | 0.2 | Ethereum |
| ZEC | $1000.00 | + 14.3% | 0.2 | Zcash |
LTC-BTC | 0.00064246 | - 1.2% | 0.2 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T0.99075025 | - 1.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
| USDT | R83.06 | - 1.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
| USDT | $1.04 | - 3.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000015 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
TON-BTC | 0.00001689 | - 2.3% | 0.2 | TON Coin |
USDT-RUBLIX | 395491.23051 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
- EQM / RUR
- Last: 1.00000001
- 24High: 1.00000001
- 24Low: 1.00000001
- 24V: 0 EQM
| 价格 | EQM | RUR |
|---|
| 0.99009902 | 1.03745386 | 1.02718205 |
| 1.00000001 | 0.00040406 | 0.00040406 |
| 1.05000001 | 0.10427962 | 0.10949360 |
| 1.10000001 | 0.10000000 | 0.11000000 |
| 1.15000001 | 0.10000000 | 0.11500000 |
| 1.20000001 | 0.10000000 | 0.12000000 |
| 1.25000001 | 0.10000000 | 0.12500000 |
| 1.30000001 | 0.10000000 | 0.13000000 |
| 1.35000001 | 0.10000000 | 0.13500000 |
| 1.38689712 | 1.28676753 | 1.78461418 |
| 1.38689713 | 89.7252300 | 124.43966397 |
| 1.40000001 | 0.10000000 | 0.14000000 |
| 1.45000001 | 0.10000000 | 0.14500000 |
| 1.50000001 | 0.11967225 | 0.17950837 |
| 1.55000001 | 0.11788295 | 0.18271857 |
| 1.60000001 | 0.09177640 | 0.14684224 |
| 1.65000001 | 0.10000000 | 0.16500000 |
| 1.70000001 | 0.10000000 | 0.17000000 |
| 1.75000001 | 0.10000000 | 0.17500000 |
| 1.80000001 | 0.10000000 | 0.18000000 |
| 1.85000001 | 0.10000000 | 0.18500000 |
| 1.90000001 | 0.10000000 | 0.19000000 |
| 1.95000001 | 0.10000000 | 0.19500000 |
| 2.00000001 | 0.10000000 | 0.20000000 |
| 2.10000001 | 0.10000000 | 0.21000000 |
| 2.20000001 | 0.10000000 | 0.22000000 |
| 2.30000001 | 0.10000000 | 0.23000000 |
| 2.40000000 | 407.20154439 | 977.28370653 |
| 2.40000001 | 0.10000000 | 0.24000000 |
| 2.50000001 | 0.10000000 | 0.25000000 |
| 2.60000001 | 0.10000000 | 0.26000000 |
| 2.69000001 | 0.10000000 | 0.26900000 |
| 2.69999998 | 13.52126389 | 36.50741223 |
| 2.70000000 | 19.96141115 | 53.8958101 |
| 2.80000000 | 0.03666666 | 0.10266664 |
| 2.90000000 | 0.03666666 | 0.10633331 |
| 3.00000000 | 0.03666666 | 0.10999998 |
| 3.10000000 | 0.03333333 | 0.10333332 |
| 3.20000000 | 0.03333333 | 0.10666665 |
| 3.30000000 | 0.03333333 | 0.10999998 |
| 3.33106486 | 9.18716182 | 30.6030319 |
| 4.00000000 | 0.04951568 | 0.19806272 |
| 4.60000000 | 0.02340425 | 0.10765955 |
| 4.74999846 | 0.02442183 | 0.11600365 |
| 4.74999848 | 168.000000 | 797.99974464 |
| 4.74999949 | 13.0000000 | 61.74999337 |
| 4.74999950 | 0.21052633 | 0.99999996 |
| 4.74999977 | 117.98022943 | 560.40606265 |
| 4.80000000 | 61.05999724 | 293.08798675 |
| 5.00000000 | 39.81649839 | 199.08249195 |
| 价格 | EQM | RUR |
|---|
| 0.87000001 | 0.30000000 | 0.26100000 |
| 0.86000001 | 0.30000000 | 0.25800000 |
| 0.85000001 | 0.30000000 | 0.25500000 |
| 0.84000001 | 0.30000000 | 0.25200000 |
| 0.83000001 | 0.20000000 | 0.16600000 |
| 0.82000001 | 0.12500000 | 0.10250000 |
| 0.81000001 | 0.12500000 | 0.10125000 |
| 0.80000001 | 0.24999959 | 0.19999967 |
| 0.75000001 | 0.13333346 | 0.10000009 |
| 0.72478760 | 0.13797159 | 0.10000009 |
| 0.72478759 | 24.84644155 | 18.00839249 |
| 0.72000001 | 0.13888902 | 0.10000009 |
| 0.71000001 | 0.14084520 | 0.10000009 |
| 0.70000001 | 0.14285728 | 0.10000009 |
| 0.69850001 | 0.15748031 | 0.10999999 |
| 0.69850000 | 0.14387974 | 0.10049999 |
| 0.69841628 | 0.15749919 | 0.10999999 |
| 0.69841627 | 43.11182498 | 30.10999999 |
| 0.69256546 | 0.15882975 | 0.10999999 |
| 0.55756801 | 133.909760 | 74.6637984 |
| 0.41841084 | 0.26289949 | 0.10999999 |
| 0.41841083 | 7.29617080 | 3.05279688 |
| 0.37044200 | 0.29694257 | 0.10999999 |
| 0.30000000 | 1.31448339 | 0.39434501 |
| 0.24780800 | 361.556370 | 89.59656093 |
| 0.23676370 | 0.46459824 | 0.10999999 |
| 0.23676369 | 0.46459826 | 0.10999999 |
| 0.23676368 | 29.98770757 | 7.09999999 |
| 0.21826384 | 0.50397720 | 0.10999999 |
| 0.21826383 | 13.74483348 | 2.99999999 |
| 0.20000201 | 0.54999447 | 0.10999999 |
| 0.20000200 | 4.99995000 | 0.99999999 |
| 0.20000001 | 0.54999997 | 0.10999999 |
| 0.20000000 | 5.00000000 | 1.00000000 |
| 0.14500001 | 0.75862063 | 0.10999999 |
| 0.14500000 | 1.37931034 | 0.19999999 |
| 0.14415057 | 0.76309098 | 0.10999999 |
| 0.14415056 | 693.71917069 | 100.00000693 |
| 0.13991301 | 0.78620279 | 0.10999999 |
| 0.13991300 | 7.14729867 | 0.99999999 |
| 0.13000001 | 0.84615378 | 0.10999999 |
| 0.13000000 | 1.00000000 | 0.13000000 |
| 0.12390400 | 843.631530 | 104.52932109 |
| 0.12182639 | 0.90292423 | 0.10999999 |
| 0.12182638 | 24.62520843 | 2.99999999 |
| 0.11838185 | 0.92919649 | 0.10999999 |
| 0.11838184 | 59.97541514 | 7.09999999 |
| 0.11000001 | 0.99999990 | 0.10999999 |
| 0.11000000 | 1.00000000 | 0.11000000 |
| 0.10000201 | 1.09997789 | 0.10999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | EQM |
|---|
| 06:36:05 | BUY | 1.00000001 | 0.19959594 |
| 06:36:05 | BUY | 0.99000001 | 0.00040409 |
| 02:05:12 | BUY | 0.99000001 | 0.19959591 |
| 02:05:12 | BUY | 0.98000001 | 0.00040469 |
| 02:01:09 | BUY | 0.98000001 | 0.19959531 |
| 02:01:09 | BUY | 0.97000001 | 0.00044900 |
| 01:49:58 | BUY | 0.97000001 | 0.22295718 |
| 01:49:58 | BUY | 0.96000001 | 0.00024927 |
| 01:39:32 | BUY | 0.96000001 | 0.12462573 |
| 21:10:16 | SELL | 0.83000001 | 0.12417197 |
| 21:10:16 | SELL | 0.84000001 | 0.00070303 |
| 17:04:08 | SELL | 0.84000001 | 0.12429697 |
| 17:04:08 | SELL | 0.85000001 | 0.09910921 |
| 16:59:29 | SELL | 0.85000001 | 0.02589079 |
| 16:59:29 | SELL | 0.86000001 | 0.12500000 |
| 16:59:29 | SELL | 0.87000001 | 0.12500000 |
| 16:59:29 | SELL | 0.88000001 | 0.12500000 |
| 16:59:29 | SELL | 0.89000001 | 0.11235966 |
| 16:59:29 | SELL | 0.90000001 | 0.11111122 |
| 15:23:30 | SELL | 0.80000001 | 0.00000041 |
| 15:23:30 | SELL | 0.85000001 | 0.11764717 |
| 15:23:30 | SELL | 0.85000001 | 0.00231441 |
| 15:23:30 | SELL | 0.86000001 | 0.11627918 |
| 15:23:30 | SELL | 0.87000001 | 0.11494264 |
| 15:23:30 | SELL | 0.89000001 | 0.11235966 |
| 15:23:30 | SELL | 0.90000001 | 0.11111122 |
| 15:23:30 | SELL | 0.95000001 | 0.00000199 |
| 15:20:07 | SELL | 0.95000001 | 0.10526127 |
| 15:20:07 | SELL | 1.00000001 | 0.10000000 |
| 23:40:47 | SELL | 0.85000001 | 0.10856103 |
| 23:40:47 | SELL | 0.90000001 | 0.11111122 |
| 17:53:52 | SELL | 0.85000001 | 0.00677173 |
| 17:53:51 | SELL | 0.90000001 | 0.11111122 |
| 10:41:48 | SELL | 0.72478759 | 0.00987104 |
| 10:41:48 | SELL | 0.72478760 | 0.13797159 |
| 08:09:32 | SELL | 0.72478759 | 2.13846313 |
| 08:09:32 | SELL | 0.73000001 | 0.00000019 |
| 07:15:12 | SELL | 0.73000001 | 0.13698624 |
| 07:15:12 | SELL | 0.74000001 | 0.13513526 |
| 07:02:44 | SELL | 0.75000001 | 0.13333346 |
| 07:02:44 | SELL | 0.76000001 | 0.13157907 |
| 07:02:44 | SELL | 0.77000001 | 0.12987025 |
| 07:02:44 | SELL | 0.78000001 | 0.00000025 |
| 13:25:59 | SELL | 0.78780001 | 1.03745386 |
| 13:39:59 | SELL | 0.78000001 | 0.12820500 |
| 13:39:59 | SELL | 0.79000001 | 0.12658240 |
| 11:19:41 | SELL | 0.80000001 | 0.12500012 |
| 11:19:40 | SELL | 0.81000001 | 0.04024733 |
| 01:33:39 | SELL | 0.81000001 | 0.08320958 |
| 01:33:39 | SELL | 0.82000001 | 0.04049477 |
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
Houdini7 L0: Dice dice dice/btc
LizaBitcoin: 我想 识一个中国女孩
