| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02939723 | - 0.7% | 1878.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.01377250 | + 2.4% | 887.2 | Zcash |
| DASH | 0.00060146 | + 0.4% | 300.2 | DASH |
| LTC | 0.00073051 | + 0.1% | 173.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | 0% | 74.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 18.5 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000501 | + 2.1% | 11.2 | SHIBA INU |
ZEC-BTC | 0.01375740 | + 3.7% | 7.7 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000404 | - 1% | 5.6 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000097 | + 1.1% | 4.4 | Dogecoin |
| DOGE | 0.00000096 | - 1.1% | 3.1 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002341 | + 1.7% | 2.3 | FLOKI BEP20 |
BIG-BTC | 0.00254477 | - 0.1% | 2.3 | BIG |
ETH-BTC | 0.02931944 | + 0.1% | 2 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.44609442 | + 1.3% | 1.7 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T81786.20 | + 1.2% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2399.6832072 | + 1.2% | 0.9 | Ethereum |
ETH-USDC | 2403.3402024 | + 1.4% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDT | T81579.42 | + 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T82146.50 | + 1.3% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00883871 | + 0.3% | 0.4 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.07913018 | + 1.7% | 0.4 | Dogecoin |
USDT-RUR | R80.65 | - 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | T81991.97 | + 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00888816 | + 0.9% | 0.2 | WBNB BEP20 |
YO10-USDTt | T0.00007507 | - 16.7% | 0.2 | YO10 Yobit |
YO-USDT | T464.03784468 | + 0.3% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
BTC-RUR | R6602958.00 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000406 | + 1% | 0.2 | Tron Token |
LTC-BTC | 0.00073349 | + 1.7% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T1.00217494 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| USDT | R80.54 | - 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | D30424.182948 | 0% | 0.1 | Ethereum |
ETH-RUR | R193909.29 | - 0.2% | 0.1 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00003293 | + 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00060112 | + 2% | 0.1 | DASH |
SHIBA2-BTC | 0.00000015 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
YO-BTC | 0.00567089 | - 0.6% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| BTC | T83251.24 | - 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 4.50016472 | - 1% | 0.1 | Dogecoin |
- GRAV / RUR
- Last: 39.60396039
- 24High: 39.60396039
- 24Low: 39.60396039
- 24V: 0 GRAV
| 价格 | GRAV | RUR |
|---|
| 39.60396039 | 0.01385513 | 0.54871801 |
| 39.99999999 | 0.03507028 | 1.40281119 |
| 40.00000000 | 0.11428571 | 4.57142840 |
| 40.74460967 | 0.00500680 | 0.20400011 |
| 49.00000001 | 0.00345543 | 0.16931607 |
| 50.00000001 | 0.00210000 | 0.10500000 |
| 51.00000001 | 0.00200000 | 0.10200000 |
| 52.00000001 | 0.00200000 | 0.10400000 |
| 53.00000001 | 0.00190000 | 0.10070000 |
| 54.00000001 | 0.00190000 | 0.10260000 |
| 55.00000001 | 0.00190000 | 0.10450000 |
| 56.00000001 | 0.00180000 | 0.10080000 |
| 57.00000001 | 0.00180000 | 0.10260000 |
| 58.00000001 | 0.00180000 | 0.10440000 |
| 59.00000001 | 0.00170000 | 0.10030000 |
| 60.00000001 | 0.00170000 | 0.10200000 |
| 61.00000001 | 0.00170000 | 0.10370000 |
| 62.00000001 | 0.00170000 | 0.10540000 |
| 63.00000001 | 0.00160000 | 0.10080000 |
| 64.00000001 | 0.00160000 | 0.10240000 |
| 65.00000000 | 0.02004350 | 1.30282750 |
| 65.00000001 | 0.00160000 | 0.10400000 |
| 66.00000001 | 0.00160000 | 0.10560000 |
| 67.00000001 | 0.00150000 | 0.10050000 |
| 67.50000000 | 0.01920872 | 1.29658860 |
| 68.00000001 | 0.00150000 | 0.10200000 |
| 69.00000001 | 0.00150000 | 0.10350000 |
| 70.00000000 | 0.02158531 | 1.51097170 |
| 70.00000001 | 0.00150000 | 0.10500000 |
| 70.99999999 | 0.09000000 | 6.38999999 |
| 71.00000000 | 0.04802530 | 3.40979630 |
| 71.00000001 | 0.00150000 | 0.10650000 |
| 72.00000001 | 0.00140000 | 0.10080000 |
| 73.00000001 | 0.00140000 | 0.10220000 |
| 74.00000001 | 0.00140000 | 0.10360000 |
| 75.00000001 | 0.00140000 | 0.10500000 |
| 76.00000001 | 0.00140000 | 0.10640000 |
| 77.00000001 | 0.00140000 | 0.10780000 |
| 78.00000001 | 0.00130000 | 0.10140000 |
| 79.00000001 | 0.00130000 | 0.10270000 |
| 80.00000001 | 0.00130000 | 0.10400000 |
| 81.00000000 | 0.01000000 | 0.81000000 |
| 81.00000001 | 0.00130000 | 0.10530000 |
| 82.00000001 | 0.00130000 | 0.10660000 |
| 83.00000001 | 0.00130000 | 0.10790000 |
| 84.00000001 | 0.00120000 | 0.10080000 |
| 85.00000001 | 0.00120000 | 0.10200000 |
| 86.00000001 | 0.00120000 | 0.10320000 |
| 87.00000001 | 0.00120000 | 0.10440000 |
| 88.00000001 | 0.00120000 | 0.10560000 |
| 价格 | GRAV | RUR |
|---|
| 39.15666924 | 0.00510769 | 0.20000012 |
| 34.00000001 | 0.00294118 | 0.10000012 |
| 33.00000001 | 0.00303031 | 0.10000023 |
| 32.00000001 | 0.00312500 | 0.10000000 |
| 31.44119347 | 0.00636109 | 0.20000026 |
| 31.00000001 | 0.00322581 | 0.10000011 |
| 30.82015197 | 0.00648927 | 0.20000028 |
| 30.21137757 | 0.00662003 | 0.20000022 |
| 30.00000001 | 0.00394503 | 0.11835090 |
| 29.12492783 | 0.00377683 | 0.10999990 |
| 29.00000001 | 0.00344828 | 0.10000012 |
| 28.00000001 | 0.00357143 | 0.10000004 |
| 27.63562298 | 1.08555541 | 30.00000003 |
| 27.00000001 | 0.00400000 | 0.10800000 |
| 26.00000001 | 0.00400000 | 0.10400000 |
| 25.00000001 | 0.00400000 | 0.10000000 |
| 24.00000001 | 0.00416667 | 0.10000008 |
| 23.00000001 | 0.00434783 | 0.10000009 |
| 22.00000001 | 0.00500000 | 0.11000000 |
| 21.00000001 | 0.00500000 | 0.10500000 |
| 20.00000001 | 0.00500000 | 0.10000000 |
| 19.00000001 | 0.00526316 | 0.10000004 |
| 18.00000001 | 0.01000000 | 0.18000000 |
| 17.00000001 | 0.01000000 | 0.17000000 |
| 16.00000001 | 0.01000000 | 0.16000000 |
| 15.57844977 | 0.00706103 | 0.10999990 |
| 15.00000001 | 0.01000000 | 0.15000000 |
| 14.00000001 | 0.01000000 | 0.14000000 |
| 13.00000001 | 0.01000000 | 0.13000000 |
| 12.50000001 | 0.00879999 | 0.10999987 |
| 12.50000000 | 0.12049536 | 1.50619200 |
| 12.00000001 | 0.01000000 | 0.12000000 |
| 11.00000001 | 0.01000000 | 0.11000000 |
| 10.00000001 | 0.01000000 | 0.10000000 |
| 9.00000001 | 0.01111112 | 0.10000008 |
| 8.48605875 | 9.58198000 | 81.31324522 |
| 8.25000001 | 0.01333333 | 0.10999997 |
| 8.25000000 | 0.04565941 | 0.37669013 |
| 8.10000001 | 0.01358024 | 0.10999994 |
| 8.10000000 | 0.01250000 | 0.10125000 |
| 8.00020008 | 0.01374965 | 0.10999995 |
| 8.00020007 | 0.07003005 | 0.56025441 |
| 8.00000001 | 0.02625000 | 0.21000000 |
| 8.00000000 | 25.0250000 | 200.200000 |
| 7.94415751 | 0.01384665 | 0.10999996 |
| 7.94415750 | 0.02517573 | 0.19999996 |
| 7.94415529 | 0.01384665 | 0.10999993 |
| 7.94415528 | 12.58787078 | 100.00000012 |
| 7.00000001 | 0.01428572 | 0.10000004 |
| 6.30000001 | 0.01746031 | 0.10999995 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | GRAV |
|---|
| 20:01:28 | BUY | 39.60396039 | 0.00500680 |
| 19:59:11 | SELL | 30.00000001 | 0.00272165 |
| 19:59:11 | SELL | 31.00000001 | 0.00322581 |
| 19:59:10 | SELL | 32.00000001 | 0.00312500 |
| 19:59:10 | SELL | 32.3000000 | 0.02158531 |
| 19:59:10 | SELL | 32.3000000 | 0.02004350 |
| 19:59:10 | SELL | 32.30000001 | 0.00340557 |
| 19:59:10 | SELL | 32.30000098 | 0.00309598 |
| 16:03:31 | SELL | 33.73615052 | 0.00565502 |
| 16:31:36 | BUY | 32.6230010 | 0.00586695 |
| 08:34:28 | SELL | 32.6230010 | 0.00306533 |
| 08:34:28 | SELL | 45.94228047 | 0.00280162 |
| 21:40:21 | SELL | 32.30000098 | 0.00007187 |
| 21:40:21 | SELL | 33.00000001 | 0.00303031 |
| 18:13:42 | SELL | 33.33000001 | 0.00453834 |
| 22:29:55 | SELL | 34.00000001 | 0.00294118 |
| 22:29:55 | SELL | 35.0000000 | 0.11428571 |
| 18:41:54 | SELL | 35.0000000 | 0.00495858 |
| 17:41:39 | SELL | 35.0000000 | 0.00437661 |
| 17:41:39 | SELL | 35.0000000 | 0.00987353 |
| 17:41:39 | SELL | 35.00000001 | 0.00285715 |
| 22:26:26 | BUY | 67.5000000 | 0.00485987 |
| 22:26:26 | BUY | 67.5000000 | 0.03380282 |
| 22:26:26 | BUY | 67.5000000 | 0.00514013 |
| 13:19:07 | BUY | 43.75000003 | 0.00285715 |
| 13:19:07 | BUY | 43.75000003 | 0.00113661 |
| 13:18:51 | BUY | 43.75000003 | 0.00228572 |
| 13:18:40 | BUY | 43.75000003 | 0.00228572 |
| 13:18:28 | BUY | 43.75000003 | 0.00228572 |
| 13:18:11 | BUY | 43.75000003 | 0.00228572 |
| 13:17:59 | BUY | 43.75000003 | 0.00228572 |
| 13:17:45 | BUY | 43.75000003 | 0.00228572 |
| 13:17:34 | BUY | 43.75000003 | 0.00228572 |
| 13:17:23 | BUY | 43.75000003 | 0.00228572 |
| 13:17:11 | BUY | 43.75000003 | 0.00228572 |
| 13:16:44 | BUY | 43.75000003 | 0.00228572 |
| 11:34:47 | SELL | 32.30000098 | 0.29104828 |
| 11:34:47 | SELL | 32.30000099 | 0.00340557 |
| 11:34:47 | SELL | 32.3000010 | 0.02399381 |
| 11:34:47 | SELL | 32.30000101 | 0.00340557 |
| 11:34:47 | SELL | 33.4000000 | 0.01810064 |
| 11:34:47 | SELL | 33.4000000 | 0.01992466 |
| 11:34:47 | SELL | 33.40000001 | 0.00329341 |
| 11:34:47 | SELL | 33.5000000 | 0.01000000 |
| 11:34:47 | SELL | 33.5000000 | 0.01000000 |
| 11:34:47 | SELL | 33.50000001 | 0.00328358 |
| 11:34:46 | SELL | 35.0000000 | 0.00485987 |
| 11:34:46 | SELL | 35.00000001 | 0.00314285 |
| 11:34:46 | SELL | 35.00000001 | 0.00285717 |
| 11:34:46 | SELL | 35.00000002 | 0.00285715 |
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
