| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02942442 | - 0.4% | 1859.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.01383703 | + 2.6% | 864.3 | Zcash |
| DASH | 0.00059952 | - 0.6% | 307.2 | DASH |
| LTC | 0.00072995 | + 0.1% | 179.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00010240 | 0% | 74.9 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 18.9 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000501 | + 2.1% | 11.2 | SHIBA INU |
ZEC-BTC | 0.01375740 | + 2.7% | 7.9 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000404 | - 1% | 5.7 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000097 | + 1.1% | 4.4 | Dogecoin |
| DOGE | 0.00000097 | + 1.1% | 3.1 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002341 | + 0.7% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
BIG-BTC | 0.00254477 | - 0.1% | 2.3 | BIG |
ETH-BTC | 0.02931944 | + 0.1% | 2 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.44609442 | + 1.3% | 1.7 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T81786.20 | + 1.2% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2399.6832072 | + 1% | 1 | Ethereum |
ETH-USDC | 2399.1248844 | + 1.2% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDT | T81668.89 | + 0.7% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T82154.37 | + 1.3% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00883871 | + 0.3% | 0.4 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.07892911 | + 1.2% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R80.93 | - 0.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | T81965.38 | + 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00888816 | + 0.9% | 0.2 | WBNB BEP20 |
YO10-USDTt | T0.00007507 | - 16.7% | 0.2 | YO10 Yobit |
YO-USDT | T464.03784468 | + 0.3% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
BTC-RUR | R6602958.00 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000406 | + 1% | 0.2 | Tron Token |
LTC-BTC | 0.00072693 | + 0.6% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T1.00217494 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | D30424.182948 | 0% | 0.1 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00060112 | + 1.6% | 0.1 | DASH |
ETH-RUR | R194191.73 | - 0.1% | 0.1 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00003294 | + 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00567089 | - 0.6% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| USDT | R80.69 | - 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T83251.24 | - 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000015 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
DOGE-WRUB | 4.50016472 | - 1% | 0.1 | Dogecoin |
- PAYP / RUR
- Last: 0.00001001
- 24High: 0.00001001
- 24Low: 0.00000991
- 24V: 57032.4 PAYP
| 价格 | PAYP | RUR |
|---|
| 0.00001001 | 4197.52933971 | 0.04201726 |
| 0.00001002 | 12060.47029204 | 0.12084591 |
| 0.00001003 | 11212.17386169 | 0.11245810 |
| 0.00001004 | 12036.2281407 | 0.12084373 |
| 0.00001005 | 12024.14357429 | 0.12084264 |
| 0.00001006 | 12012.08324974 | 0.12084155 |
| 0.00001007 | 12000.04709418 | 0.12084047 |
| 0.00001008 | 11988.03503503 | 0.12083939 |
| 0.00001010 | 11976.0470 | 0.12095807 |
| 0.00001022 | 19980.01998002 | 0.20419580 |
| 0.00001101 | 9200.00000 | 0.10129200 |
| 0.00001197 | 8675.00000 | 0.10383975 |
| 0.00001200 | 1781314.68794956 | 21.37577625 |
| 0.00001201 | 8400.00000 | 0.10088400 |
| 0.00001202 | 1439311.40575398 | 17.30052309 |
| 0.00001212 | 2191420.38944172 | 26.56001512 |
| 0.00001301 | 7800.00000 | 0.10147800 |
| 0.00001401 | 7400.00000 | 0.10367400 |
| 0.00001414 | 1701339.83572117 | 24.05694527 |
| 0.00001499 | 10000000.0014 | 149.90000002 |
| 0.00001500 | 6975.00000 | 0.10462500 |
| 0.00001501 | 6900.00000 | 0.10356900 |
| 0.00001523 | 11116021.55043 | 169.29700821 |
| 0.00001600 | 10652.0840 | 0.17043334 |
| 0.00001601 | 6300.00000 | 0.10086300 |
| 0.00001700 | 9631.27375 | 0.16373165 |
| 0.00001701 | 5900.00000 | 0.10035900 |
| 0.00001799 | 5000000.00 | 89.9500000 |
| 0.00001800 | 477428.71533848 | 8.59371687 |
| 0.00001801 | 5600.00000 | 0.10085600 |
| 0.00001900 | 6780.32944444 | 0.12882625 |
| 0.00001901 | 5290.00000 | 0.10056290 |
| 0.00002000 | 6230.45736842 | 0.12460914 |
| 0.00002001 | 10316.4810 | 0.20643278 |
| 0.00002100 | 9608.96650 | 0.20178829 |
| 0.00002101 | 5000.00000 | 0.10505000 |
| 0.00002200 | 12588.12595915 | 0.27693877 |
| 0.00002201 | 5000.00000 | 0.11005000 |
| 0.00002300 | 9550.39727272 | 0.21965913 |
| 0.00002301 | 5000.00000 | 0.11505000 |
| 0.00002400 | 7007.64565217 | 0.16818349 |
| 0.00002401 | 8529.43520 | 0.20479173 |
| 0.00002500 | 46385.91253333 | 1.15964781 |
| 0.00002501 | 5000.00000 | 0.12505000 |
| 0.00002600 | 50098.86886153 | 1.30257059 |
| 0.00002601 | 5000.00000 | 0.13005000 |
| 0.00002700 | 4122.89807692 | 0.11131824 |
| 0.00002701 | 5000.00000 | 0.13505000 |
| 0.00002800 | 45838.25335978 | 1.28347109 |
| 0.00002801 | 11691.9956 | 0.32749279 |
| 价格 | PAYP | RUR |
|---|
| 0.00000991 | 12145.87109094 | 0.12036558 |
| 0.00000560 | 100000.000 | 0.56000000 |
| 0.00000550 | 100000.000 | 0.55000000 |
| 0.00000540 | 100000.000 | 0.54000000 |
| 0.00000530 | 100000.000 | 0.53000000 |
| 0.00000520 | 100000.000 | 0.52000000 |
| 0.00000517 | 19497.4500 | 0.10080181 |
| 0.00000510 | 100000.000 | 0.51000000 |
| 0.00000502 | 353662.88518579 | 1.77538768 |
| 0.00000501 | 1679497.44999999 | 8.41428222 |
| 0.00000500 | 1659999.99999999 | 8.29999999 |
| 0.00000490 | 885000.000 | 4.33650000 |
| 0.00000480 | 885000.000 | 4.24800000 |
| 0.00000470 | 885000.000 | 4.15950000 |
| 0.00000460 | 895000.000 | 4.11700000 |
| 0.00000450 | 895000.000 | 4.02750000 |
| 0.00000440 | 885000.000 | 3.89400000 |
| 0.00000430 | 885000.000 | 3.80550000 |
| 0.00000423 | 23873.0000 | 0.10098279 |
| 0.00000421 | 3693266.38385935 | 15.54865147 |
| 0.00000420 | 987194.82908885 | 4.14621828 |
| 0.00000410 | 885000.000 | 3.62850000 |
| 0.00000400 | 885000.000 | 3.54000000 |
| 0.00000398 | 25125.6532 | 0.10000009 |
| 0.00000397 | 26000.0150 | 0.10322005 |
| 0.00000390 | 860000.000 | 3.35400000 |
| 0.00000380 | 860000.000 | 3.26800000 |
| 0.00000370 | 1015067.67297296 | 3.75575038 |
| 0.00000360 | 1227742.675 | 4.41987363 |
| 0.00000350 | 1224254.34857142 | 4.28489021 |
| 0.00000340 | 579934.44705881 | 1.97177711 |
| 0.00000334 | 15206318.10297 | 50.78910246 |
| 0.00000330 | 1653562.26363636 | 5.45675546 |
| 0.00000320 | 2100000.00 | 6.72000000 |
| 0.00000311 | 32154.3729 | 0.10000009 |
| 0.00000310 | 2100000.00 | 6.51000000 |
| 0.00000303 | 2800000.00 | 8.48400000 |
| 0.00000300 | 2100000.00 | 6.30000000 |
| 0.00000290 | 2100000.00 | 6.09000000 |
| 0.00000280 | 239250.26785714 | 0.66990074 |
| 0.00000260 | 42307.69230769 | 0.10999999 |
| 0.00000259 | 42471.04247104 | 0.10999999 |
| 0.00000258 | 1000000.00 | 2.58000000 |
| 0.00000247 | 44534.41295546 | 0.10999999 |
| 0.00000246 | 10000000.0 | 24.6000000 |
| 0.00000219 | 50228.31050228 | 0.10999999 |
| 0.00000218 | 917431.19266055 | 1.99999999 |
| 0.00000201 | 54726.3681592 | 0.10999999 |
| 0.00000200 | 1162426.00 | 2.32485200 |
| 0.00000163 | 67484.66257668 | 0.10999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | PAYP |
|---|
| 18:06:50 | BUY | 0.00001001 | 7875.09868448 |
| 18:06:50 | BUY | 0.00001001 | 21.80752271 |
| 18:06:50 | BUY | 0.00001000 | 12083.11377283 |
| 21:55:52 | SELL | 0.00000991 | 12083.11377283 |
| 21:55:52 | SELL | 0.00000992 | 12072.62802419 |
| 21:55:52 | SELL | 0.00000993 | 12060.47029204 |
| 21:55:52 | SELL | 0.00000994 | 836.16316044 |
| 17:41:06 | SELL | 0.00000994 | 11212.17386169 |
| 17:41:06 | SELL | 0.00000995 | 12036.2281407 |
| 17:41:05 | SELL | 0.00000996 | 12024.14357429 |
| 17:41:05 | SELL | 0.00000997 | 6368.86547876 |
| 08:54:00 | SELL | 0.00000997 | 5643.21777098 |
| 08:54:00 | SELL | 0.00000998 | 12000.04709418 |
| 08:54:00 | SELL | 0.00000999 | 11988.03503503 |
| 08:36:02 | SELL | 0.00001000 | 11976.0470 |
| 14:46:35 | BUY | 0.00001001 | 10178.19247729 |
| 14:46:35 | BUY | 0.00000990 | 102.57565677 |
| 14:44:33 | BUY | 0.00000990 | 10097.42434323 |
| 14:44:32 | BUY | 0.00000980 | 6800.00000 |
| 23:39:05 | BUY | 0.00000980 | 3900.00000 |
| 23:39:05 | BUY | 0.00000970 | 6800.00000 |
| 23:38:32 | BUY | 0.00000970 | 4200.00000 |
| 23:38:32 | BUY | 0.00000960 | 6800.00000 |
| 23:38:02 | BUY | 0.00000960 | 4200.00000 |
| 23:38:02 | BUY | 0.00000950 | 6800.00000 |
| 23:37:20 | BUY | 0.00000950 | 4200.00000 |
| 23:37:20 | BUY | 0.00000950 | 15200.0000 |
| 23:37:20 | BUY | 0.00000940 | 6800.00000 |
| 23:36:40 | BUY | 0.00000940 | 4200.00000 |
| 23:36:40 | BUY | 0.00000930 | 11000.0000 |
| 23:36:40 | BUY | 0.00000920 | 11000.0000 |
| 23:36:08 | BUY | 0.00000917 | 139421.09473112 |
| 20:01:56 | BUY | 0.00000917 | 41624.99999999 |
| 18:21:02 | BUY | 0.00000917 | 41624.99999999 |
| 16:39:24 | BUY | 0.00000917 | 41624.99999999 |
| 14:56:56 | BUY | 0.00000917 | 41624.99999999 |
| 13:15:21 | BUY | 0.00000917 | 41624.99999999 |
| 11:33:52 | BUY | 0.00000917 | 44007.40721392 |
| 11:09:33 | BUY | 0.00000917 | 2323297.43361 |
| 09:53:17 | BUY | 0.00000917 | 8338.88099995 |
| 09:53:17 | BUY | 0.00000917 | 11197.1190 |
| 09:53:17 | BUY | 0.00000910 | 12000.0000 |
| 09:53:17 | BUY | 0.00000900 | 10089.00000004 |
| 08:13:52 | BUY | 0.00000900 | 1910.99999996 |
| 08:13:52 | BUY | 0.00000900 | 13296.00000003 |
| 08:13:00 | BUY | 0.00000900 | 1148.44444441 |
| 08:13:00 | BUY | 0.00000890 | 12000.0000 |
| 08:13:00 | BUY | 0.00000880 | 12000.0000 |
| 08:13:00 | BUY | 0.00000870 | 1296.00000003 |
| 06:33:45 | BUY | 0.00000870 | 10703.99999997 |
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
