| Währung | Betrag |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02941469 | - 0.5% | 1843.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.01391890 | + 3.1% | 865.6 | Zcash |
| DASH | 0.00059952 | - 0.6% | 307.2 | DASH |
| LTC | 0.00073035 | + 0.2% | 177.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00010240 | + 0.1% | 74.9 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 18.9 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000501 | + 2.1% | 11.2 | SHIBA INU |
ZEC-BTC | 0.01381369 | + 2.9% | 7.8 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000404 | - 1% | 5.7 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000097 | + 1.1% | 4.4 | Dogecoin |
| DOGE | 0.00000097 | + 1.1% | 4.2 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002341 | + 0.5% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
BIG-BTC | 0.00254477 | - 0.1% | 2.3 | BIG |
ETH-BTC | 0.02931944 | + 0.1% | 2 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.44609442 | + 1.3% | 1.7 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T81872.29 | + 1.3% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2399.6832072 | + 1% | 1 | Ethereum |
ETH-USDC | 2399.1248844 | + 1.2% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDT | T81578.01 | + 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T82154.37 | + 1.3% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00883871 | + 0.3% | 0.4 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.07892911 | + 1.2% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R80.93 | - 0.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R6602958.00 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | T81965.38 | + 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00888816 | + 0.9% | 0.2 | WBNB BEP20 |
YO10-USDTt | T0.00007507 | - 16.7% | 0.2 | YO10 Yobit |
YO-USDT | T464.03784468 | + 0.3% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
| TRX | 0.00000406 | + 1% | 0.2 | Tron Token |
LTC-BTC | 0.00072693 | + 0.6% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T1.00217493 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | D30424.182948 | 0% | 0.1 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00060112 | + 1.6% | 0.1 | DASH |
ETH-RUR | R194191.73 | - 0.1% | 0.1 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00003294 | + 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00567089 | - 0.6% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| USDT | R80.50 | - 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T83251.24 | - 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000015 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
DOGE-WRUB | 4.50016472 | - 1% | 0.1 | Dogecoin |
- ARM / RUR
- Last: 0.00052520
- 24High: 0.00052520
- 24Low: 0.00052520
- 24V: 0 ARM
| Preis | ARM | RUR |
|---|
| 0.00080000 | 2837.73886957 | 2.27019109 |
| 0.00081000 | 504.229025 | 0.40842551 |
| 0.00082890 | 259714.45060937 | 215.27730811 |
| 0.00082900 | 220.59782608 | 0.18287559 |
| 0.00083000 | 317.846625 | 0.26381269 |
| 0.00084000 | 302.3387439 | 0.25396454 |
| 0.00084346 | 135.64001203 | 0.11440692 |
| 0.00085000 | 341.59482715 | 0.29035560 |
| 0.00087000 | 457.49382141 | 0.39801962 |
| 0.00088000 | 334.63159999 | 0.29447580 |
| 0.00089000 | 294.28838371 | 0.26191666 |
| 0.00089218 | 123.69939704 | 0.11036212 |
| 0.00089320 | 119.99454545 | 0.10717912 |
| 0.00090000 | 312.1167816 | 0.28090510 |
| 0.00091000 | 286.69197726 | 0.26088969 |
| 0.00092000 | 480.6739101 | 0.44221999 |
| 0.00093000 | 290.86309999 | 0.27050268 |
| 0.00094000 | 484.93962636 | 0.45584324 |
| 0.00095000 | 409.2113913 | 0.38875082 |
| 0.00096000 | 477.48638709 | 0.45838693 |
| 0.00097000 | 427.06031914 | 0.41424850 |
| 0.00098000 | 302.84787367 | 0.29679091 |
| 0.00099000 | 387.00069791 | 0.38313069 |
| 0.00100000 | 384.05294845 | 0.38405294 |
| 0.00101000 | 386.04430612 | 0.38990474 |
| 0.00102000 | 385.58121212 | 0.39329283 |
| 0.00103000 | 395.098020 | 0.40695096 |
| 0.00104000 | 414.653620 | 0.43123976 |
| 0.00105000 | 343.76338613 | 0.36095155 |
| 0.00106000 | 402.45987254 | 0.42660746 |
| 0.00107000 | 332.62510678 | 0.35590886 |
| 0.00108000 | 352.1966923 | 0.38037242 |
| 0.00109000 | 412.37711427 | 0.44949105 |
| 0.00110000 | 361.00980188 | 0.39711078 |
| 0.00111000 | 437.13825233 | 0.48522346 |
| 0.00112000 | 410.39235185 | 0.45963943 |
| 0.00112665 | 102.40803603 | 0.11537801 |
| 0.00113000 | 458.37800917 | 0.51796715 |
| 0.00114000 | 477.47913635 | 0.54432621 |
| 0.00115000 | 407.23091891 | 0.46831555 |
| 0.00116000 | 425.66266071 | 0.49376868 |
| 0.00117000 | 452.52667256 | 0.52945620 |
| 0.00118000 | 447.22548245 | 0.52772606 |
| 0.00119000 | 448.76507824 | 0.53403044 |
| 0.00120000 | 229.05442241 | 0.27486530 |
| 0.00121000 | 407.50188887 | 0.49307728 |
| 0.00122000 | 412.01801693 | 0.50266198 |
| 0.00123000 | 349.41973949 | 0.42978627 |
| 0.00124000 | 469.04849166 | 0.58162012 |
| 0.00125000 | 269.43523966 | 0.33679404 |
| Preis | ARM | RUR |
|---|
| 0.00038000 | 5263.15797089 | 2.00000002 |
| 0.00037100 | 296.49595687 | 0.10999999 |
| 0.00037004 | 3109.93652713 | 1.15080091 |
| 0.00037003 | 3970.83680415 | 1.46932874 |
| 0.00037001 | 5000.00000 | 1.85005000 |
| 0.00036044 | 2798.75610365 | 1.00878364 |
| 0.00036001 | 5000.00000 | 1.80005000 |
| 0.00035034 | 3077.40717588 | 1.07813882 |
| 0.00035001 | 5000.00000 | 1.75005000 |
| 0.00034044 | 3383.04532369 | 1.15172394 |
| 0.00034001 | 5000.00000 | 1.70005000 |
| 0.00033042 | 3725.48974033 | 1.23097631 |
| 0.00033001 | 5000.00000 | 1.65005000 |
| 0.00033000 | 2680.14621212 | 0.88444824 |
| 0.00032034 | 4108.97902228 | 1.31627033 |
| 0.00032001 | 5000.00000 | 1.60005000 |
| 0.00031034 | 4535.70039311 | 1.40760925 |
| 0.00031001 | 5000.00000 | 1.55005000 |
| 0.00030001 | 5000.00000 | 1.50005000 |
| 0.00029001 | 5000.00000 | 1.45005000 |
| 0.00028001 | 5000.00000 | 1.40005000 |
| 0.00027001 | 5000.00000 | 1.35005000 |
| 0.00026001 | 5000.00000 | 1.30005000 |
| 0.00025001 | 5000.00000 | 1.25005000 |
| 0.00024001 | 5000.00000 | 1.20005000 |
| 0.00023001 | 5000.00000 | 1.15005000 |
| 0.00022001 | 5000.00000 | 1.10005000 |
| 0.00021001 | 5000.00000 | 1.05005000 |
| 0.00020001 | 5000.00000 | 1.00005000 |
| 0.00020000 | 18474.79645209 | 3.69495929 |
| 0.00019001 | 1000.00000 | 0.19001000 |
| 0.00018001 | 1000.00000 | 0.18001000 |
| 0.00017001 | 1000.00000 | 0.17001000 |
| 0.00016921 | 5363.9034302 | 0.90762609 |
| 0.00016919 | 25363.9034302 | 4.29131882 |
| 0.00016912 | 35220.94475311 | 5.95656617 |
| 0.00016909 | 23656.04116151 | 3.99999999 |
| 0.00016900 | 2434117.57740865 | 411.36587058 |
| 0.00016001 | 1000.00000 | 0.16001000 |
| 0.00015001 | 1000.00000 | 0.15001000 |
| 0.00014001 | 1000.00000 | 0.14001000 |
| 0.00013001 | 1000.00000 | 0.13001000 |
| 0.00012001 | 1000.00000 | 0.12001000 |
| 0.00012000 | 6809.90733333 | 0.81718887 |
| 0.00011402 | 620103.72384 | 70.70422659 |
| 0.00011208 | 89221.98429693 | 9.99999999 |
| 0.00011207 | 893.000000 | 0.10007851 |
| 0.00011100 | 270270.27027027 | 29.99999999 |
| 0.00011001 | 1000.00000 | 0.11001000 |
| 0.00010600 | 18867.9245283 | 1.99999999 |
| Uhrzeit | Preis |
|
|---|
| Anmeldung erforderlich. |
| Uhrzeit | Preis | ARM |
|---|
| 16:36:33 | BUY | 0.00052520 | 82.69965863 |
| 19:03:48 | SELL | 0.00038001 | 2782.1037821 |
| 19:03:48 | SELL | 0.00040700 | 491.4004914 |
| 15:14:53 | BUY | 0.00052520 | 306.81893047 |
| 15:14:53 | BUY | 0.00052520 | 116.04515494 |
| 14:36:08 | BUY | 0.00052520 | 199.0164568 |
| 14:33:19 | BUY | 0.00052520 | 1052.26458735 |
| 14:32:28 | BUY | 0.00052520 | 1373.1052613 |
| 14:32:11 | SELL | 0.00038001 | 11398.84229088 |
| 14:32:11 | SELL | 0.00038001 | 5000.00000 |
| 14:32:11 | SELL | 0.00039001 | 5000.00000 |
| 14:32:11 | SELL | 0.00040000 | 504.229025 |
| 14:32:11 | SELL | 0.00040001 | 5000.00000 |
| 14:32:11 | SELL | 0.00040400 | 389.5185891 |
| 14:32:11 | SELL | 0.00040400 | 2740.43146039 |
| 14:32:11 | SELL | 0.00046000 | 2837.73886957 |
| 14:32:11 | SELL | 0.00046003 | 8695.08510314 |
| 14:32:10 | SELL | 0.00046100 | 2169.19739696 |
| 13:53:39 | SELL | 0.00082890 | 132.70599589 |
| 13:53:39 | SELL | 0.00082890 | 132.70599589 |
| 13:53:39 | SELL | 0.00082890 | 132.70599589 |
| 13:53:39 | SELL | 0.00082890 | 132.70599589 |
| 13:53:39 | SELL | 0.00082890 | 132.70599589 |
| 13:53:39 | SELL | 0.00082890 | 132.70599589 |
| 13:53:39 | SELL | 0.00082890 | 132.70599589 |
| 13:53:39 | SELL | 0.00082890 | 132.70599589 |
| 13:53:39 | SELL | 0.00082890 | 132.70599589 |
| 13:53:38 | SELL | 0.00082890 | 132.70599589 |
| 13:53:38 | SELL | 0.00082890 | 132.70599589 |
| 13:53:38 | SELL | 0.00082890 | 132.70599589 |
| 13:53:38 | SELL | 0.00082890 | 132.70599589 |
| 13:53:38 | SELL | 0.00082890 | 132.70599589 |
| 13:53:38 | SELL | 0.00082890 | 132.70599589 |
| 13:53:38 | SELL | 0.00082890 | 133.91241404 |
| 13:53:38 | SELL | 0.00082890 | 133.91241404 |
| 13:53:38 | SELL | 0.00082890 | 133.91241404 |
| 13:53:38 | SELL | 0.00082890 | 133.91241404 |
| 13:53:38 | SELL | 0.00082890 | 133.91241404 |
| 21:41:16 | SELL | 0.00046000 | 220.59782608 |
| 21:39:09 | SELL | 0.00080000 | 134.898400 |
| 21:39:09 | SELL | 0.00080000 | 182.948225 |
| 21:38:58 | SELL | 0.00081000 | 187.01864197 |
| 21:38:58 | SELL | 0.00081000 | 154.57618518 |
| 21:38:58 | SELL | 0.00082000 | 147.82304878 |
| 21:38:58 | SELL | 0.00082000 | 154.51569512 |
| 21:38:58 | SELL | 0.00083100 | 135.64001203 |
| 21:38:58 | SELL | 0.00084000 | 145.38528571 |
| 21:38:58 | SELL | 0.00084000 | 163.2312619 |
| 21:38:58 | SELL | 0.00084000 | 148.8772738 |
| 21:38:58 | SELL | 0.00085000 | 187.64614117 |
highhills L0: gn yobit
sEXINDACLUBa L0: highhills, gn bro
Quazimmod0 L0: 🎉 happy birthday 11th
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Torim: Happy Birthday Yobit!
PolandNato L0: Happpy \birthday Yobit! also
Quazimmod0 L0: gn
croc389 L0: happy birthday
Astaldo L0: PolandNato, NATO omg
gefvdfvdfv L0: gm
PabloFM: Holla and Hello
DuceHK: Hallo. Frohe Weihnachten. Könnte jemand den DCR auf 7,50 $ erhöhen? Danke.
DietmarBroicher: könnte doch jeder - also auch Du selbst...
DietmarBroicher: nützt aber doch auch gar nichts: ist in 'maintenance'
mandobro: ❤️ YoMba🎄
GospodinZerkalo: Yobit+Imba=Yomba!
mandobro: Yo = m + b + a Gesamtergebnis Yobit erfolgreich im MBA
sebastianhaas L1: dice komplett dead?
TygryseK L1: Hallo hab' ne Frage... Gibt's App für yobit ?
dominikherzog: TygryseK, no app for yobit
gsd7648744856 L0: hello?
Oleg099: dominikherzog, Please read the support ticket.
PROXIMA1320 L0: mallerjoy83, eeehhh
rjarif1475 L0: USD Volet (Advcash) withdrawal in process since many hours
XviDak L0: rjarif1475, me to...no mail
bannklinge L0: is it possible to see on which dates i bought dice? If i bought it in 2017?
DietmarBroicher: ja: unter Verlauf Dein Paar eingeben...
YObmennoeYadro: dominikherzog, Cancel withdrawals to Usdbep and Ltc, thank you.
omaresa L0: Withdrawal to volet in pending many hours
omaresa L0: dominikherzog, withdrawal to volet is pending many hours
abidin84 L0: Can't I withdraw Coin Dice? Because I see there's a problem again.
omaresa L0: dominikherzog,deposit USDT ERC20 but not yet credited so can you help me please.
ZecBooseli: Wird es nach den Angriffen auf den Iran einen Anstieg geben?
bannklinge L0: is dice dead? i don't see any dice i have bought only i have tried to sell
hossamdz L0: is crypto talk forum still working?
marrutmig L0: gauravchawla,
Baoliang L0: yobit dead ?
DietmarBroicher: nein...
DietmarBroicher: watt meinste?
mandobro: Warten wir auf Krypto in Banken oder nicht? – Wir machen uns für Yobit bereit
ioant: ↑
DietmarBroicher: na, dann bin ich wohl ein unechter Trader...
dartius: dominikherzog, hello. could you please help me with my last ticket in support?
Houdini7 L0: Huge dice sell now
Houdini7 L0: Wird dice noch getradet?
GoodInvest L0: Ohh wieder los5fLu
GoodInvest L0: hi
Rowb1e L0: He
fivemil: hi
