| Währung | Betrag |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02942499 | + 0.3% | 1856.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.01405827 | + 2.2% | 895.6 | Zcash |
| DASH | 0.00061381 | + 2.6% | 316.7 | DASH |
| LTC | 0.00073011 | + 1.6% | 171.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00010226 | - 0.4% | 75.3 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 18.5 | YoChat Token |
ZEC-BTC | 0.01402438 | + 1.7% | 7.2 | Zcash |
SHIB-USDTb | T0.00000501 | + 1.1% | 4.7 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000404 | - 1% | 4.5 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00254477 | - 0.1% | 2.3 | BIG |
FLOKIb-USDTb | T0.00002363 | + 1.6% | 1.3 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000097 | + 1.1% | 1.2 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T81787.87 | + 0.1% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2413.2324517 | + 0.5% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDT | T81939.10 | + 0.3% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2405.0548616 | + 0.3% | 0.5 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00889287 | + 1.3% | 0.4 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02932521 | + 0.3% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T81957.31 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07959693 | + 0.6% | 0.2 | Dogecoin |
YO10-USDTt | T0.00007488 | - 16.9% | 0.2 | YO10 Yobit |
| BTC | T81191.12 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R80.55 | - 1.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
YO-USDT | T464.03784468 | + 0.3% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00888816 | + 1.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R6604387.01 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000406 | - 1.7% | 0.2 | Tron Token |
LTC-BTC | 0.00072454 | + 1.3% | 0.2 | Litecoin |
| DOGE | 0.00000096 | 0% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00227427 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00567058 | - 0.6% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
ETH-RUR | R193517.04 | - 0.2% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | R6573511.00 | - 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003293 | + 0.2% | 0.1 | Dogecoin |
| USDT | R80.94 | - 1.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00061199 | + 3.1% | 0.1 | DASH |
| BTC | T83251.24 | + 4.1% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | 0.00001232 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.08 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- BOLI / RUR
- Last: 0.13600000
- 24High: 0.13600000
- 24Low: 0.13600000
- 24V: 1.45 BOLI
| Preis | BOLI | RUR |
|---|
| 0.13600000 | 87.55315457 | 11.90722902 |
| 0.13700000 | 104.8679839 | 14.36691379 |
| 0.13800000 | 101.77293595 | 14.04466516 |
| 0.13900000 | 94.29133622 | 13.10649573 |
| 0.14000000 | 95.33503788 | 13.3469053 |
| 0.14106551 | 1.44613673 | 0.20400001 |
| 0.14500000 | 105.33827501 | 15.27404987 |
| 0.15000000 | 101.39981741 | 15.20997261 |
| 0.15113750 | 1579.40300354 | 238.70702144 |
| 0.15500000 | 92.53380231 | 14.34273935 |
| 0.16000000 | 95.84556208 | 15.33528993 |
| 0.16000001 | 0.85470170 | 0.13675228 |
| 0.16312500 | 28.8298369 | 4.70286714 |
| 0.16500000 | 101.00196667 | 16.6653245 |
| 0.17000000 | 91.97504753 | 15.63575808 |
| 0.17000001 | 34.5208020 | 5.86853668 |
| 0.17500000 | 95.44560434 | 16.70298075 |
| 0.18000000 | 100.24737032 | 18.04452665 |
| 0.18000001 | 24.52941176 | 4.41529436 |
| 0.18500000 | 93.49302915 | 17.29621039 |
| 0.19000000 | 95.69234349 | 18.18154526 |
| 0.19000001 | 0.57471318 | 0.10919550 |
| 0.19500000 | 112.53810125 | 21.94492974 |
| 0.19792500 | 0.54722620 | 0.10830974 |
| 0.20000000 | 115.9344239 | 23.18688478 |
| 0.20000001 | 0.55865974 | 0.11173195 |
| 0.21000001 | 27.68893483 | 5.81467659 |
| 0.22000001 | 12.97399948 | 2.85428001 |
| 0.22165000 | 1.00000000 | 0.22165000 |
| 0.23000001 | 10.90909226 | 2.50909132 |
| 0.23446500 | 0.44045870 | 0.10327214 |
| 0.24000000 | 13.16228104 | 3.15894744 |
| 0.24000001 | 0.44158180 | 0.10597963 |
| 0.25000000 | 11.40009366 | 2.85002341 |
| 0.25867733 | 132.89288184 | 34.37637585 |
| 0.26000000 | 11.82105262 | 3.07347368 |
| 0.27000000 | 21.0000000 | 5.67000000 |
| 0.27204751 | 2238.85334 | 609.0744764 |
| 0.28000000 | 21.0000000 | 5.88000000 |
| 0.29000000 | 1.00000000 | 0.29000000 |
| 0.30000000 | 1.00091490 | 0.30027447 |
| 0.31000000 | 1.00000000 | 0.31000000 |
| 0.32000000 | 143.399000 | 45.8876800 |
| 0.32400000 | 2.00000000 | 0.64800000 |
| 0.33000000 | 3.23461537 | 1.06742307 |
| 0.33100000 | 3.00000000 | 0.99300000 |
| 0.33999996 | 1.12115603 | 0.38119300 |
| 0.34452000 | 10.74629853 | 3.70231476 |
| 0.35000000 | 1.00000000 | 0.35000000 |
| 0.35110000 | 1.77700000 | 0.62390470 |
| Preis | BOLI | RUR |
|---|
| 0.13200000 | 17.95766052 | 2.37041118 |
| 0.13100000 | 100.94671918 | 13.22402021 |
| 0.13000001 | 2.00000000 | 0.26000002 |
| 0.13000000 | 99.81628618 | 12.9761172 |
| 0.12900000 | 104.91539786 | 13.53408632 |
| 0.12800000 | 103.61577148 | 13.26281874 |
| 0.12700000 | 102.9410586 | 13.07351444 |
| 0.12600000 | 109.00692617 | 13.73487269 |
| 0.12500000 | 114.52201288 | 14.31525161 |
| 0.12400000 | 112.91449933 | 14.00139791 |
| 0.12300000 | 114.07693566 | 14.03146308 |
| 0.12200000 | 110.58761096 | 13.49168853 |
| 0.12100000 | 97.23315317 | 11.76521153 |
| 0.12000001 | 10.0000000 | 1.20000010 |
| 0.12000000 | 100.2976263 | 12.03571515 |
| 0.11900000 | 96.58219882 | 11.49328165 |
| 0.11800000 | 92.63885928 | 10.93138539 |
| 0.11700000 | 95.04895856 | 11.12072815 |
| 0.11600000 | 95.65486917 | 11.09596482 |
| 0.11500000 | 93.03571277 | 10.69910696 |
| 0.11400000 | 93.33227953 | 10.63987986 |
| 0.11300000 | 96.69075519 | 10.92605533 |
| 0.11200000 | 96.56984835 | 10.81582301 |
| 0.11100000 | 97.86636132 | 10.8631661 |
| 0.11000001 | 10.0000000 | 1.10000010 |
| 0.11000000 | 96.01880206 | 10.56206822 |
| 0.10900000 | 95.19492046 | 10.37624633 |
| 0.10800000 | 96.07529246 | 10.37613158 |
| 0.10700000 | 96.17503976 | 10.29072925 |
| 0.10600000 | 95.77773809 | 10.15244023 |
| 0.10500000 | 96.38771509 | 10.12071008 |
| 0.10400000 | 106.8170338 | 11.10897151 |
| 0.10300000 | 112.88418041 | 11.62707058 |
| 0.10200000 | 108.06521102 | 11.02265152 |
| 0.10100000 | 92.69474899 | 9.36216964 |
| 0.10090854 | 1810.77184 | 182.72234264 |
| 0.10000000 | 190.23786215 | 19.02378621 |
| 0.09900000 | 81.77096334 | 8.09532537 |
| 0.09800000 | 81.27785704 | 7.96522998 |
| 0.09700000 | 82.14498835 | 7.96806386 |
| 0.09600000 | 82.17065853 | 7.88838321 |
| 0.09500000 | 81.29975168 | 7.72347640 |
| 0.09400000 | 82.03565574 | 7.71135163 |
| 0.09300000 | 82.25098182 | 7.64934130 |
| 0.09200000 | 82.27892021 | 7.56966065 |
| 0.09141455 | 109.39177698 | 10.00000006 |
| 0.09100000 | 82.07956186 | 7.46924012 |
| 0.09000000 | 83.73886865 | 7.53649817 |
| 0.08900000 | 82.3665028 | 7.33061874 |
| 0.08800000 | 82.39702397 | 7.25093810 |
| Uhrzeit | Preis |
|
|---|
| Anmeldung erforderlich. |
| Uhrzeit | Preis | BOLI |
|---|
| 12:12:47 | BUY | 0.13600000 | 1.44613673 |
| 21:47:25 | SELL | 0.13200000 | 0.08965386 |
| 21:47:25 | SELL | 0.13200000 | 3.29803712 |
| 21:47:25 | SELL | 0.13200000 | 20.21237977 |
| 21:47:24 | SELL | 0.13200000 | 5.85343007 |
| 21:47:24 | SELL | 0.13200000 | 6.12360666 |
| 21:47:24 | SELL | 0.13200000 | 6.12360689 |
| 21:47:24 | SELL | 0.13200000 | 7.06745939 |
| 21:47:24 | SELL | 0.13200000 | 2.20493416 |
| 21:47:24 | SELL | 0.13200000 | 2.97482045 |
| 21:47:24 | SELL | 0.13200000 | 16.49553977 |
| 21:47:24 | SELL | 0.13200000 | 5.18912621 |
| 21:47:24 | SELL | 0.13200000 | 2.66803416 |
| 21:47:24 | SELL | 0.13200000 | 5.66356795 |
| 21:47:24 | SELL | 0.13200000 | 1.42912636 |
| 21:47:24 | SELL | 0.13200000 | 3.08903879 |
| 21:47:24 | SELL | 0.13300000 | 1.20412255 |
| 21:47:24 | SELL | 0.13300000 | 11.30299015 |
| 21:47:24 | SELL | 0.13300000 | 8.48499060 |
| 21:47:24 | SELL | 0.13300000 | 17.60905473 |
| 21:47:23 | SELL | 0.13300000 | 13.1846736 |
| 21:47:23 | SELL | 0.13300000 | 10.09316135 |
| 21:47:23 | SELL | 0.13300000 | 2.71729248 |
| 21:47:23 | SELL | 0.13300000 | 1.72217691 |
| 21:47:23 | SELL | 0.13300000 | 0.95572887 |
| 21:47:23 | SELL | 0.13300000 | 2.62594398 |
| 21:47:23 | SELL | 0.13300000 | 10.44302345 |
| 21:47:23 | SELL | 0.13300000 | 1.63885308 |
| 21:47:23 | SELL | 0.13300000 | 2.65472909 |
| 21:47:23 | SELL | 0.13300000 | 7.51565075 |
| 21:47:23 | SELL | 0.13300000 | 1.44454097 |
| 21:47:23 | SELL | 0.13300000 | 3.87076082 |
| 21:47:23 | SELL | 0.13300000 | 7.40029052 |
| 21:47:23 | SELL | 0.13300000 | 0.00000632 |
| 21:47:22 | SELL | 0.13350000 | 1.46744202 |
| 21:47:22 | SELL | 0.13350000 | 7.51961602 |
| 21:47:22 | SELL | 0.13350000 | 17.48022344 |
| 21:47:22 | SELL | 0.13350000 | 7.40438052 |
| 21:47:22 | SELL | 0.13350000 | 4.66859250 |
| 21:47:22 | SELL | 0.13350000 | 2.03309153 |
| 21:47:22 | SELL | 0.13350000 | 3.99763902 |
| 21:47:22 | SELL | 0.13350000 | 13.32006187 |
| 21:47:22 | SELL | 0.13350000 | 17.53691235 |
| 21:47:22 | SELL | 0.13350000 | 17.53691235 |
| 21:47:22 | SELL | 0.13350000 | 2.90907565 |
| 21:47:22 | SELL | 0.13350000 | 5.89898868 |
| 21:47:22 | SELL | 0.13400000 | 1.63949380 |
| 21:47:22 | SELL | 0.13400000 | 9.93818291 |
| 21:47:22 | SELL | 0.13400000 | 8.40675589 |
| 21:47:21 | SELL | 0.13400000 | 16.39815514 |
highhills L0: gn yobit
sEXINDACLUBa L0: highhills, gn bro
Quazimmod0 L0: 🎉 happy birthday 11th
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Torim: Happy Birthday Yobit!
PolandNato L0: Happpy \birthday Yobit! also
Quazimmod0 L0: gn
croc389 L0: happy birthday
Astaldo L0: PolandNato, NATO omg
gefvdfvdfv L0: gm
PabloFM: Holla and Hello
DuceHK: Hallo. Frohe Weihnachten. Könnte jemand den DCR auf 7,50 $ erhöhen? Danke.
DietmarBroicher: könnte doch jeder - also auch Du selbst...
DietmarBroicher: nützt aber doch auch gar nichts: ist in 'maintenance'
mandobro: ❤️ YoMba🎄
GospodinZerkalo: Yobit+Imba=Yomba!
mandobro: Yo = m + b + a Gesamtergebnis Yobit erfolgreich im MBA
sebastianhaas L1: dice komplett dead?
TygryseK L1: Hallo hab' ne Frage... Gibt's App für yobit ?
dominikherzog: TygryseK, no app for yobit
gsd7648744856 L0: hello?
Oleg099: dominikherzog, Please read the support ticket.
PROXIMA1320 L0: mallerjoy83, eeehhh
rjarif1475 L0: USD Volet (Advcash) withdrawal in process since many hours
XviDak L0: rjarif1475, me to...no mail
bannklinge L0: is it possible to see on which dates i bought dice? If i bought it in 2017?
DietmarBroicher: ja: unter Verlauf Dein Paar eingeben...
YObmennoeYadro: dominikherzog, Cancel withdrawals to Usdbep and Ltc, thank you.
omaresa L0: Withdrawal to volet in pending many hours
omaresa L0: dominikherzog, withdrawal to volet is pending many hours
abidin84 L0: Can't I withdraw Coin Dice? Because I see there's a problem again.
omaresa L0: dominikherzog,deposit USDT ERC20 but not yet credited so can you help me please.
ZecBooseli: Wird es nach den Angriffen auf den Iran einen Anstieg geben?
bannklinge L0: is dice dead? i don't see any dice i have bought only i have tried to sell
hossamdz L0: is crypto talk forum still working?
marrutmig L0: gauravchawla,
Baoliang L0: yobit dead ?
DietmarBroicher: nein...
DietmarBroicher: watt meinste?
mandobro: Warten wir auf Krypto in Banken oder nicht? – Wir machen uns für Yobit bereit
ioant: ↑
DietmarBroicher: na, dann bin ich wohl ein unechter Trader...
dartius: dominikherzog, hello. could you please help me with my last ticket in support?
Houdini7 L0: Huge dice sell now
Houdini7 L0: Wird dice noch getradet?
GoodInvest L0: Ohh wieder los5fLu
GoodInvest L0: hi
Rowb1e L0: He
fivemil: hi
