| Währung | Betrag |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02932219 | + 0.3% | 1871.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.01382928 | + 4% | 905.4 | Zcash |
| DASH | 0.00060273 | + 1.9% | 305.5 | DASH |
| LTC | 0.00072600 | + 0.7% | 176.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00010249 | - 0.1% | 74.2 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 18.5 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000500 | + 3.1% | 9.3 | SHIBA INU |
ZEC-BTC | 0.01375740 | + 4.7% | 7.4 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000404 | - 1.3% | 5.5 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000097 | + 2.2% | 2.8 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00254477 | - 0.1% | 2.3 | BIG |
FLOKIb-USDTb | T0.00002341 | + 3.7% | 1.8 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 3.44609442 | + 1.3% | 1.7 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T81787.04 | + 1.2% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02931891 | + 1% | 1.1 | Ethereum |
ETH-USDT | T2399.6815895 | + 2.3% | 0.8 | Ethereum |
ETH-USDC | 2402.9703047 | + 2.6% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDT | T81597.59 | + 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T82011.59 | + 1.4% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07913007 | + 3.2% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R80.65 | - 1.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00883871 | + 0.7% | 0.2 | BNB BSC |
| BTC | T81991.97 | + 1.8% | 0.2 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00007497 | - 16.8% | 0.2 | YO10 Yobit |
BTC-RUR | R6604379.24 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
YO-USDT | T464.03784468 | + 0.3% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00888816 | + 1.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| TRX | 0.00000406 | + 1% | 0.2 | Tron Token |
LTC-BTC | 0.00072409 | + 1.4% | 0.2 | Litecoin |
| DOGE | 0.00000096 | + 1.1% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00217494 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | D30424.182948 | 0% | 0.1 | Ethereum |
| USDT | R80.95 | - 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003293 | + 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00567094 | - 0.6% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| BTC | T83251.24 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R193336.46 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00060112 | + 3.5% | 0.1 | DASH |
| BTC | R6573511.00 | - 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001644 | - 0.2% | 0.1 | TON Coin |
- CME / RUR
- Last: 0.00051036
- 24High: 0.00051036
- 24Low: 0.00051036
- 24V: 386.39 CME
| Preis | CME | RUR |
|---|
| 0.00051036 | 83803.6906715 | 42.77005157 |
| 0.00052798 | 386.38383371 | 0.20400293 |
| 0.00058001 | 263.151232 | 0.15263034 |
| 0.00059001 | 227.057150 | 0.13396598 |
| 0.00060001 | 170.000000 | 0.10200170 |
| 0.00061001 | 170.000000 | 0.10370170 |
| 0.00062001 | 170.000000 | 0.10540170 |
| 0.00063001 | 160.000000 | 0.10080160 |
| 0.00064001 | 160.000000 | 0.10240160 |
| 0.00065001 | 160.000000 | 0.10400160 |
| 0.00066001 | 160.000000 | 0.10560160 |
| 0.00067001 | 150.000000 | 0.10050150 |
| 0.00068001 | 150.000000 | 0.10200150 |
| 0.00069001 | 150.000000 | 0.10350150 |
| 0.00070001 | 150.000000 | 0.10500150 |
| 0.00071001 | 150.000000 | 0.10650150 |
| 0.00072001 | 140.000000 | 0.10080140 |
| 0.00073001 | 140.000000 | 0.10220140 |
| 0.00074001 | 140.000000 | 0.10360140 |
| 0.00075001 | 140.000000 | 0.10500140 |
| 0.00076001 | 140.000000 | 0.10640140 |
| 0.00077001 | 140.000000 | 0.10780140 |
| 0.00078001 | 130.000000 | 0.10140130 |
| 0.00079001 | 130.000000 | 0.10270130 |
| 0.00080001 | 130.000000 | 0.10400130 |
| 0.00081001 | 130.000000 | 0.10530130 |
| 0.00082001 | 130.000000 | 0.10660130 |
| 0.00083001 | 130.000000 | 0.10790130 |
| 0.00084001 | 120.000000 | 0.10080120 |
| 0.00085001 | 120.000000 | 0.10200120 |
| 0.00085970 | 126.03015348 | 0.10834812 |
| 0.00086001 | 120.000000 | 0.10320120 |
| 0.00087001 | 120.000000 | 0.10440120 |
| 0.00088001 | 120.000000 | 0.10560120 |
| 0.00089001 | 120.000000 | 0.10680120 |
| 0.00090001 | 120.000000 | 0.10800120 |
| 0.00091001 | 120.000000 | 0.10920120 |
| 0.00091865 | 238622.26391 | 219.21034274 |
| 0.00092001 | 110.000000 | 0.10120110 |
| 0.00093001 | 110.000000 | 0.10230110 |
| 0.00094001 | 110.000000 | 0.10340110 |
| 0.00095001 | 110.000000 | 0.10450110 |
| 0.00096001 | 110.000000 | 0.10560110 |
| 0.00097001 | 284.228462 | 0.27570445 |
| 0.00097949 | 10209.39468498 | 9.99999999 |
| 0.00097950 | 30888.28208405 | 30.2550723 |
| 0.00098001 | 257.049841 | 0.25191141 |
| 0.00099001 | 257.043234 | 0.25447537 |
| 0.00100000 | 105.000000 | 0.10500000 |
| 0.00100001 | 143.692709 | 0.14369414 |
| Preis | CME | RUR |
|---|
| 0.00050780 | 216.18832217 | 0.10978042 |
| 0.00050525 | 217.27942602 | 0.10978042 |
| 0.00050523 | 217.28802723 | 0.10978042 |
| 0.00050270 | 218.38159936 | 0.10978042 |
| 0.00050015 | 219.49501149 | 0.10978042 |
| 0.00050013 | 219.50378901 | 0.10978042 |
| 0.00049760 | 220.6198352 | 0.10978042 |
| 0.00049505 | 221.75624684 | 0.10978042 |
| 0.00049503 | 221.76520614 | 0.10978042 |
| 0.00049250 | 222.90442639 | 0.10978042 |
| 0.00048995 | 224.0645576 | 0.10978042 |
| 0.00048993 | 224.0737044 | 0.10978042 |
| 0.00048740 | 225.23682806 | 0.10978042 |
| 0.00048485 | 226.4214293 | 0.10978042 |
| 0.00048483 | 226.43076954 | 0.10978042 |
| 0.00047973 | 228.83795051 | 0.10978042 |
| 0.00047463 | 231.29686281 | 0.10978042 |
| 0.00046953 | 233.80919217 | 0.10978042 |
| 0.00046443 | 236.37669831 | 0.10978042 |
| 0.00045933 | 239.00121916 | 0.10978042 |
| 0.00038002 | 11525.76180201 | 4.38001999 |
| 0.00038001 | 4623.15121587 | 1.75684369 |
| 0.00037811 | 290.33992753 | 0.10978042 |
| 0.00037621 | 583.61250364 | 0.21956085 |
| 0.00037431 | 293.28746226 | 0.10978042 |
| 0.00037241 | 884.35136004 | 0.32934128 |
| 0.00037051 | 296.29545761 | 0.10978042 |
| 0.00037001 | 9270.263236 | 3.43009009 |
| 0.00036861 | 893.46813705 | 0.32934128 |
| 0.00036671 | 299.36579313 | 0.10978042 |
| 0.00036481 | 902.77484169 | 0.32934128 |
| 0.00036291 | 302.5004271 | 0.10978042 |
| 0.00036101 | 912.27747153 | 0.32934128 |
| 0.00036001 | 9277.770339 | 3.34009009 |
| 0.00035721 | 921.98227932 | 0.32934128 |
| 0.00035341 | 310.63192892 | 0.10978042 |
| 0.00035103 | 284.22300111 | 0.09977080 |
| 0.00035102 | 28488.40521907 | 9.99999999 |
| 0.00035001 | 285.706408 | 0.10000009 |
| 0.00034961 | 628.0165327 | 0.21956085 |
| 0.00034810 | 188920.146 | 65.76310282 |
| 0.00034581 | 634.9176137 | 0.21956085 |
| 0.00034201 | 962.9580714 | 0.32934128 |
| 0.00033441 | 656.5618851 | 0.21956085 |
| 0.00032681 | 335.91514947 | 0.10978042 |
| 0.00032301 | 679.73394012 | 0.21956085 |
| 0.00032116 | 342.50840702 | 0.10999999 |
| 0.00032115 | 4874.34005916 | 1.56539430 |
| 0.00031921 | 343.91287866 | 0.10978042 |
| 0.00031161 | 704.60145694 | 0.21956085 |
| Uhrzeit | Preis |
|
|---|
| Anmeldung erforderlich. |
| Uhrzeit | Preis | CME |
|---|
| 12:03:19 | BUY | 0.00051036 | 386.38383371 |
| 14:13:58 | SELL | 0.00038001 | 4736.84878413 |
| 14:13:58 | SELL | 0.00038001 | 263.151232 |
| 06:58:05 | BUY | 0.00051036 | 103841.08266733 |
| 06:53:41 | BUY | 0.00051036 | 4761.37725724 |
| 06:48:10 | BUY | 0.00051036 | 4913.75020943 |
| 20:30:31 | BUY | 0.00051036 | 17054.22044079 |
| 20:30:30 | BUY | 0.00040000 | 5600.68426259 |
| 20:30:30 | BUY | 0.00039001 | 4011.76338396 |
| 18:16:08 | BUY | 0.00039001 | 5475.42897845 |
| 18:35:18 | SELL | 0.00039001 | 256.40370759 |
| 18:35:18 | SELL | 0.00039001 | 256.403930 |
| 13:57:58 | BUY | 0.00040000 | 258.67347804 |
| 23:46:27 | BUY | 0.00040000 | 255.41778942 |
| 23:36:30 | BUY | 0.00040000 | 253.05918163 |
| 13:32:33 | BUY | 0.00040000 | 5000.00000 |
| 10:44:25 | SELL | 0.00035103 | 0.65321989 |
| 10:44:25 | SELL | 0.00035103 | 5.65613016 |
| 10:44:25 | SELL | 0.00035150 | 290.53235116 |
| 23:05:25 | BUY | 0.00052875 | 83.33800301 |
| 23:05:25 | BUY | 0.00035183 | 1356.66199699 |
| 07:01:26 | SELL | 0.00035103 | 307.70740002 |
| 14:55:15 | SELL | 0.00035183 | 284.228462 |
| 20:12:35 | SELL | 0.00035183 | 285.36989456 |
| 13:54:36 | SELL | 0.00035183 | 285.36793338 |
| 11:03:37 | BUY | 0.00063978 | 140000.000 |
| 10:30:25 | SELL | 0.00035183 | 285.36747862 |
| 05:56:23 | SELL | 0.00035183 | 285.36938295 |
| 22:47:58 | BUY | 0.00063979 | 382.45197536 |
| 22:47:58 | BUY | 0.00062504 | 89.45544093 |
| 22:47:58 | BUY | 0.00048629 | 2128.09258371 |
| 10:30:10 | BUY | 0.00048629 | 1400.00000 |
| 13:52:00 | SELL | 0.00035183 | 1099.93000 |
| 16:39:11 | SELL | 0.00035183 | 1279.9639509 |
| 16:39:08 | SELL | 0.00035187 | 11367.83471168 |
| 14:15:26 | BUY | 0.00048629 | 211.67824994 |
| 14:03:36 | SELL | 0.00035183 | 74766.63197522 |
| 14:03:36 | SELL | 0.00038174 | 288.1542411 |
| 14:03:36 | SELL | 0.00038900 | 100000.000 |
| 14:03:36 | SELL | 0.00038901 | 9000.00000 |
| 14:03:36 | SELL | 0.00038901 | 3739.77083365 |
| 14:03:36 | SELL | 0.00038901 | 282.76908048 |
| 14:03:35 | SELL | 0.00038903 | 257.049841 |
| 14:03:35 | SELL | 0.00038903 | 4500.00000 |
| 14:03:35 | SELL | 0.00038903 | 3599.0990991 |
| 06:33:09 | SELL | 0.00038903 | 900.9009009 |
| 20:40:58 | BUY | 0.00040000 | 9742.95677173 |
| 15:22:40 | SELL | 0.00038903 | 9742.95677173 |
| 15:22:40 | SELL | 0.00038904 | 257.043234 |
| 04:38:08 | BUY | 0.00062504 | 217.0405645 |
highhills L0: gn yobit
sEXINDACLUBa L0: highhills, gn bro
Quazimmod0 L0: 🎉 happy birthday 11th
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Torim: Happy Birthday Yobit!
PolandNato L0: Happpy \birthday Yobit! also
Quazimmod0 L0: gn
croc389 L0: happy birthday
Astaldo L0: PolandNato, NATO omg
gefvdfvdfv L0: gm
PabloFM: Holla and Hello
DuceHK: Hallo. Frohe Weihnachten. Könnte jemand den DCR auf 7,50 $ erhöhen? Danke.
DietmarBroicher: könnte doch jeder - also auch Du selbst...
DietmarBroicher: nützt aber doch auch gar nichts: ist in 'maintenance'
mandobro: ❤️ YoMba🎄
GospodinZerkalo: Yobit+Imba=Yomba!
mandobro: Yo = m + b + a Gesamtergebnis Yobit erfolgreich im MBA
sebastianhaas L1: dice komplett dead?
TygryseK L1: Hallo hab' ne Frage... Gibt's App für yobit ?
dominikherzog: TygryseK, no app for yobit
gsd7648744856 L0: hello?
Oleg099: dominikherzog, Please read the support ticket.
PROXIMA1320 L0: mallerjoy83, eeehhh
rjarif1475 L0: USD Volet (Advcash) withdrawal in process since many hours
XviDak L0: rjarif1475, me to...no mail
bannklinge L0: is it possible to see on which dates i bought dice? If i bought it in 2017?
DietmarBroicher: ja: unter Verlauf Dein Paar eingeben...
YObmennoeYadro: dominikherzog, Cancel withdrawals to Usdbep and Ltc, thank you.
omaresa L0: Withdrawal to volet in pending many hours
omaresa L0: dominikherzog, withdrawal to volet is pending many hours
abidin84 L0: Can't I withdraw Coin Dice? Because I see there's a problem again.
omaresa L0: dominikherzog,deposit USDT ERC20 but not yet credited so can you help me please.
ZecBooseli: Wird es nach den Angriffen auf den Iran einen Anstieg geben?
bannklinge L0: is dice dead? i don't see any dice i have bought only i have tried to sell
hossamdz L0: is crypto talk forum still working?
marrutmig L0: gauravchawla,
Baoliang L0: yobit dead ?
DietmarBroicher: nein...
DietmarBroicher: watt meinste?
mandobro: Warten wir auf Krypto in Banken oder nicht? – Wir machen uns für Yobit bereit
ioant: ↑
DietmarBroicher: na, dann bin ich wohl ein unechter Trader...
dartius: dominikherzog, hello. could you please help me with my last ticket in support?
Houdini7 L0: Huge dice sell now
Houdini7 L0: Wird dice noch getradet?
GoodInvest L1: Ohh wieder los5fLu
GoodInvest L1: hi
Rowb1e L0: He
fivemil: hi
