| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03096200 | - 0.8% | 1796.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.01168965 | + 11.2% | 880.8 | Zcash |
| DASH | 0.00057808 | + 4% | 278 | DASH |
| LTC | 0.00063974 | - 0.8% | 191.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00010648 | - 2.3% | 78.3 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000028 | 0% | 40.9 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000536 | + 2.9% | 14.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000108 | + 1.9% | 9.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001786 | + 1.9% | 8.7 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 3.1% | 7.3 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01159475 | + 10.1% | 6 | Zcash |
BIG-BTC | 0.00262706 | - 0.2% | 3.5 | BIG |
FLOKIb-USDTb | T0.00002562 | + 5.9% | 2.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T81022.64 | + 5.3% | 2.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T80428.80 | + 4.6% | 1.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6749664.51 | + 3.3% | 1.8 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00895601 | + 0.4% | 1.8 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T81122.76 | + 5.4% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03085622 | - 0.6% | 1 | Ethereum |
ETH-USDT | T2502.9474796 | + 5.2% | 1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.08741304 | + 6.4% | 0.7 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00892205 | + 0.8% | 0.6 | WBNB BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00003487 | + 1.6% | 0.5 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00103848 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
ETH-USDC | 2504.9573690 | + 5.1% | 0.4 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.72261802 | - 0.1% | 0.4 | Wrapped Shiba |
| BTC | T80872.13 | + 6.5% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R83.14 | - 1.7% | 0.4 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.03 | - 2.9% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R208050.69 | + 3% | 0.2 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00057721 | + 4.2% | 0.2 | DASH |
| BTC | R6715874.00 | + 3% | 0.2 | Bitcoin |
| ZEC | $1000.00 | + 14.3% | 0.2 | Zcash |
LTC-BTC | 0.00063737 | - 0.8% | 0.2 | Litecoin |
| USDT | R83.09 | - 1.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
| USDT | $1.04 | - 3.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000015 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
USDTe-USDTt | T0.99713925 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 395701.55721 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001689 | - 2.3% | 0.1 | TON Coin |
- DGB / USD
- Last: 0.00161551
- 24High: 0.00161551
- 24Low: 0.00161551
- 24V: 0 DGB
| Цена | DGB | USD |
|---|
| 0.00161551 | 129.12428185 | 0.20860156 |
| 0.00206184 | 2413.50017 | 4.97625119 |
| 0.00314480 | 106.31608947 | 0.33434283 |
| 0.00314488 | 180.000000 | 0.56607840 |
| 0.00314490 | 6888.00000 | 21.6620712 |
| 0.00348239 | 15784.68452296 | 54.96842753 |
| 0.00348952 | 60.0930000 | 0.20969572 |
| 0.00348958 | 60.4332300 | 0.21088659 |
| 0.00371131 | 2681.66830 | 9.95250237 |
| 0.00379900 | 165.22865137 | 0.62770364 |
| 0.00379973 | 156.90044196 | 0.59617931 |
| 0.00390000 | 206.98824183 | 0.80725414 |
| 0.00400000 | 199.03299373 | 0.79613197 |
| 0.00420000 | 34.45193498 | 0.14469812 |
| 0.00430000 | 34.05993323 | 0.14645771 |
| 0.00440000 | 34.22562142 | 0.15059273 |
| 0.00450000 | 29.23656511 | 0.13156454 |
| 0.00460000 | 26.99844318 | 0.12419283 |
| 0.00470000 | 24.35647555 | 0.11447543 |
| 0.00480000 | 31.62911956 | 0.15181977 |
| 0.00490000 | 25.49260212 | 0.12491375 |
| 0.00500000 | 25.52856458 | 0.12764282 |
| 0.00510000 | 23.44253265 | 0.11955691 |
| 0.00520000 | 24.9287160 | 0.12962932 |
| 0.00530000 | 24.79038431 | 0.13138903 |
| 0.00540000 | 25.70793846 | 0.13882286 |
| 0.00550000 | 23.46228301 | 0.12904255 |
| 0.00560000 | 27.64200555 | 0.15479523 |
| 0.00564998 | 180.000000 | 1.01699640 |
| 0.00564999 | 3690.30924791 | 20.85021034 |
| 0.00570000 | 18.41744363 | 0.10497942 |
| 0.00580000 | 23.07325714 | 0.13382489 |
| 0.00590000 | 21.58162456 | 0.12733158 |
| 0.00599900 | 16.8360000 | 0.10099916 |
| 0.00600000 | 21.48597931 | 0.12891587 |
| 0.00610000 | 21.28568473 | 0.12984267 |
| 0.00620000 | 4267.78941554 | 26.46029437 |
| 0.00630000 | 22.03721147 | 0.13883443 |
| 0.00640000 | 19.88671612 | 0.12727498 |
| 0.00650000 | 20.74354761 | 0.13483305 |
| 0.00660000 | 3466.82169082 | 22.88102315 |
| 0.00670000 | 18.81865692 | 0.12608500 |
| 0.00690000 | 16.26664962 | 0.11223988 |
| 0.00700000 | 20.18463283 | 0.14129242 |
| 0.00701026 | 2129.55776 | 14.92875358 |
| 0.00710000 | 19.15438676 | 0.13599614 |
| 0.00720000 | 35.14536666 | 0.25304663 |
| 0.00730000 | 15.88060428 | 0.11592841 |
| 0.00740000 | 15.94928591 | 0.11802471 |
| 0.00750000 | 17.85740416 | 0.13393053 |
| Цена | DGB | USD |
|---|
| 0.00105308 | 3477.17168 | 3.66173995 |
| 0.00089901 | 834.25100944 | 0.74999999 |
| 0.00089900 | 452.60760902 | 0.40689424 |
| 0.00088905 | 2500.00000 | 2.22262500 |
| 0.00088900 | 65707.99482183 | 58.41440739 |
| 0.00087511 | 565.10659002 | 0.49453042 |
| 0.00055011 | 36286.38821326 | 19.96150501 |
| 0.00046804 | 8875.49772 | 4.15408795 |
| 0.00045313 | 1000.00000 | 0.45313000 |
| 0.00041117 | 300.000000 | 0.12335100 |
| 0.00040000 | 250.000000 | 0.10000000 |
| 0.00030000 | 340.000000 | 0.10200000 |
| 0.00023402 | 20709.49468 | 4.84643594 |
| 0.00020000 | 500.000000 | 0.10000000 |
| 0.00010000 | 2000.00000 | 0.20000000 |
| 0.00008901 | 3000.00000 | 0.26703000 |
| 0.00008900 | 30000.0000 | 2.67000000 |
| 0.00005000 | 2000.00000 | 0.10000000 |
| 0.00004113 | 3000.00000 | 0.12339000 |
| 0.00004112 | 3000.00000 | 0.12336000 |
| 0.00004000 | 2500.00000 | 0.10000000 |
| 0.00003000 | 13400.0000 | 0.40200000 |
| 0.00002000 | 10000.0000 | 0.20000000 |
| 0.00001610 | 7000.00000 | 0.11270000 |
| 0.00001600 | 312500.000 | 5.00000000 |
| 0.00001000 | 220000.000 | 2.20000000 |
| 0.00000890 | 300000.000 | 2.67000000 |
| 0.00000500 | 20000.0000 | 0.10000000 |
| 0.00000411 | 30000.0000 | 0.12330000 |
| 0.00000400 | 25000.0000 | 0.10000000 |
| 0.00000300 | 34000.0000 | 0.10200000 |
| 0.00000200 | 50000.0000 | 0.10000000 |
| 0.00000185 | 56216.21621621 | 0.10399999 |
| 0.00000180 | 5555555.55555555 | 9.99999999 |
| 0.00000104 | 96506.3901044 | 0.10036664 |
| 0.00000102 | 5441.97058823 | 0.00555080 |
| 0.00000100 | 100000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000099 | 1005666.00 | 0.99560934 |
| 0.00000089 | 3000000.00 | 2.67000000 |
| 0.00000050 | 200000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000040 | 250000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000030 | 340000.000 | 0.10200000 |
| 0.00000020 | 500000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000011 | 963636.36363636 | 0.10599999 |
| 0.00000010 | 21000000.0 | 2.10000000 |
| 0.00000009 | 30000000.0 | 2.70000000 |
| 0.00000005 | 2000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000004 | 2500000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000003 | 13400000.0 | 0.40200000 |
| 0.00000002 | 5000000.00 | 0.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | DGB |
|---|
| 00:52:11 | BUY | 0.00161551 | 1006.79903547 |
| 00:51:57 | BUY | 0.00161551 | 784.45764637 |
| 00:51:25 | BUY | 0.00161551 | 763.61289442 |
| 00:51:00 | BUY | 0.00161551 | 737.02182934 |
| 00:50:19 | BUY | 0.00161551 | 710.96585697 |
| 00:49:58 | BUY | 0.00161551 | 686.94758351 |
| 06:03:53 | BUY | 0.00161551 | 12968.15739493 |
| 12:43:47 | BUY | 0.00161551 | 105.40380721 |
| 12:43:22 | BUY | 0.00161551 | 218.14143961 |
| 12:37:20 | BUY | 0.00161551 | 433.08638246 |
| 12:37:08 | BUY | 0.00161551 | 420.09886455 |
| 00:52:29 | BUY | 0.00161551 | 119.54520459 |
| 00:51:49 | BUY | 0.00161551 | 64.28795388 |
| 00:51:27 | BUY | 0.00161551 | 70.37937187 |
| 08:26:44 | BUY | 0.00161551 | 65.92724758 |
| 00:27:28 | BUY | 0.00161551 | 65.92724758 |
| 23:31:22 | BUY | 0.00161551 | 65.92452942 |
| 20:54:06 | BUY | 0.00161551 | 286.32210111 |
| 20:45:51 | BUY | 0.00161551 | 325.6672213 |
| 20:38:06 | BUY | 0.00161551 | 323.99084444 |
| 20:22:39 | BUY | 0.00161551 | 304.86302867 |
| 20:18:41 | BUY | 0.00161551 | 320.75482339 |
| 19:44:46 | BUY | 0.00161551 | 331.16148599 |
| 19:44:14 | BUY | 0.00161551 | 112.15905308 |
| 19:32:28 | BUY | 0.00161551 | 210.73041072 |
| 19:24:34 | BUY | 0.00161551 | 109.65161678 |
| 19:16:26 | BUY | 0.00161551 | 103.86426112 |
| 19:12:44 | BUY | 0.00161551 | 108.55856979 |
| 18:56:45 | BUY | 0.00161551 | 79.88112267 |
| 18:51:59 | BUY | 0.00161551 | 79.87911494 |
| 22:42:12 | BUY | 0.00161551 | 108.78467409 |
| 21:47:58 | BUY | 0.00161551 | 105.90615037 |
| 20:53:24 | BUY | 0.00161551 | 107.4499187 |
| 20:52:40 | BUY | 0.00161551 | 106.89984724 |
| 20:50:56 | BUY | 0.00161551 | 106.3525919 |
| 22:50:34 | BUY | 0.00161551 | 226.2236735 |
| 22:49:02 | BUY | 0.00161551 | 224.97730983 |
| 22:44:46 | BUY | 0.00161551 | 223.73778481 |
| 22:38:09 | BUY | 0.00161551 | 327.17748828 |
| 22:38:07 | BUY | 0.00161551 | 551.03933796 |
| 22:36:17 | BUY | 0.00161551 | 320.92604089 |
| 22:36:05 | BUY | 0.00161551 | 131.38625723 |
| 22:35:23 | BUY | 0.00161551 | 883.60593228 |
| 22:31:48 | BUY | 0.00161551 | 419.6608458 |
| 22:31:37 | BUY | 0.00161551 | 331.25653691 |
| 22:31:05 | BUY | 0.00161551 | 95.16551943 |
| 22:29:08 | BUY | 0.00161551 | 120.55745025 |
| 22:24:46 | BUY | 0.00161551 | 211.29998299 |
| 22:22:20 | BUY | 0.00161551 | 107.78519716 |
| 22:22:13 | BUY | 0.00161551 | 194.39213321 |
Kottor241: как говорил поручик хватить сыски мять приступим с телу)
Segeto: Нет "тела",нет "дела"!)))
Glasha: идите по рябинам все лесом, третьесентябренники
dohtorya: я вам щас тока один раз скину инсайд. щас доге до 30-31 центаиёт. и потом будет тока один раз скидка до 13 цетов. кто хочет. тот срубит.=)) это мой вам бонус=))
Segeto: Glasha, Это всё поклоники Шуфутинского...лично мне по душе Утёсов)))
dohtorya: хай у догов 2,1-2,3
dohtorya: хочу. чтоб все наши ёбитяне подняли бабла=))
Kottor241: Glasha, чай будешь на травка с белоголовником? успокаивает и коныеткой
dohtorya: Kottor241, ты нищеброд. зачем ей писать?=))
dohtorya: Kottor241, может это ваще мужик типа Алёщи = лизыбиткоинп=))
Glasha: Kottor241, а зачем меня успокаивать?
dohtorya: Kottor241, пусть сперва сиске покажет=))
Kottor241: dohtorya, настоящую мужскую))
Kottor241: Glasha, незнаю, вроде день хороший а все че то возмущаются)
Kottor241: dohtorya, так если ха деньги зачем мне такая), таких полно
Glasha: Kottor241, не знаю, у меня третье сентября, календарь перевернут, все как положено
Glasha: dohtorya, кому надо знать, тот знает кто я)
Kottor241: dohtorya, провокатор))
dohtorya: Glasha, ты может и хорошая. но всё решают сиске=))
dohtorya: Kottor241, =))
Glasha: dohtorya, нет жеж)
dohtorya: Glasha, ладно. я не лезу=))
dohtorya: общайтесъ=))
dohtorya: 2 икса уже на догах=)) хочу лям баксов с этого пампа поднять=))
LuxuryDay: dohtorya, у тебя все получится, верь в это и стремись к цели!
LuxuryDay: Переверни страницу, Миша, не ломайся, все очевидно, тут нечего гадать. Раз лето в попе, просто расслабляйся, под Шуфутинского пить и подпевать.
LuxuryDay: Хмурить рожи нам сейчас не надо, раз лето в попе-осень нам награда
matveevka: https://rutube.ru/audio/e643fdd438b18526ac7f52d79af3979b/?ysclid=mtls6boixi904353628 Осторожно, мат ))) Всех с праздником!
puzcoin: matveevka, праздничный разрешенный мат от Матвеевки)
ЭротичнаяДевушка: matveevka, ;)))
Kottor241: matveevka, ))
Sprut85: matveevka, приветствую!! yobit лучшие
Segeto: matveevka, Извиняюсь конечно,но у меняТаня.Л ни как с вами не связано? вопрос
Kottor241: куда все пропали то)
Kottor241: эх ладно пойду спать тогда
dohtorya: ЭротичнаяДевушка, ты знаешь, когда на ёбите днюха?
ЭротичнаяДевушка: dohtorya, вопрос ради вопроса?
Linoisa L0: Всем доброго вечера
Linoisa L0: Glasha, приветик)
LuxuryDay: matveevka, супер хит!)
dohtorya: ЭротичнаяДевушка, нет хочц купить вискарь
LizaBitcoin: ку, всем похоже всё конец)
LizaBitcoin: кого то Фомо теребит))
LizaBitcoin: зек выкидыш битка а куда он растет)
LizaBitcoin: смотрю Глаша опять заходила под 100грамм))
xiryrgboy: LizaBitcoin, ты, как и все, видишь лишь 1 сторону медали
LizaBitcoin: xiryrgboy, а ты)
LizaBitcoin: в любом случаи это Фомо)))
xiryrgboy: LizaBitcoin, Я стараюсь понять, почему ценник двигают вверх и как это негативно влияет на стакан, блоки, централизацию одноранговой пиринговой системы и какие угрозы несет для чейна и какие прибыли для институционалов, спасающих свои капиталы в пузырях пифов и etf
xiryrgboy: LizaBitcoin, FOMO полюбому, ведь $1к - это только для затравки
