| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02945213 | - 0.1% | 1834.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.01396205 | + 3.7% | 862.8 | Zcash |
| DASH | 0.00059984 | + 0.5% | 302.7 | DASH |
| LTC | 0.00072950 | - 0.1% | 178.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00010249 | + 0.1% | 74.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 18.6 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000501 | + 2.1% | 11.2 | SHIBA INU |
ZEC-BTC | 0.01390832 | + 3.8% | 7.9 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000404 | - 1% | 5.6 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000096 | 0% | 4.3 | Dogecoin |
DOGE-BTC | 0.00000097 | + 1.1% | 4.3 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002352 | + 1% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
BIG-BTC | 0.00254477 | - 0.1% | 2.3 | BIG |
ETH-BTC | 0.02931640 | + 0.1% | 2 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.44609442 | + 1.3% | 1.7 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T81897.90 | + 1% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2400.0653427 | + 1% | 0.9 | Ethereum |
ETH-USDC | 2399.1248844 | + 1.2% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDT | T81766.31 | + 0.8% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T82168.92 | + 1.1% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00883871 | + 0.3% | 0.4 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.07914048 | + 1.8% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R80.46 | - 1.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R6606590.00 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00888816 | + 0.9% | 0.2 | WBNB BEP20 |
YO10-USDTt | T0.00007507 | - 16.7% | 0.2 | YO10 Yobit |
YO-USDT | T464.03784468 | + 0.3% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
| TRX | 0.00000406 | + 1% | 0.2 | Tron Token |
| BTC | T81324.80 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00217485 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00060112 | + 1% | 0.1 | DASH |
| ETH | D30424.182948 | 0% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00072990 | + 1.1% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | R6574543.00 | - 1% | 0.1 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00567089 | - 0.6% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
ETH-RUR | R194413.56 | + 0.1% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | T83251.24 | - 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000015 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00003291 | + 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| USDT | R80.53 | - 1.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
- DGD / RUR
- Last: 6.00000001
- 24High: 6.00000001
- 24Low: 6.00000001
- 24V: 0 DGD
| Цена | DGD | RUR |
|---|
| 8.20000001 | 0.00999651 | 0.08197138 |
| 8.25905498 | 0.02470017 | 0.20400006 |
| 8.30000001 | 0.01300000 | 0.10790000 |
| 8.40000001 | 0.01200000 | 0.10080000 |
| 8.42547910 | 0.02421228 | 0.20400005 |
| 8.45777268 | 0.23220192 | 1.96391105 |
| 8.45777269 | 19.1449000 | 161.92321237 |
| 8.50000001 | 0.01200000 | 0.10200000 |
| 8.60000001 | 0.01200000 | 0.10320000 |
| 8.70000001 | 0.01200000 | 0.10440000 |
| 8.80000001 | 0.01200000 | 0.10560000 |
| 8.90000001 | 0.01200000 | 0.10680000 |
| 8.99990000 | 0.45977011 | 4.13788501 |
| 8.99999999 | 0.04217878 | 0.37960901 |
| 9.00000000 | 9.00000000 | 81.0000000 |
| 9.00000001 | 0.01200000 | 0.10800000 |
| 9.10000001 | 0.01200000 | 0.10920000 |
| 9.20000001 | 0.01100000 | 0.10120000 |
| 9.30000001 | 0.01100000 | 0.10230000 |
| 9.40000001 | 0.01100000 | 0.10340000 |
| 9.50000001 | 0.01100000 | 0.10450000 |
| 9.60000001 | 0.01100000 | 0.10560000 |
| 9.70000001 | 0.01100000 | 0.10670000 |
| 9.80000001 | 0.01100000 | 0.10780000 |
| 9.90000001 | 0.01100000 | 0.10890000 |
| 10.00000000 | 0.01050000 | 0.10500000 |
| 10.00000001 | 0.02000000 | 0.20000000 |
| 10.10000001 | 0.01000000 | 0.10100000 |
| 10.20000001 | 0.01000000 | 0.10200000 |
| 10.30000001 | 0.01000000 | 0.10300000 |
| 10.40000001 | 0.01000000 | 0.10400000 |
| 10.50000001 | 0.01000000 | 0.10500000 |
| 10.60000001 | 0.01000000 | 0.10600000 |
| 10.70000001 | 0.01000000 | 0.10700000 |
| 10.80000001 | 0.01000000 | 0.10800000 |
| 10.90000001 | 0.01000000 | 0.10900000 |
| 11.00000001 | 0.01000000 | 0.11000000 |
| 11.10000001 | 0.01000000 | 0.11100000 |
| 11.20000001 | 0.01000000 | 0.11200000 |
| 11.30000001 | 0.01000000 | 0.11300000 |
| 11.40000001 | 0.01000000 | 0.11400000 |
| 11.50000001 | 0.01000000 | 0.11500000 |
| 11.60000001 | 0.01000000 | 0.11600000 |
| 11.70000001 | 0.01000000 | 0.11700000 |
| 11.80000001 | 0.01000000 | 0.11800000 |
| 11.90000001 | 0.01000000 | 0.11900000 |
| 12.00000001 | 0.01000000 | 0.12000000 |
| 12.10000001 | 0.01000000 | 0.12100000 |
| 12.20000001 | 0.01000000 | 0.12200000 |
| 12.30000001 | 0.01000000 | 0.12300000 |
| Цена | DGD | RUR |
|---|
| 6.00000001 | 0.01129138 | 0.06774828 |
| 5.90000001 | 0.01694916 | 0.10000004 |
| 5.80000001 | 0.01724139 | 0.10000006 |
| 5.70000000 | 0.03097784 | 0.17657368 |
| 5.60000001 | 0.01964285 | 0.10999996 |
| 5.60000000 | 0.02142858 | 0.12000004 |
| 5.55000000 | 0.03243245 | 0.18000009 |
| 5.54827769 | 0.01802362 | 0.10000004 |
| 4.65849184 | 20.8552400 | 97.15396536 |
| 4.05000000 | 0.12345679 | 0.49999999 |
| 4.04633399 | 0.17636694 | 0.71363954 |
| 4.00000000 | 0.10000000 | 0.40000000 |
| 3.02330500 | 0.03638402 | 0.10999998 |
| 3.02110099 | 0.99301546 | 2.99999998 |
| 2.68000781 | 1.11939972 | 2.99999999 |
| 2.50000000 | 100.000000 | 250.000000 |
| 2.33000000 | 0.85836908 | 1.99999995 |
| 2.12000067 | 0.47169796 | 0.99999999 |
| 2.12000000 | 0.05660377 | 0.11999999 |
| 2.10000000 | 0.14285714 | 0.29999999 |
| 2.07044082 | 56.3091400 | 116.58474199 |
| 1.50000000 | 0.73999999 | 1.10999998 |
| 1.33000000 | 0.75187969 | 0.99999998 |
| 1.03522041 | 131.387990 | 136.01552887 |
| 1.00000001 | 12.29999997 | 12.30000009 |
| 1.00000000 | 0.30000000 | 0.30000000 |
| 0.48000000 | 2.08333333 | 0.99999999 |
| 0.46000001 | 2.82608688 | 1.29999999 |
| 0.46000000 | 20.0000000 | 9.20000000 |
| 0.33000000 | 6.06060606 | 1.99999999 |
| 0.29999998 | 103.33333355 | 30.99999799 |
| 0.15000000 | 6.66666666 | 0.99999999 |
| 0.13000000 | 15.38461538 | 1.99999999 |
| 0.08150000 | 12.26993865 | 0.99999999 |
| 0.07411124 | 4.04796897 | 0.29999999 |
| 0.05300000 | 118.86792452 | 6.29999999 |
| 0.04600000 | 200.000000 | 9.20000000 |
| 0.03300000 | 60.6060606 | 1.99999999 |
| 0.01300009 | 76.92254438 | 0.99999999 |
| 0.01300000 | 76.92307692 | 0.99999999 |
| 0.00999999 | 150.000150 | 1.49999999 |
| 0.00530000 | 1188.67924528 | 6.29999999 |
| 0.00460000 | 2000.00000 | 9.20000000 |
| 0.00330000 | 606.06060606 | 1.99999999 |
| 0.00130009 | 769.17751847 | 0.99999999 |
| 0.00130000 | 769.23076923 | 0.99999999 |
| 0.00099999 | 1610.01610016 | 1.60999999 |
| 0.00053009 | 1886.4721085 | 0.99999999 |
| 0.00053000 | 10000.0000 | 5.30000000 |
| 0.00046000 | 20000.0000 | 9.20000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | DGD |
|---|
| 23:10:31 | SELL | 6.00000001 | 0.00537530 |
| 23:10:31 | SELL | 8.09711272 | 0.01150839 |
| 21:48:40 | SELL | 8.09711272 | 0.01319178 |
| 21:47:02 | BUY | 8.20000001 | 0.00300349 |
| 21:47:02 | BUY | 8.10000001 | 0.02120879 |
| 07:05:41 | BUY | 8.45777268 | 0.01205642 |
| 06:41:31 | BUY | 8.45777268 | 0.01202682 |
| 20:16:17 | SELL | 5.70000000 | 0.00761867 |
| 20:16:17 | SELL | 5.70000001 | 0.01929824 |
| 20:16:17 | SELL | 5.80000000 | 0.02068967 |
| 20:16:17 | SELL | 5.80000001 | 0.03000000 |
| 20:16:17 | SELL | 5.80000001 | 0.01724139 |
| 20:16:17 | SELL | 5.80000001 | 0.01625203 |
| 13:47:11 | BUY | 8.59030817 | 0.02597165 |
| 13:47:11 | BUY | 7.25000001 | 0.02900000 |
| 13:47:10 | BUY | 7.25000001 | 0.00502835 |
| 15:20:41 | BUY | 7.25000001 | 0.01440000 |
| 11:41:55 | BUY | 7.25000001 | 0.01380000 |
| 04:54:32 | SELL | 5.80000001 | 0.00271348 |
| 04:54:32 | SELL | 5.90000000 | 0.01694916 |
| 04:53:57 | SELL | 5.90000001 | 0.01864406 |
| 04:51:42 | SELL | 6.00000000 | 0.01666668 |
| 04:51:42 | SELL | 6.00000001 | 0.01666668 |
| 04:51:42 | SELL | 6.00000001 | 0.01833333 |
| 11:15:22 | SELL | 6.82511019 | 0.01094528 |
| 11:15:22 | SELL | 6.82511019 | 0.00495434 |
| 19:29:02 | SELL | 6.82511019 | 0.02827401 |
| 18:33:03 | SELL | 6.82511019 | 0.04217878 |
| 18:33:03 | SELL | 6.82511020 | 0.01611695 |
| 18:33:03 | SELL | 6.82511020 | 0.01465179 |
| 18:33:03 | SELL | 6.82511021 | 0.01611695 |
| 18:33:03 | SELL | 6.90000000 | 0.00090892 |
| 16:38:33 | SELL | 6.90000000 | 0.01358384 |
| 16:38:33 | SELL | 6.90000001 | 0.01594202 |
| 16:38:33 | SELL | 7.00000000 | 0.00280233 |
| 07:39:43 | SELL | 7.00000000 | 0.01576911 |
| 07:39:43 | SELL | 7.00000001 | 0.01571428 |
| 07:39:43 | SELL | 7.00000002 | 0.01428572 |
| 06:40:43 | SELL | 7.08574428 | 1.00000000 |
| 06:40:42 | SELL | 7.08574428 | 0.01411285 |
| 22:01:08 | SELL | 7.08574427 | 11.02792747 |
| 21:29:59 | SELL | 7.08574427 | 11.92613107 |
| 21:29:32 | SELL | 7.08574427 | 11.91201822 |
| 21:29:32 | SELL | 7.08574428 | 0.01411285 |
| 19:53:01 | SELL | 7.08574427 | 6.18471023 |
| 19:53:01 | SELL | 7.08574429 | 1.41128434 |
| 19:53:01 | SELL | 7.08574430 | 0.28225681 |
| 19:53:01 | SELL | 7.10000000 | 0.01408452 |
| 19:53:01 | SELL | 7.10000001 | 0.01549295 |
| 19:53:01 | SELL | 7.20000000 | 0.01388890 |
YaX100: Kottor241, Вот бы 70 дней, провести в движе и тут..
KENT0304: YaX100, на прошлое др, давали же монету за торговые объемы?
YaX100: 70 бай бы..
Kottor241: KENT0304, да за торги и еще что то
YaX100: KENT0304, да, вот и хочется движуху с оборотом.. И дропа насыпят и движ..
YaX100: По местным токенам нет оборота, получат Киты арбитражники.. Но свои и то хорошо.. Серфера и Смэша не жалко покормить🥳
gragerbro: YaX100, Чё ещё за Серфер и Смэш? В чате только один синий кит - это Дир)))
tankist2016 L0: YaX100, за прошлый др придется возвращать yomba , если нету ее , спишется в битке
YaX100: tankist2016, Опа.. Не ординарно.. Шанс есть всегда..
tankist2016 L0: YaX100, Торговля без комиссии 3 месяца - вот тема
gragerbro: tankist2016, а если нет йомбы и битка ?) Я в том году получил немного йомбы ))
gragerbro: в том году красиво сделали, только за активность. Халявщиков обломали, которые заходят раз в год ради дропа
malchishechka L1: так ить и халявщикам дали время наторговать ,заранее объявив что дроп раздадут за объём торгов. эта биржа всегда была добра и к халявщикам ...
gragerbro: malchishechka, они не только халявщики, а ещё и абузеры. Я помню после одного из дропов в чате хвастались как обманули биржу и вывели с 10 аккаунтов
Kottor241: gragerbro, там вроде какой то игарь хвалился что у него 100 аккаунтов было
YaX100: Kottor241, Да.. На 10 летие праздник был у них.. В этом у нас..
YaX100: Yomba кстати 8й месяц без движа и поэтому, ещё как то и на плаву, что дали не всем.. 10тки за пол года помню укстали, в блин..
Treidtol L0: YaX100, катится вниз...
YaX100: Treidtol, Так бы и биток бы скатился, если бы не подогрева ли интерес.. Выходят, только по нужде, кому понадобились бабчата, еда, врачи, отпуск.. остальные в ордерах стоят..
dir2005: ripxrp, а кто это в тут :))
dir2005: ripxrp, приветствую! :)
dir2005: прости, что поздно заметил, был занят другими :)
Sichov: Подскажите пожалуйста если на балансе нет средств в паре то она и в автотрейде не появляется или там ограничения по выбору пар?YQ
Kottor241: Sichov, не появляется
Sichov: Kottor241, Спасибо. Если так то всё немного лучше.
pavel8000 L0: чо там с дропом? холява будет в еормальном таком обьеме? долрей так под тыщу?
pavel8000 L0: а?
pavel8000 L0: алеее
nvd1956: pavel8000, будет халява, жди
pavel8000 L0: nvd1956, а не вреш ты дядя часом?
nvd1956: pavel8000, но получат не только лишь все, ты не получишь
pavel8000 L0: эт почему это?
nvd1956: pavel8000, торгуешь?
nvd1956: pavel8000, вот и ответ
RastaTranzit971: nvd1956, халявщики не торгуют
nvd1956: RastaTranzit971, потом буду возмущаться и опять пропадут до декабря
eshtiah123: Всем привет и хорошего времени суток и хорошего настроения
nvd1956: eshtiah123, привет
63nexxen36 L0: Всем привет! Кто знает почему не получается вывести крипту на другую биржу?4jGh
gragerbro: 63nexxen36, смотря что выводить, может тех. работы у конкретной крипты
tankist2016 L0: 63nexxen36, Вы можете создать YOBICODES и скинуть в чат
tankist2016 L0: [YC]n6/GAcpg07mfgznNGGpw0qGj6uw8rD2aGia9dWwsq8vTb6GCxIxk6Shwo2dPqk/P[/YC]RAFT
Asxik1987 L0: Привет. Никто не в курсе ввод по сбп работает?
sergey2015: Asxik1987, работает
Asxik1987 L0: С карты списались, а на балансе не появляются
sergey2015: Asxik1987, в балансах смотри зачисляются или нет
Похметолог: Здравствуйте, а можно, пожалуйста, пополнить фермы?
Похметолог: Волшебное слово всегда срабатывает
gragerbro: Похметолог, на др биржи ))
LuxuryDay: Похметолог, приди на следующий деньЭ, пожалуйста, братик
