| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02941615 | - 0.8% | 1861.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.01390073 | + 2.9% | 855.2 | Zcash |
| DASH | 0.00060023 | + 0.3% | 304.1 | DASH |
| LTC | 0.00073035 | - 0.3% | 181.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00010240 | + 0.1% | 76.1 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 18.9 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000501 | + 2.1% | 11.2 | SHIBA INU |
ZEC-BTC | 0.01385140 | + 3.2% | 7.8 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000404 | - 1% | 5.7 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000097 | + 1.1% | 4.4 | Dogecoin |
| DOGE | 0.00000097 | + 1.1% | 4.2 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002352 | + 1% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
BIG-BTC | 0.00254477 | - 0.1% | 2.3 | BIG |
ETH-BTC | 0.02931904 | + 0.1% | 2 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.44609442 | + 1.3% | 1.7 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T81872.29 | + 1.2% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2400.0574217 | + 1% | 0.9 | Ethereum |
ETH-USDC | 2399.1248844 | + 1.2% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDT | T81533.42 | + 0.5% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T82154.37 | + 1.3% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00883871 | + 0.3% | 0.4 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.07909433 | + 1.4% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R80.93 | - 0.7% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R6602958.00 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | T81965.38 | + 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00888816 | + 0.9% | 0.2 | WBNB BEP20 |
YO10-USDTt | T0.00007507 | - 16.7% | 0.2 | YO10 Yobit |
YO-USDT | T464.03784468 | + 0.3% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
| TRX | 0.00000406 | + 1% | 0.2 | Tron Token |
LTC-BTC | 0.00072693 | + 0.6% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T1.00217485 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | D30424.182948 | 0% | 0.1 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00060112 | + 1.7% | 0.1 | DASH |
ETH-RUR | R194254.24 | + 0.1% | 0.1 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00003294 | + 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00567089 | - 0.6% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| USDT | R81.28 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T83251.24 | - 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000015 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
DOGE-WRUB | 4.50016472 | - 1% | 0.1 | Dogecoin |
- EMPC / RUR
- Last: 0.00219009
- 24High: 0.00219009
- 24Low: 0.00219009
- 24V: 0 EMPC
| Цена | EMPC | RUR |
|---|
| 0.00219008 | 570.12464129 | 1.24861857 |
| 0.00219009 | 2326.69869883 | 5.09567955 |
| 0.00271656 | 31821.7359 | 86.44565487 |
| 0.00336777 | 5047.85065488 | 16.99999999 |
| 0.00420000 | 392.79725249 | 1.64974846 |
| 0.00430000 | 433.46299023 | 1.86389085 |
| 0.00440000 | 438.59378317 | 1.92981264 |
| 0.00450000 | 465.48221392 | 2.09466996 |
| 0.00460000 | 427.81905904 | 1.96796767 |
| 0.00470000 | 448.4024822 | 2.10749166 |
| 0.00480000 | 390.55490433 | 1.87466354 |
| 0.00488981 | 35357.46987 | 172.89130974 |
| 0.00490000 | 355.98947522 | 1.74434842 |
| 0.00500000 | 392.79528023 | 1.96397640 |
| 0.00510000 | 347.13675916 | 1.77039747 |
| 0.00520000 | 355.292366 | 1.84752030 |
| 0.00530000 | 378.56856666 | 2.00641340 |
| 0.00540000 | 364.66866987 | 1.96921081 |
| 0.00550000 | 387.97212517 | 2.13384668 |
| 0.00560000 | 382.82569554 | 2.14382389 |
| 0.00570000 | 392.29481811 | 2.23608046 |
| 0.00580000 | 352.42683214 | 2.04407562 |
| 0.00590000 | 384.62592803 | 2.26929297 |
| 0.00600000 | 299.11964477 | 1.79471786 |
| 0.00610000 | 346.99398639 | 2.11666331 |
| 0.00620000 | 348.48165498 | 2.16058626 |
| 0.00629627 | 7226.40142686 | 45.49937451 |
| 0.00630000 | 323.72032781 | 2.03943806 |
| 0.00640000 | 342.56447388 | 2.19241263 |
| 0.00650000 | 352.21312538 | 2.28938531 |
| 0.00660000 | 319.46977474 | 2.10850051 |
| 0.00670000 | 278.45272514 | 1.86563325 |
| 0.00680000 | 350.83829238 | 2.38570038 |
| 0.00690000 | 354.93359244 | 2.44904178 |
| 0.00700000 | 364.24517757 | 2.54971624 |
| 0.00710000 | 385.2574991 | 2.73532824 |
| 0.00720000 | 386.99853475 | 2.78638945 |
| 0.00730000 | 380.0369957 | 2.77427006 |
| 0.00740000 | 388.86825628 | 2.87762509 |
| 0.00750000 | 379.20484552 | 2.84403634 |
| 0.00760000 | 355.07778615 | 2.69859117 |
| 0.00770000 | 341.77178241 | 2.63164272 |
| 0.00780000 | 321.89451066 | 2.51077718 |
| 0.00790000 | 324.19038947 | 2.56110407 |
| 0.00800000 | 328.91617402 | 2.63132939 |
| 0.00810000 | 386.90556538 | 3.13393507 |
| 0.00820000 | 420.64200506 | 3.44926444 |
| 0.00830000 | 420.34880125 | 3.48889505 |
| 0.00840000 | 418.60793414 | 3.51630664 |
| 0.00850000 | 409.73418902 | 3.48274060 |
| Цена | EMPC | RUR |
|---|
| 0.00168469 | 5683.98055362 | 9.57574519 |
| 0.00118567 | 43745.21826 | 51.86739293 |
| 0.00115701 | 86.42976292 | 0.10000009 |
| 0.00115700 | 95.07346585 | 0.10999999 |
| 0.00052696 | 118113.08547 | 62.24087151 |
| 0.00026348 | 275597.19942 | 72.6143501 |
| 0.00015000 | 11066.7555489 | 1.66001333 |
| 0.00011000 | 1000.00000 | 0.11000000 |
| 0.00010010 | 170000.000 | 17.0170000 |
| 0.00007010 | 57061.3409415 | 3.99999999 |
| 0.00004010 | 99750.62344138 | 3.99999999 |
| 0.00004000 | 100000.000 | 4.00000000 |
| 0.00003100 | 11290.32258064 | 0.34999999 |
| 0.00002010 | 149253.73134328 | 2.99999999 |
| 0.00001110 | 90090.09009009 | 0.99999999 |
| 0.00001109 | 90171.32551848 | 0.99999999 |
| 0.00001100 | 20000.0000 | 0.22000000 |
| 0.00001010 | 297029.70297029 | 2.99999999 |
| 0.00001000 | 200000.000 | 2.00000000 |
| 0.00000510 | 588235.29411764 | 2.99999999 |
| 0.00000100 | 1400000.00 | 1.40000000 |
| 0.00000015 | 670000.000 | 0.10050000 |
| 0.00000014 | 714999.99999999 | 0.10009999 |
| 0.00000013 | 867989.79461538 | 0.11283867 |
| 0.00000010 | 10000000.0 | 1.00000000 |
| 0.00000009 | 1111111.11111111 | 0.09999999 |
| 0.00000008 | 19410141.21746861 | 1.55281129 |
| 0.00000004 | 250000.000 | 0.01000000 |
| 0.00000002 | 500000.000 | 0.01000000 |
| 0.00000001 | 100000000 | 1.00000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | EMPC |
|---|
| 00:02:24 | BUY | 0.00219009 | 78.0000000 |
| 21:28:18 | SELL | 0.00168469 | 68.70631035 |
| 21:27:00 | SELL | 0.00168469 | 122.59186883 |
| 06:39:08 | BUY | 0.00168555 | 2304.69869883 |
| 13:54:40 | SELL | 0.00168469 | 119.8895246 |
| 14:04:21 | SELL | 0.00168555 | 297.750000 |
| 17:01:47 | SELL | 0.00170241 | 100.000000 |
| 14:19:53 | BUY | 0.00336777 | 88.4956185 |
| 14:19:53 | BUY | 0.00238255 | 111.5043815 |
| 13:05:22 | SELL | 0.00168555 | 156.250000 |
| 09:08:34 | SELL | 0.00229765 | 56.57953561 |
| 14:16:17 | BUY | 0.00210585 | 148.65674749 |
| 14:15:59 | SELL | 0.00234344 | 54.92484589 |
| 12:15:25 | SELL | 0.00168468 | 987.395735 |
| 12:15:25 | SELL | 0.00265888 | 12.6042650 |
| 17:01:13 | SELL | 0.00265888 | 190.97732838 |
| 17:01:13 | SELL | 0.00267673 | 17.59919475 |
| 21:31:18 | SELL | 0.00267673 | 173.80626776 |
| 21:30:00 | SELL | 0.00267673 | 248.47305359 |
| 10:42:09 | SELL | 0.00267673 | 526.04896237 |
| 00:15:10 | SELL | 0.00267673 | 74.71775486 |
| 17:26:47 | SELL | 0.00267673 | 245.94503928 |
| 17:26:47 | SELL | 0.00267674 | 74.71775368 |
| 08:59:16 | SELL | 0.00267673 | 376.47307746 |
| 16:37:06 | SELL | 0.00267673 | 63.21121754 |
| 16:20:50 | SELL | 0.00267673 | 375.64137319 |
| 11:42:01 | SELL | 0.00267673 | 532.07803571 |
| 07:47:11 | SELL | 0.00267673 | 532.74545454 |
| 12:46:18 | SELL | 0.00267673 | 569.16221093 |
| 07:24:15 | SELL | 0.00267673 | 280.09527779 |
| 07:12:33 | SELL | 0.00267673 | 616.60764368 |
| 14:39:58 | SELL | 0.00267673 | 1095.97800434 |
| 09:52:33 | SELL | 0.00267673 | 35.37973199 |
| 09:52:33 | SELL | 0.00400000 | 2.05426632 |
| 07:29:50 | SELL | 0.00400000 | 25.33595118 |
| 07:28:46 | BUY | 0.00420000 | 26.19047619 |
| 00:52:50 | BUY | 0.00265888 | 63.19072117 |
| 20:46:01 | SELL | 0.00265887 | 3928.96990559 |
| 02:53:59 | SELL | 0.00265888 | 37.60982443 |
| 02:53:59 | SELL | 0.00265888 | 376.09820698 |
| 13:24:22 | SELL | 0.00312024 | 651.642624 |
| 21:23:50 | SELL | 0.00312024 | 284.63199729 |
| 13:58:23 | SELL | 0.00312024 | 1111.23465214 |
| 07:01:19 | SELL | 0.00312025 | 640.97428093 |
| 19:24:39 | BUY | 0.00400000 | 19.5937675 |
| 19:24:10 | BUY | 0.00400000 | 27.5000000 |
| 19:24:09 | BUY | 0.00400000 | 27.5000000 |
| 13:18:21 | SELL | 0.00400000 | 30.0873850 |
| 13:18:21 | SELL | 0.00400000 | 44.5063825 |
| 13:18:21 | SELL | 0.00400000 | 28.9176525 |
KENT0304: YaX100, на прошлое др, давали же монету за торговые объемы?
YaX100: 70 бай бы..
Kottor241: KENT0304, да за торги и еще что то
YaX100: KENT0304, да, вот и хочется движуху с оборотом.. И дропа насыпят и движ..
YaX100: По местным токенам нет оборота, получат Киты арбитражники.. Но свои и то хорошо.. Серфера и Смэша не жалко покормить🥳
gragerbro: YaX100, Чё ещё за Серфер и Смэш? В чате только один синий кит - это Дир)))
tankist2016 L0: YaX100, за прошлый др придется возвращать yomba , если нету ее , спишется в битке
YaX100: tankist2016, Опа.. Не ординарно.. Шанс есть всегда..
tankist2016 L0: YaX100, Торговля без комиссии 3 месяца - вот тема
gragerbro: tankist2016, а если нет йомбы и битка ?) Я в том году получил немного йомбы ))
gragerbro: в том году красиво сделали, только за активность. Халявщиков обломали, которые заходят раз в год ради дропа
malchishechka L1: так ить и халявщикам дали время наторговать ,заранее объявив что дроп раздадут за объём торгов. эта биржа всегда была добра и к халявщикам ...
gragerbro: malchishechka, они не только халявщики, а ещё и абузеры. Я помню после одного из дропов в чате хвастались как обманули биржу и вывели с 10 аккаунтов
Kottor241: gragerbro, там вроде какой то игарь хвалился что у него 100 аккаунтов было
YaX100: Kottor241, Да.. На 10 летие праздник был у них.. В этом у нас..
YaX100: Yomba кстати 8й месяц без движа и поэтому, ещё как то и на плаву, что дали не всем.. 10тки за пол года помню укстали, в блин..
Treidtol L0: YaX100, катится вниз...
YaX100: Treidtol, Так бы и биток бы скатился, если бы не подогрева ли интерес.. Выходят, только по нужде, кому понадобились бабчата, еда, врачи, отпуск.. остальные в ордерах стоят..
dir2005: ripxrp, а кто это в тут :))
dir2005: ripxrp, приветствую! :)
dir2005: прости, что поздно заметил, был занят другими :)
Sichov: Подскажите пожалуйста если на балансе нет средств в паре то она и в автотрейде не появляется или там ограничения по выбору пар?YQ
Kottor241: Sichov, не появляется
Sichov: Kottor241, Спасибо. Если так то всё немного лучше.
pavel8000 L0: чо там с дропом? холява будет в еормальном таком обьеме? долрей так под тыщу?
pavel8000 L0: а?
pavel8000 L0: алеее
nvd1956: pavel8000, будет халява, жди
pavel8000 L0: nvd1956, а не вреш ты дядя часом?
nvd1956: pavel8000, но получат не только лишь все, ты не получишь
pavel8000 L0: эт почему это?
nvd1956: pavel8000, торгуешь?
nvd1956: pavel8000, вот и ответ
RastaTranzit971: nvd1956, халявщики не торгуют
nvd1956: RastaTranzit971, потом буду возмущаться и опять пропадут до декабря
eshtiah123: Всем привет и хорошего времени суток и хорошего настроения
nvd1956: eshtiah123, привет
63nexxen36 L0: Всем привет! Кто знает почему не получается вывести крипту на другую биржу?4jGh
gragerbro: 63nexxen36, смотря что выводить, может тех. работы у конкретной крипты
tankist2016 L0: 63nexxen36, Вы можете создать YOBICODES и скинуть в чат
tankist2016 L0: [YC]n6/GAcpg07mfgznNGGpw0qGj6uw8rD2aGia9dWwsq8vTb6GCxIxk6Shwo2dPqk/P[/YC]RAFT
Asxik1987 L0: Привет. Никто не в курсе ввод по сбп работает?
sergey2015: Asxik1987, работает
Asxik1987 L0: С карты списались, а на балансе не появляются
sergey2015: Asxik1987, в балансах смотри зачисляются или нет
Похметолог: Здравствуйте, а можно, пожалуйста, пополнить фермы?
Похметолог: Волшебное слово всегда срабатывает
gragerbro: Похметолог, на др биржи ))
LuxuryDay: Похметолог, приди на следующий деньЭ, пожалуйста, братик
malchishechka L1: Похметолог, не,не работаетздесь тут слишком много желающих сказать бирже спасибо авансом ,поэтому вежливость здесь никак не монетизируется)
