| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03097800 | - 0.8% | 1784.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.01176030 | + 11.8% | 879.5 | Zcash |
| DASH | 0.00063914 | + 15.4% | 278.6 | DASH |
| LTC | 0.00063950 | - 1.2% | 189.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00010648 | - 2.3% | 79.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000028 | 0% | 42.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000536 | + 2.9% | 14.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000108 | + 1% | 9.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001786 | + 1.8% | 8.7 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 3.1% | 7.4 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01172672 | + 11.1% | 6.2 | Zcash |
BIG-BTC | 0.00262706 | - 0.2% | 3.5 | BIG |
FLOKIb-USDTb | T0.00002562 | + 5.7% | 2.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T81020.38 | + 5.2% | 2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6749034.58 | + 3.3% | 1.8 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00895601 | + 0.4% | 1.8 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T80428.80 | + 4.1% | 1.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T81030.06 | + 5% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03093595 | - 0.3% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDT | T2503.1736093 | + 4.4% | 0.9 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.08719794 | + 5.4% | 0.7 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00892205 | + 0.5% | 0.5 | WBNB BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00003485 | + 1.3% | 0.5 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00103836 | + 0.1% | 0.5 | BONUS |
ETH-USDC | 2504.9573690 | + 4.5% | 0.4 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.72261813 | - 0.1% | 0.4 | Wrapped Shiba |
| BTC | T80607.10 | + 4.5% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R83.25 | - 1.6% | 0.4 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00064331 | + 16.9% | 0.4 | DASH |
USDT-USD | $1.03 | - 2.9% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R208052.00 | + 3% | 0.2 | Ethereum |
| ZEC | $1000.00 | + 14.3% | 0.2 | Zcash |
| BTC | R6715327.00 | + 3% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00063737 | - 1.4% | 0.2 | Litecoin |
| USDT | $1.04 | - 3.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
| USDT | R83.10 | - 1.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000015 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUBLIX | 395491.23051 | + 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99713925 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001695 | - 2% | 0.1 | TON Coin |
- HVCO / RUR
- Last: 0.09400001
- 24High: 0.09400001
- 24Low: 0.09400001
- 24V: 0 HVCO
| Цена | HVCO | RUR |
|---|
| 0.09200001 | 1.12684270 | 0.10366953 |
| 0.09300001 | 2.00000000 | 0.18600002 |
| 0.09400001 | 2.00000000 | 0.18800002 |
| 0.09500000 | 2.80559498 | 0.26653152 |
| 0.09500001 | 2.00000000 | 0.19000002 |
| 0.09600001 | 2.00000000 | 0.19200002 |
| 0.09700001 | 2.00000000 | 0.19400002 |
| 0.09800000 | 2.00000000 | 0.19600000 |
| 0.09900000 | 2.00000000 | 0.19800000 |
| 0.10000000 | 2.00000000 | 0.20000000 |
| 0.11000000 | 1.00000000 | 0.11000000 |
| 0.11999999 | 10.6811302 | 1.28173551 |
| 0.12000000 | 40.4094494 | 4.84913392 |
| 0.13000000 | 1.00000000 | 0.13000000 |
| 0.14000000 | 1.00000000 | 0.14000000 |
| 0.15000000 | 1.00000000 | 0.15000000 |
| 0.16000000 | 1.00000000 | 0.16000000 |
| 0.17000000 | 1.00000000 | 0.17000000 |
| 0.18000000 | 1.00000000 | 0.18000000 |
| 0.19000000 | 1.00000000 | 0.19000000 |
| 0.19145098 | 214.815430 | 41.12662459 |
| 0.20000000 | 1.00000000 | 0.20000000 |
| 0.21000000 | 1.00000000 | 0.21000000 |
| 0.22000000 | 1.00000000 | 0.22000000 |
| 0.23000000 | 1.00000000 | 0.23000000 |
| 0.24000000 | 1.84000100 | 0.44160024 |
| 0.24999998 | 826.13548331 | 206.5338543 |
| 0.24999999 | 674.823500 | 168.70586825 |
| 0.25000000 | 1070.53778316 | 267.63444579 |
| 0.26000000 | 21.0000000 | 5.46000000 |
| 0.27000000 | 21.0000000 | 5.67000000 |
| 0.28000000 | 21.0000000 | 5.88000000 |
| 0.29000000 | 21.0000000 | 6.09000000 |
| 0.30000000 | 21.0000000 | 6.30000000 |
| 0.31000000 | 21.0000000 | 6.51000000 |
| 0.31249998 | 11.0000000 | 3.43749978 |
| 0.31249999 | 346.45120823 | 108.2659991 |
| 0.32000000 | 21.0000000 | 6.72000000 |
| 0.33000000 | 21.0000000 | 6.93000000 |
| 0.34000000 | 21.0000000 | 7.14000000 |
| 0.34461177 | 238.683800 | 82.25324678 |
| 0.35000000 | 21.0000000 | 7.35000000 |
| 0.35639999 | 11.0000000 | 3.92039989 |
| 0.36000000 | 74.0000000 | 26.6400000 |
| 0.37000000 | 1.00000000 | 0.37000000 |
| 0.37001461 | 1.71645958 | 0.63511512 |
| 0.37122632 | 59.3100000 | 22.01743303 |
| 0.38000000 | 0.39024390 | 0.14829268 |
| 0.39000000 | 10.45440909 | 4.07721954 |
| 0.40000000 | 7.70157064 | 3.08062825 |
| Цена | HVCO | RUR |
|---|
| 0.07600001 | 1.40000000 | 0.10640001 |
| 0.07500002 | 1.40000000 | 0.10500002 |
| 0.07500001 | 1.40000000 | 0.10500001 |
| 0.07216503 | 1.38571410 | 0.10000009 |
| 0.07216502 | 8.94520618 | 0.64553098 |
| 0.05679178 | 1.76081996 | 0.10000009 |
| 0.05679177 | 434.499130 | 24.67597465 |
| 0.02524079 | 3.96184509 | 0.10000009 |
| 0.02524078 | 1173.14795 | 29.61116931 |
| 0.02100000 | 57.61904761 | 1.20999999 |
| 0.02000001 | 5.00000249 | 0.10000009 |
| 0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
| 0.01900000 | 10.0000000 | 0.19000000 |
| 0.01800000 | 10.0000000 | 0.18000000 |
| 0.01700000 | 10.0000000 | 0.17000000 |
| 0.01600000 | 10.0000000 | 0.16000000 |
| 0.01500000 | 10.0000000 | 0.15000000 |
| 0.01400000 | 10.0000000 | 0.14000000 |
| 0.01300000 | 10.0000000 | 0.13000000 |
| 0.01262039 | 2737.34522 | 34.54636424 |
| 0.01200000 | 10.0000000 | 0.12000000 |
| 0.01100000 | 10.0000000 | 0.11000000 |
| 0.01000000 | 110.000000 | 1.10000000 |
| 0.00320000 | 312.500000 | 1.00000000 |
| 0.00160000 | 625.000000 | 1.00000000 |
| 0.00130099 | 768.64541618 | 0.99999999 |
| 0.00130000 | 1100.00000 | 1.43000000 |
| 0.00120001 | 1666.65277789 | 1.99999999 |
| 0.00100379 | 1996.22430986 | 2.00378999 |
| 0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
| 0.00011109 | 9001.71032496 | 0.99999999 |
| 0.00011100 | 9009.009009 | 0.99999999 |
| 0.00009999 | 100010.0010001 | 9.99999999 |
| 0.00001559 | 64143.68184733 | 0.99999999 |
| 0.00001550 | 64516.12903225 | 0.99999999 |
| 0.00001273 | 78554.59544383 | 0.99999999 |
| 0.00001111 | 180018.00180018 | 1.99999999 |
| 0.00000999 | 500500.5005005 | 4.99999999 |
| 0.00000131 | 77099.23664122 | 0.10099999 |
| 0.00000130 | 150000.000 | 0.19500000 |
| 0.00000111 | 900900.9009009 | 0.99999999 |
| 0.00000099 | 5050505.05050505 | 4.99999999 |
| 0.00000009 | 55555555.55555556 | 5.00000000 |
| 0.00000007 | 1428571.42857142 | 0.09999999 |
| 0.00000003 | 333333.33333333 | 0.00999999 |
| 0.00000001 | 100000000 | 1.00000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | HVCO |
|---|
| 00:12:35 | BUY | 0.09400001 | 2.76129201 |
| 00:34:09 | SELL | 0.07500001 | 1.73332055 |
| 00:22:43 | BUY | 0.09400001 | 1.38000000 |
| 04:13:06 | SELL | 0.07216502 | 8.69899427 |
| 20:44:24 | SELL | 0.07216502 | 18.18486984 |
| 20:44:24 | SELL | 0.07216504 | 1.38571260 |
| 20:44:24 | SELL | 0.07216504 | 0.02941633 |
| 20:43:47 | SELL | 0.07216504 | 1.35629758 |
| 20:43:47 | SELL | 0.07216505 | 0.46711472 |
| 20:42:29 | SELL | 0.07216505 | 0.91859900 |
| 20:42:29 | SELL | 0.07300000 | 0.90481330 |
| 19:51:33 | SELL | 0.07300000 | 0.46505108 |
| 19:51:33 | SELL | 0.07300000 | 1.02157809 |
| 00:15:00 | SELL | 0.07300000 | 0.34828506 |
| 00:15:00 | SELL | 0.07300000 | 1.36986438 |
| 00:15:00 | SELL | 0.07400001 | 1.35135252 |
| 00:15:00 | SELL | 0.07500001 | 0.42887879 |
| 20:37:22 | SELL | 0.07500001 | 1.03778901 |
| 20:37:22 | SELL | 0.07600001 | 1.31579061 |
| 01:26:34 | SELL | 0.07700001 | 1.29870242 |
| 01:26:34 | SELL | 0.07700001 | 0.59114442 |
| 18:20:13 | BUY | 0.09700000 | 0.96900000 |
| 19:35:16 | BUY | 0.09700000 | 1.03100000 |
| 10:03:12 | SELL | 0.07700001 | 0.71794761 |
| 10:03:11 | SELL | 0.07800001 | 1.28205239 |
| 05:01:38 | SELL | 0.09600000 | 1.22124592 |
| 05:01:20 | BUY | 0.09600000 | 0.95000000 |
| 23:17:22 | BUY | 0.09600000 | 1.05000000 |
| 14:03:35 | SELL | 0.07700001 | 99.13741682 |
| 14:22:13 | BUY | 0.09500000 | 0.94735951 |
| 03:01:56 | BUY | 0.09500000 | 1.05264049 |
| 03:01:25 | BUY | 0.09400000 | 0.01450951 |
| 19:02:04 | BUY | 0.09400000 | 1.06383000 |
| 23:39:19 | BUY | 0.09400000 | 1.06383000 |
| 21:14:07 | SELL | 0.07216502 | 102.74222089 |
| 21:14:07 | SELL | 0.07300000 | 18.26027397 |
| 21:14:07 | SELL | 0.07400000 | 9.88189554 |
| 23:20:50 | BUY | 0.25000000 | 2.95057443 |
| 23:20:50 | BUY | 0.24000000 | 5.56049236 |
| 23:20:50 | BUY | 0.23999996 | 1.95069542 |
| 23:05:56 | BUY | 0.23999996 | 2.21597194 |
| 23:05:56 | BUY | 0.23999957 | 8.24580727 |
| 22:39:23 | BUY | 0.23999957 | 10.46177921 |
| 22:31:52 | BUY | 0.23999957 | 10.46177921 |
| 15:32:19 | BUY | 0.23999992 | 10.46176395 |
| 15:32:10 | BUY | 0.23999992 | 10.46176395 |
| 14:48:19 | BUY | 0.23999992 | 10.46176395 |
| 12:50:15 | SELL | 0.07216501 | 98.31747347 |
| 04:18:47 | BUY | 0.12500000 | 52.39139224 |
| 19:56:45 | BUY | 0.10000000 | 8.16326530 |
Kottor241: как говорил поручик хватить сыски мять приступим с телу)
Segeto: Нет "тела",нет "дела"!)))
Glasha: идите по рябинам все лесом, третьесентябренники
dohtorya: я вам щас тока один раз скину инсайд. щас доге до 30-31 центаиёт. и потом будет тока один раз скидка до 13 цетов. кто хочет. тот срубит.=)) это мой вам бонус=))
Segeto: Glasha, Это всё поклоники Шуфутинского...лично мне по душе Утёсов)))
dohtorya: хай у догов 2,1-2,3
dohtorya: хочу. чтоб все наши ёбитяне подняли бабла=))
Kottor241: Glasha, чай будешь на травка с белоголовником? успокаивает и коныеткой
dohtorya: Kottor241, ты нищеброд. зачем ей писать?=))
dohtorya: Kottor241, может это ваще мужик типа Алёщи = лизыбиткоинп=))
Glasha: Kottor241, а зачем меня успокаивать?
dohtorya: Kottor241, пусть сперва сиске покажет=))
Kottor241: dohtorya, настоящую мужскую))
Kottor241: Glasha, незнаю, вроде день хороший а все че то возмущаются)
Kottor241: dohtorya, так если ха деньги зачем мне такая), таких полно
Glasha: Kottor241, не знаю, у меня третье сентября, календарь перевернут, все как положено
Glasha: dohtorya, кому надо знать, тот знает кто я)
Kottor241: dohtorya, провокатор))
dohtorya: Glasha, ты может и хорошая. но всё решают сиске=))
dohtorya: Kottor241, =))
Glasha: dohtorya, нет жеж)
dohtorya: Glasha, ладно. я не лезу=))
dohtorya: общайтесъ=))
dohtorya: 2 икса уже на догах=)) хочу лям баксов с этого пампа поднять=))
LuxuryDay: dohtorya, у тебя все получится, верь в это и стремись к цели!
LuxuryDay: Переверни страницу, Миша, не ломайся, все очевидно, тут нечего гадать. Раз лето в попе, просто расслабляйся, под Шуфутинского пить и подпевать.
LuxuryDay: Хмурить рожи нам сейчас не надо, раз лето в попе-осень нам награда
matveevka: https://rutube.ru/audio/e643fdd438b18526ac7f52d79af3979b/?ysclid=mtls6boixi904353628 Осторожно, мат ))) Всех с праздником!
puzcoin: matveevka, праздничный разрешенный мат от Матвеевки)
ЭротичнаяДевушка: matveevka, ;)))
Kottor241: matveevka, ))
Sprut85: matveevka, приветствую!! yobit лучшие
Segeto: matveevka, Извиняюсь конечно,но у меняТаня.Л ни как с вами не связано? вопрос
Kottor241: куда все пропали то)
Kottor241: эх ладно пойду спать тогда
dohtorya: ЭротичнаяДевушка, ты знаешь, когда на ёбите днюха?
ЭротичнаяДевушка: dohtorya, вопрос ради вопроса?
Linoisa L0: Всем доброго вечера
Linoisa L0: Glasha, приветик)
LuxuryDay: matveevka, супер хит!)
dohtorya: ЭротичнаяДевушка, нет хочц купить вискарь
LizaBitcoin: ку, всем похоже всё конец)
LizaBitcoin: кого то Фомо теребит))
LizaBitcoin: зек выкидыш битка а куда он растет)
LizaBitcoin: смотрю Глаша опять заходила под 100грамм))
xiryrgboy: LizaBitcoin, ты, как и все, видишь лишь 1 сторону медали
LizaBitcoin: xiryrgboy, а ты)
LizaBitcoin: в любом случаи это Фомо)))
xiryrgboy: LizaBitcoin, Я стараюсь понять, почему ценник двигают вверх и как это негативно влияет на стакан, блоки, централизацию одноранговой пиринговой системы и какие угрозы несет для чейна и какие прибыли для институционалов, спасающих свои капиталы в пузырях пифов и etf
xiryrgboy: LizaBitcoin, FOMO полюбому, ведь $1к - это только для затравки
