| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03099400 | - 0.7% | 1791.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.01175294 | + 11.7% | 877.2 | Zcash |
| DASH | 0.00061000 | + 9.8% | 275.8 | DASH |
| LTC | 0.00064059 | - 0.9% | 189.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00010627 | - 2.5% | 78.9 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000028 | 0% | 41 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000536 | + 2.9% | 14.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000108 | + 1% | 9.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001786 | + 1.8% | 8.7 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 3.1% | 7.3 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01172672 | + 11.1% | 6.2 | Zcash |
BIG-BTC | 0.00262706 | - 0.2% | 3.5 | BIG |
FLOKIb-USDTb | T0.00002562 | + 5.7% | 2.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T81022.64 | + 5.3% | 2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6749118.10 | + 3.3% | 1.8 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00895601 | + 0.4% | 1.8 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T80428.80 | + 4.1% | 1.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T81030.06 | + 5.1% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03093595 | - 0.3% | 1.3 | Ethereum |
ETH-USDT | T2503.1736093 | + 4.4% | 0.9 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.08719574 | + 5.4% | 0.7 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00892205 | + 0.8% | 0.6 | WBNB BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00003485 | + 1.3% | 0.5 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00103836 | + 0.1% | 0.5 | BONUS |
ETH-USDC | 2504.9573690 | + 4.5% | 0.4 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 3.72261799 | - 0.1% | 0.4 | Wrapped Shiba |
| BTC | T80685.95 | + 4.6% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R83.25 | - 1.6% | 0.4 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00062415 | + 12.7% | 0.3 | DASH |
USDT-USD | $1.03 | - 2.9% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R208050.69 | + 3% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | R6696761.00 | + 2.7% | 0.2 | Bitcoin |
| ZEC | $1000.00 | + 14.3% | 0.2 | Zcash |
LTC-BTC | 0.00063737 | - 1.4% | 0.2 | Litecoin |
| USDT | R83.10 | - 1.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
| USDT | $1.04 | - 2.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000015 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
USDTe-USDTt | T0.99713925 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001695 | - 2% | 0.1 | TON Coin |
USDT-RUBLIX | 395701.55721 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
- LTCR / USD
- Last: 0.00007740
- 24High: 0.00007740
- 24Low: 0.00007740
- 24V: 0 LTCR
| Цена | LTCR | USD |
|---|
| 0.00014415 | 10522.9927391 | 1.51688940 |
| 0.00014416 | 23355.90717 | 3.36698757 |
| 0.00015263 | 1052.52078798 | 0.16064624 |
| 0.00025948 | 25951.80806 | 6.73397515 |
| 0.00034232 | 31572.3005683 | 10.80782993 |
| 0.00047073 | 5000.00000 | 2.35365000 |
| 0.00047074 | 1500.00000 | 0.70611000 |
| 0.00049013 | 20608.74203 | 10.10096273 |
| 0.00067900 | 510.32851694 | 0.34651306 |
| 0.00079754 | 1083.15299466 | 0.86385783 |
| 0.00083925 | 1756.81679431 | 1.47440849 |
| 0.00094580 | 2356.63611248 | 2.22890643 |
| 0.00102127 | 2266.32072222 | 2.31452536 |
| 0.00102135 | 1516.73362989 | 1.54911589 |
| 0.00102188 | 621.63874949 | 0.63524020 |
| 0.00107701 | 1077.52065742 | 1.16050052 |
| 0.00139714 | 2289.27902019 | 3.19844329 |
| 0.00139769 | 2228.45949021 | 3.11469554 |
| 0.00145820 | 514.06601075 | 0.74961105 |
| 0.00163523 | 1034.55367041 | 1.69173319 |
| 0.00167850 | 4238.01139129 | 7.11350212 |
| 0.00169999 | 143.29372804 | 0.24359790 |
| 0.00200000 | 200.000000 | 0.40000000 |
| 0.00229765 | 48.7102039 | 0.11191899 |
| 0.00229766 | 80.9519250 | 0.18599999 |
| 0.00229778 | 66.54684086 | 0.15290999 |
| 0.00229800 | 62.08298263 | 0.14266669 |
| 0.00229801 | 45.44360797 | 0.10442986 |
| 0.00229802 | 200.000000 | 0.45960400 |
| 0.00298000 | 145.000000 | 0.43210000 |
| 0.00298716 | 111.5885992 | 0.33333299 |
| 0.00298771 | 300.000000 | 0.89631300 |
| 0.00298888 | 74.78731543 | 0.22353031 |
| 0.00300790 | 1205.38325023 | 3.62567227 |
| 0.00301429 | 2165.67406605 | 6.52796968 |
| 0.00371847 | 600.000000 | 2.23108200 |
| 0.00473117 | 3284.364208 | 15.5388854 |
| 0.00480000 | 3293.97000 | 15.8110560 |
| 0.00490000 | 3007.42152786 | 14.73636548 |
| 0.00499500 | 2840.00000 | 14.1858000 |
| 0.00500000 | 11102.0000 | 55.5100000 |
| 0.00517000 | 3778.42359767 | 19.53444999 |
| 0.00518000 | 5271.00000 | 27.3037800 |
| 0.00580020 | 4819.43300 | 27.95367528 |
| 0.00588700 | 4711.99000 | 27.73948513 |
| 0.00599180 | 2390.00000 | 14.3204020 |
| 0.00599533 | 3968.57700 | 23.79292874 |
| 0.00610000 | 25454.88081392 | 155.27477296 |
| 0.00649899 | 2250.00000 | 14.6227275 |
| 0.00657981 | 231.86863967 | 1.52565159 |
| Цена | LTCR | USD |
|---|
| 0.00006244 | 48046.12427931 | 3.00000000 |
| 0.00006243 | 37518.05587 | 2.34225222 |
| 0.00005223 | 1914.60846298 | 0.10000000 |
| 0.00004003 | 2498.12740444 | 0.10000003 |
| 0.00004002 | 2498.75062469 | 0.10000000 |
| 0.00003009 | 3330.00997008 | 0.10019999 |
| 0.00003000 | 5000.00000 | 0.15000000 |
| 0.00002775 | 101286.58283 | 2.81070267 |
| 0.00001580 | 10000.0000 | 0.15800000 |
| 0.00001469 | 13784.88767869 | 0.20249999 |
| 0.00001387 | 236420.55653 | 3.27915311 |
| 0.00001000 | 70000.0000 | 0.70000000 |
| 0.00000699 | 14306.15164521 | 0.10000000 |
| 0.00000560 | 1785.71428571 | 0.00999999 |
| 0.00000300 | 50000.0000 | 0.15000000 |
| 0.00000185 | 54108.1081081 | 0.10009999 |
| 0.00000180 | 5555555.55555555 | 9.99999999 |
| 0.00000158 | 100000.000 | 0.15800000 |
| 0.00000102 | 134419.11764705 | 0.13710749 |
| 0.00000062 | 161451.61290322 | 0.10009999 |
| 0.00000057 | 722842.10526315 | 0.41201999 |
| 0.00000030 | 500000.000 | 0.15000000 |
| 0.00000021 | 476285.71428571 | 0.10001999 |
| 0.00000020 | 588888.88879059 | 0.11777777 |
| 0.00000019 | 579059.06391578 | 0.11002122 |
| 0.00000018 | 555744.44444444 | 0.10003399 |
| 0.00000017 | 654018.9417647 | 0.11118322 |
| 0.00000006 | 2000000.00 | 0.12000000 |
| 0.00000005 | 2002000.00 | 0.10010000 |
| 0.00000004 | 5350000.00 | 0.21400000 |
| 0.00000003 | 38348046.0 | 1.15044138 |
| 0.00000002 | 5618394.715 | 0.11236789 |
| 0.00000001 | 531000008.88223551 | 5.31000008 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | LTCR |
|---|
| 22:46:57 | SELL | 0.00007740 | 10543.30344742 |
| 22:42:48 | SELL | 0.00008250 | 1350.00000 |
| 22:42:48 | SELL | 0.00009501 | 1052.52078798 |
| 22:42:12 | SELL | 0.00009502 | 31572.3005683 |
| 13:42:46 | BUY | 0.00009503 | 82617.3508961 |
| 07:54:06 | BUY | 0.00009503 | 2198.09754352 |
| 09:46:13 | BUY | 0.00009503 | 3473.13486233 |
| 17:10:07 | BUY | 0.00009503 | 2286.89469403 |
| 20:17:08 | BUY | 0.00009503 | 3062.56570285 |
| 09:26:43 | BUY | 0.00009503 | 2762.18529982 |
| 18:17:17 | BUY | 0.00009503 | 1309.53708682 |
| 18:16:39 | BUY | 0.00009503 | 1183.32492103 |
| 18:57:48 | BUY | 0.00009503 | 1136.8158136 |
| 18:57:09 | BUY | 0.00009503 | 1885.40366368 |
| 18:57:12 | BUY | 0.00009503 | 1059.67799642 |
| 18:57:04 | BUY | 0.00009503 | 2020.19490409 |
| 09:00:01 | BUY | 0.00009503 | 2063.97635174 |
| 08:59:37 | BUY | 0.00009503 | 6021.20550785 |
| 08:59:31 | BUY | 0.00009503 | 1052.29937914 |
| 08:59:27 | BUY | 0.00009503 | 3653.37567084 |
| 08:58:47 | SELL | 0.00009503 | 10522.99273911 |
| 08:58:47 | SELL | 0.00009503 | 108.32703384 |
| 03:07:40 | SELL | 0.00015866 | 5262.6546906 |
| 03:06:29 | SELL | 0.00015866 | 4990.00000 |
| 03:05:33 | SELL | 0.00015866 | 4990.00000 |
| 03:04:29 | SELL | 0.00015866 | 4990.00000 |
| 03:02:46 | SELL | 0.00015866 | 4990.00000 |
| 15:10:32 | SELL | 0.00015866 | 1389.52244171 |
| 15:10:14 | SELL | 0.00015866 | 4125.00000 |
| 15:09:39 | SELL | 0.00015866 | 4125.00000 |
| 15:09:07 | SELL | 0.00015866 | 4125.00000 |
| 15:08:41 | SELL | 0.00015866 | 4125.00000 |
| 15:08:14 | SELL | 0.00015866 | 4125.00000 |
| 15:07:44 | SELL | 0.00015866 | 4125.00000 |
| 21:12:28 | BUY | 0.00017116 | 21647.90732276 |
| 17:38:30 | SELL | 0.00015866 | 2119.35024971 |
| 16:51:03 | SELL | 0.00015866 | 1022.83764138 |
| 16:50:24 | SELL | 0.00015866 | 1905.74442338 |
| 16:49:58 | SELL | 0.00015866 | 752.25871517 |
| 16:49:31 | SELL | 0.00015866 | 752.25871517 |
| 16:49:10 | SELL | 0.00015866 | 752.25871517 |
| 01:05:07 | SELL | 0.00015866 | 717.4844537 |
| 01:04:49 | SELL | 0.00015866 | 717.4844537 |
| 19:59:49 | SELL | 0.00015866 | 645.25750181 |
| 19:59:27 | SELL | 0.00015866 | 673.6294022 |
| 13:00:01 | SELL | 0.00015866 | 738.12671216 |
| 12:52:47 | SELL | 0.00015866 | 773.990280 |
| 12:52:20 | SELL | 0.00015866 | 773.990280 |
| 23:27:29 | SELL | 0.00015866 | 1704.75783309 |
| 22:44:00 | SELL | 0.00015866 | 2876.90427602 |
Kottor241: как говорил поручик хватить сыски мять приступим с телу)
Segeto: Нет "тела",нет "дела"!)))
Glasha: идите по рябинам все лесом, третьесентябренники
dohtorya: я вам щас тока один раз скину инсайд. щас доге до 30-31 центаиёт. и потом будет тока один раз скидка до 13 цетов. кто хочет. тот срубит.=)) это мой вам бонус=))
Segeto: Glasha, Это всё поклоники Шуфутинского...лично мне по душе Утёсов)))
dohtorya: хай у догов 2,1-2,3
dohtorya: хочу. чтоб все наши ёбитяне подняли бабла=))
Kottor241: Glasha, чай будешь на травка с белоголовником? успокаивает и коныеткой
dohtorya: Kottor241, ты нищеброд. зачем ей писать?=))
dohtorya: Kottor241, может это ваще мужик типа Алёщи = лизыбиткоинп=))
Glasha: Kottor241, а зачем меня успокаивать?
dohtorya: Kottor241, пусть сперва сиске покажет=))
Kottor241: dohtorya, настоящую мужскую))
Kottor241: Glasha, незнаю, вроде день хороший а все че то возмущаются)
Kottor241: dohtorya, так если ха деньги зачем мне такая), таких полно
Glasha: Kottor241, не знаю, у меня третье сентября, календарь перевернут, все как положено
Glasha: dohtorya, кому надо знать, тот знает кто я)
Kottor241: dohtorya, провокатор))
dohtorya: Glasha, ты может и хорошая. но всё решают сиске=))
dohtorya: Kottor241, =))
Glasha: dohtorya, нет жеж)
dohtorya: Glasha, ладно. я не лезу=))
dohtorya: общайтесъ=))
dohtorya: 2 икса уже на догах=)) хочу лям баксов с этого пампа поднять=))
LuxuryDay: dohtorya, у тебя все получится, верь в это и стремись к цели!
LuxuryDay: Переверни страницу, Миша, не ломайся, все очевидно, тут нечего гадать. Раз лето в попе, просто расслабляйся, под Шуфутинского пить и подпевать.
LuxuryDay: Хмурить рожи нам сейчас не надо, раз лето в попе-осень нам награда
matveevka: https://rutube.ru/audio/e643fdd438b18526ac7f52d79af3979b/?ysclid=mtls6boixi904353628 Осторожно, мат ))) Всех с праздником!
puzcoin: matveevka, праздничный разрешенный мат от Матвеевки)
ЭротичнаяДевушка: matveevka, ;)))
Kottor241: matveevka, ))
Sprut85: matveevka, приветствую!! yobit лучшие
Segeto: matveevka, Извиняюсь конечно,но у меняТаня.Л ни как с вами не связано? вопрос
Kottor241: куда все пропали то)
Kottor241: эх ладно пойду спать тогда
dohtorya: ЭротичнаяДевушка, ты знаешь, когда на ёбите днюха?
ЭротичнаяДевушка: dohtorya, вопрос ради вопроса?
Linoisa L0: Всем доброго вечера
Linoisa L0: Glasha, приветик)
LuxuryDay: matveevka, супер хит!)
dohtorya: ЭротичнаяДевушка, нет хочц купить вискарь
LizaBitcoin: ку, всем похоже всё конец)
LizaBitcoin: кого то Фомо теребит))
LizaBitcoin: зек выкидыш битка а куда он растет)
LizaBitcoin: смотрю Глаша опять заходила под 100грамм))
xiryrgboy: LizaBitcoin, ты, как и все, видишь лишь 1 сторону медали
LizaBitcoin: xiryrgboy, а ты)
LizaBitcoin: в любом случаи это Фомо)))
xiryrgboy: LizaBitcoin, Я стараюсь понять, почему ценник двигают вверх и как это негативно влияет на стакан, блоки, централизацию одноранговой пиринговой системы и какие угрозы несет для чейна и какие прибыли для институционалов, спасающих свои капиталы в пузырях пифов и etf
xiryrgboy: LizaBitcoin, FOMO полюбому, ведь $1к - это только для затравки
