| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02947550 | - 0.5% | 1865.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.01387283 | + 3.1% | 850.2 | Zcash |
| DASH | 0.00059879 | - 0.3% | 303 | DASH |
| LTC | 0.00072787 | - 0.6% | 178.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00010240 | - 0.2% | 73.9 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 19.1 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000501 | + 2.1% | 11.2 | SHIBA INU |
ZEC-BTC | 0.01390832 | + 3.8% | 7.9 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000404 | - 1% | 5.6 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000096 | 0% | 4.3 | Dogecoin |
DOGE-BTC | 0.00000097 | + 1.1% | 4.3 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002352 | + 1% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02931640 | - 0.3% | 2.3 | Ethereum |
BIG-BTC | 0.00254477 | - 0.1% | 2.3 | BIG |
WSHIB-SHIB | 3.44609442 | + 1.3% | 1.7 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T81892.57 | + 1% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2400.0653427 | + 1% | 0.9 | Ethereum |
ETH-USDC | 2399.1248844 | + 0.9% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDT | T82081.75 | + 1% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T82168.92 | + 1% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00883871 | + 0.3% | 0.4 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.07925862 | + 1.9% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R80.34 | - 1.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R6607589.00 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00888816 | + 0.9% | 0.2 | WBNB BEP20 |
YO10-USDTt | T0.00007507 | - 16.7% | 0.2 | YO10 Yobit |
YO-USDT | T464.03784468 | + 0.3% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
| TRX | 0.00000406 | + 1% | 0.2 | Tron Token |
| BTC | T82137.88 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00299879 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | D30424.182948 | 0% | 0.1 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00059876 | + 0.6% | 0.1 | DASH |
LTC-BTC | 0.00072960 | + 1% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | R6574543.00 | - 1% | 0.1 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00567089 | - 0.6% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
ETH-RUR | R194413.56 | + 0.1% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | T83251.24 | - 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000015 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00003291 | + 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| USDT | R80.43 | - 1.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
- NEVA / USD
- Last: 0.00415330
- 24High: 0.00415330
- 24Low: 0.00415330
- 24V: 0 NEVA
| Цена | NEVA | USD |
|---|
| 0.00415330 | 16.57158994 | 0.06882678 |
| 0.00415740 | 30.0000000 | 0.12472200 |
| 0.00416150 | 59.2100000 | 0.24640241 |
| 0.00416560 | 30.0000000 | 0.12496800 |
| 0.00416970 | 30.0000000 | 0.12509100 |
| 0.00417380 | 59.2100000 | 0.24713069 |
| 0.00417790 | 30.0000000 | 0.12533700 |
| 0.00418200 | 30.0000000 | 0.12546000 |
| 0.00418610 | 59.2100000 | 0.24785898 |
| 0.00419020 | 30.0000000 | 0.12570600 |
| 0.00419430 | 30.0000000 | 0.12582900 |
| 0.00419840 | 59.2100000 | 0.24858726 |
| 0.00420000 | 26.1452075 | 0.10980987 |
| 0.00420250 | 30.0000000 | 0.12607500 |
| 0.00420660 | 30.0000000 | 0.12619800 |
| 0.00421070 | 59.2100000 | 0.24931554 |
| 0.00421480 | 30.0000000 | 0.12644400 |
| 0.00421890 | 30.0000000 | 0.12656700 |
| 0.00422300 | 59.2100000 | 0.25004383 |
| 0.00422710 | 30.0000000 | 0.12681300 |
| 0.00423120 | 30.0000000 | 0.12693600 |
| 0.00423530 | 59.2100000 | 0.25077211 |
| 0.00423940 | 30.0000000 | 0.12718200 |
| 0.00424350 | 30.0000000 | 0.12730500 |
| 0.00424760 | 59.2100000 | 0.25150039 |
| 0.00425170 | 30.0000000 | 0.12755100 |
| 0.00425580 | 30.0000000 | 0.12767400 |
| 0.00425990 | 59.2100000 | 0.25222867 |
| 0.00426400 | 30.0000000 | 0.12792000 |
| 0.00426810 | 30.0000000 | 0.12804300 |
| 0.00427220 | 59.2100000 | 0.25295696 |
| 0.00427630 | 30.0000000 | 0.12828900 |
| 0.00428040 | 30.0000000 | 0.12841200 |
| 0.00428450 | 59.2100000 | 0.25368524 |
| 0.00428860 | 30.0000000 | 0.12865800 |
| 0.00429270 | 30.0000000 | 0.12878100 |
| 0.00429680 | 59.2100000 | 0.25441352 |
| 0.00430000 | 25.50897804 | 0.10968860 |
| 0.00430090 | 30.0000000 | 0.12902700 |
| 0.00430500 | 30.0000000 | 0.12915000 |
| 0.00430910 | 59.2100000 | 0.25514181 |
| 0.00431320 | 30.0000000 | 0.12939600 |
| 0.00431730 | 30.0000000 | 0.12951900 |
| 0.00432140 | 59.2100000 | 0.25587009 |
| 0.00432550 | 30.0000000 | 0.12976500 |
| 0.00432960 | 30.0000000 | 0.12988800 |
| 0.00433370 | 59.2100000 | 0.25659837 |
| 0.00433780 | 30.0000000 | 0.13013400 |
| 0.00434190 | 30.0000000 | 0.13025700 |
| 0.00434600 | 59.2100000 | 0.25732666 |
| Цена | NEVA | USD |
|---|
| 0.00408770 | 54.80558014 | 0.22402876 |
| 0.00408360 | 30.17952557 | 0.12324111 |
| 0.00407950 | 25.70944968 | 0.10488169 |
| 0.00407540 | 59.68558913 | 0.24324264 |
| 0.00407130 | 30.30151057 | 0.12336653 |
| 0.00406720 | 30.36218036 | 0.12348905 |
| 0.00406310 | 60.04479584 | 0.24396800 |
| 0.00405900 | 30.48388026 | 0.12373406 |
| 0.00405490 | 30.54491602 | 0.12385657 |
| 0.00405080 | 60.40619136 | 0.24469339 |
| 0.00404670 | 30.66735858 | 0.12410159 |
| 0.00390000 | 28.07848461 | 0.10950608 |
| 0.00380000 | 28.85410789 | 0.10964560 |
| 0.00370000 | 29.67501891 | 0.10979756 |
| 0.00360000 | 30.54218611 | 0.10995186 |
| 0.00350000 | 31.46227142 | 0.11011794 |
| 0.00340000 | 32.43878235 | 0.11029185 |
| 0.00335000 | 14.18365612 | 0.04751524 |
| 0.00330000 | 31.69182727 | 0.10458302 |
| 0.00320000 | 32.68235312 | 0.10458352 |
| 0.00313998 | 2143.55990 | 6.73073521 |
| 0.00310000 | 33.73626774 | 0.10458242 |
| 0.00300000 | 34.8603100 | 0.10458093 |
| 0.00293659 | 34.05310298 | 0.10000000 |
| 0.00139555 | 5787.59791 | 8.07688226 |
| 0.00100510 | 99.59208039 | 0.10009999 |
| 0.00069777 | 13504.49189 | 9.42302930 |
| 0.00012000 | 1008.88800 | 0.12106656 |
| 0.00010019 | 1008.08463918 | 0.10099999 |
| 0.00005400 | 14035.05596642 | 0.75789302 |
| 0.00004001 | 244.3944775 | 0.00977822 |
| 0.00000475 | 15000.0000 | 0.07125000 |
| 0.00000002 | 5000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000001 | 20000000.0 | 0.20000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | NEVA |
|---|
| 10:19:05 | BUY | 0.00415330 | 55.83043865 |
| 10:19:05 | BUY | 0.00415330 | 30.0000000 |
| 04:35:11 | BUY | 0.00414920 | 29.2100000 |
| 04:35:11 | BUY | 0.00414920 | 30.0000000 |
| 04:35:11 | BUY | 0.00414510 | 30.0000000 |
| 04:35:11 | BUY | 0.00414100 | 30.0000000 |
| 04:35:11 | BUY | 0.00413690 | 7.95615622 |
| 04:35:11 | BUY | 0.00411640 | 0.07294081 |
| 12:37:56 | BUY | 0.00411640 | 72.80627403 |
| 12:37:56 | BUY | 0.00411640 | 0.05967365 |
| 02:44:42 | BUY | 0.00411640 | 29.67989177 |
| 02:44:42 | BUY | 0.00411230 | 0.10418258 |
| 06:44:49 | BUY | 0.00411230 | 72.84769342 |
| 06:44:49 | BUY | 0.00411230 | 28.57476261 |
| 06:44:49 | BUY | 0.00411230 | 2.65362073 |
| 02:10:06 | BUY | 0.00411230 | 26.12131462 |
| 19:25:55 | SELL | 0.00408360 | 29.73956542 |
| 19:25:55 | SELL | 0.00408770 | 0.69371355 |
| 20:50:45 | SELL | 0.00408770 | 28.57476261 |
| 20:50:45 | SELL | 0.00408770 | 1.28512531 |
| 22:53:21 | SELL | 0.00408770 | 28.77493535 |
| 00:27:42 | BUY | 0.00413690 | 21.25384378 |
| 00:27:42 | BUY | 0.00413690 | 30.0000000 |
| 00:27:42 | BUY | 0.00413280 | 30.0000000 |
| 00:27:42 | BUY | 0.00412870 | 17.32603964 |
| 22:56:58 | BUY | 0.00412870 | 12.67396036 |
| 22:56:58 | BUY | 0.00412460 | 29.2100000 |
| 22:56:58 | BUY | 0.00412460 | 30.0000000 |
| 22:56:58 | BUY | 0.00412050 | 4.44434555 |
| 23:18:12 | BUY | 0.00412050 | 25.55565445 |
| 23:18:12 | BUY | 0.00411640 | 30.0000000 |
| 23:18:12 | BUY | 0.00411230 | 10.85174916 |
| 22:57:55 | BUY | 0.00411230 | 18.35825084 |
| 22:57:55 | BUY | 0.00411230 | 30.0000000 |
| 22:57:55 | BUY | 0.00410000 | 20.0476315 |
| 09:34:36 | BUY | 0.00410000 | 6.76822234 |
| 09:34:36 | BUY | 0.00400000 | 27.52127105 |
| 09:34:36 | BUY | 0.00390000 | 28.26606216 |
| 02:22:12 | BUY | 0.00380000 | 29.0506750 |
| 19:51:05 | BUY | 0.00370000 | 29.88089428 |
| 15:41:38 | BUY | 0.00360000 | 30.75941944 |
| 06:37:24 | SELL | 0.00335000 | 17.03450208 |
| 06:37:23 | SELL | 0.00340000 | 30.75942058 |
| 06:37:23 | SELL | 0.00350000 | 20.87925713 |
| 05:08:47 | SELL | 0.00350000 | 9.00163715 |
| 05:08:47 | SELL | 0.00360000 | 29.0506750 |
| 05:08:47 | SELL | 0.00370000 | 17.50879628 |
| 18:10:09 | SELL | 0.00370000 | 10.75726588 |
| 18:10:09 | SELL | 0.00380000 | 16.32392331 |
| 08:59:44 | SELL | 0.00380000 | 11.19734774 |
YaX100: 70 дней до др.. И 222 дня как закончился инвест по токену года, который дали избранным.. Хм.. Yobit Thanks WEN moon..
Kottor241: YaX100, ооо прошел отсчет, прикольно ручная работа
YaX100: Kottor241, Вот бы 70 дней, провести в движе и тут..
KENT0304: YaX100, на прошлое др, давали же монету за торговые объемы?
YaX100: 70 бай бы..
Kottor241: KENT0304, да за торги и еще что то
YaX100: KENT0304, да, вот и хочется движуху с оборотом.. И дропа насыпят и движ..
YaX100: По местным токенам нет оборота, получат Киты арбитражники.. Но свои и то хорошо.. Серфера и Смэша не жалко покормить🥳
gragerbro: YaX100, Чё ещё за Серфер и Смэш? В чате только один синий кит - это Дир)))
tankist2016 L0: YaX100, за прошлый др придется возвращать yomba , если нету ее , спишется в битке
YaX100: tankist2016, Опа.. Не ординарно.. Шанс есть всегда..
tankist2016 L0: YaX100, Торговля без комиссии 3 месяца - вот тема
gragerbro: tankist2016, а если нет йомбы и битка ?) Я в том году получил немного йомбы ))
gragerbro: в том году красиво сделали, только за активность. Халявщиков обломали, которые заходят раз в год ради дропа
malchishechka L1: так ить и халявщикам дали время наторговать ,заранее объявив что дроп раздадут за объём торгов. эта биржа всегда была добра и к халявщикам ...
gragerbro: malchishechka, они не только халявщики, а ещё и абузеры. Я помню после одного из дропов в чате хвастались как обманули биржу и вывели с 10 аккаунтов
Kottor241: gragerbro, там вроде какой то игарь хвалился что у него 100 аккаунтов было
YaX100: Kottor241, Да.. На 10 летие праздник был у них.. В этом у нас..
YaX100: Yomba кстати 8й месяц без движа и поэтому, ещё как то и на плаву, что дали не всем.. 10тки за пол года помню укстали, в блин..
Treidtol L0: YaX100, катится вниз...
YaX100: Treidtol, Так бы и биток бы скатился, если бы не подогрева ли интерес.. Выходят, только по нужде, кому понадобились бабчата, еда, врачи, отпуск.. остальные в ордерах стоят..
dir2005: ripxrp, а кто это в тут :))
dir2005: ripxrp, приветствую! :)
dir2005: прости, что поздно заметил, был занят другими :)
Sichov: Подскажите пожалуйста если на балансе нет средств в паре то она и в автотрейде не появляется или там ограничения по выбору пар?YQ
Kottor241: Sichov, не появляется
Sichov: Kottor241, Спасибо. Если так то всё немного лучше.
pavel8000 L0: чо там с дропом? холява будет в еормальном таком обьеме? долрей так под тыщу?
pavel8000 L0: а?
pavel8000 L0: алеее
nvd1956: pavel8000, будет халява, жди
pavel8000 L0: nvd1956, а не вреш ты дядя часом?
nvd1956: pavel8000, но получат не только лишь все, ты не получишь
pavel8000 L0: эт почему это?
nvd1956: pavel8000, торгуешь?
nvd1956: pavel8000, вот и ответ
RastaTranzit971: nvd1956, халявщики не торгуют
nvd1956: RastaTranzit971, потом буду возмущаться и опять пропадут до декабря
eshtiah123: Всем привет и хорошего времени суток и хорошего настроения
nvd1956: eshtiah123, привет
63nexxen36 L0: Всем привет! Кто знает почему не получается вывести крипту на другую биржу?4jGh
gragerbro: 63nexxen36, смотря что выводить, может тех. работы у конкретной крипты
tankist2016 L0: 63nexxen36, Вы можете создать YOBICODES и скинуть в чат
tankist2016 L0: [YC]n6/GAcpg07mfgznNGGpw0qGj6uw8rD2aGia9dWwsq8vTb6GCxIxk6Shwo2dPqk/P[/YC]RAFT
Asxik1987 L0: Привет. Никто не в курсе ввод по сбп работает?
sergey2015: Asxik1987, работает
Asxik1987 L0: С карты списались, а на балансе не появляются
sergey2015: Asxik1987, в балансах смотри зачисляются или нет
Похметолог: Здравствуйте, а можно, пожалуйста, пополнить фермы?
Похметолог: Волшебное слово всегда срабатывает
