| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02948766 | + 0.1% | 1927.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.01377405 | - 0.1% | 846.7 | Zcash |
| DASH | 0.00059837 | - 0.3% | 300.8 | DASH |
| LTC | 0.00072650 | - 1.1% | 187.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | + 0.3% | 71.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 18.1 | YoChat Token |
| DOGE | 0.00000098 | + 1.1% | 13.3 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | + 0.9% | 11.4 | SHIBA INU |
ZEC-BTC | 0.01377839 | + 0.4% | 7.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000404 | - 1% | 5.8 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000097 | + 1.1% | 4.9 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02931597 | - 0.5% | 2.6 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002341 | + 0.1% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
BIG-BTC | 0.00254477 | - 0.1% | 2.3 | BIG |
WSHIB-SHIB | 3.44609442 | + 1.3% | 1.7 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T82049.99 | + 0.8% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2398.7101199 | + 0.1% | 0.9 | Ethereum |
ETH-USDC | 2393.3018518 | - 0.2% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDT | T82127.60 | + 0.8% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T82182.43 | + 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07899027 | + 0.9% | 0.4 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00883871 | + 0.3% | 0.4 | BNB BSC |
USDT-RUR | R80.44 | - 1.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R6611354.62 | - 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00888816 | + 0.9% | 0.2 | WBNB BEP20 |
YO10-USDTt | T0.00007507 | - 16.7% | 0.2 | YO10 Yobit |
YO-USDT | T464.03784468 | + 0.3% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
| TRX | 0.00000406 | + 1% | 0.2 | Tron Token |
ETH-RUR | R194494.66 | - 0.7% | 0.1 | Ethereum |
| WDOGE | D1.00965000 | + 0.8% | 0.1 | Wrapped DogeCoin |
LTC-BTC | 0.00072960 | - 0.2% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 4.50016472 | - 1.4% | 0.1 | Dogecoin |
| ETH | D30424.182948 | + 0.3% | 0.1 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00059876 | + 0.2% | 0.1 | DASH |
USDTe-USDTt | T0.99964154 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00567089 | - 0.6% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| BTC | R6560264.00 | - 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R80.02 | - 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T83251.24 | - 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000015 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
- RUST / USD
- Last: 0.01000000
- 24High: 0.01000000
- 24Low: 0.01000000
- 24V: 0 RUST
| Цена | RUST | USD |
|---|
| 0.01000000 | 0.01147256 | 0.00011472 |
| 0.01050000 | 10.7012030 | 0.11236263 |
| 0.01100000 | 11.02448952 | 0.12126938 |
| 0.01150000 | 10.21738909 | 0.11749997 |
| 0.01174577 | 511.933280 | 6.01305056 |
| 0.01200000 | 10.61599391 | 0.12739192 |
| 0.01250000 | 6.39571212 | 0.07994640 |
| 0.01300000 | 1.92069460 | 0.02496902 |
| 0.01350000 | 8.29651171 | 0.11200290 |
| 0.01400000 | 7.70470814 | 0.10786591 |
| 0.01450000 | 7.66483642 | 0.11114012 |
| 0.01500000 | 8.21163724 | 0.12317455 |
| 0.01550000 | 7.36952533 | 0.11422764 |
| 0.01600000 | 4.58650456 | 0.07338407 |
| 0.01650000 | 6.99292312 | 0.11538323 |
| 0.01750000 | 6.35744142 | 0.11125522 |
| 0.01800000 | 5.94788620 | 0.10706195 |
| 0.01840000 | 23937.54162278 | 440.45076585 |
| 0.01850000 | 10.6694893 | 0.19738555 |
| 0.01900000 | 5.80124293 | 0.11022361 |
| 0.01950000 | 10.99598677 | 0.21442174 |
| 0.02000000 | 10.61226925 | 0.21224538 |
| 0.02050000 | 5.11391010 | 0.10483515 |
| 0.02100000 | 11.11699507 | 0.23345689 |
| 0.02114238 | 568.814920 | 12.02610118 |
| 0.02150000 | 6.82196666 | 0.14667228 |
| 0.02200000 | 10.88723708 | 0.23951921 |
| 0.02250000 | 10.56763165 | 0.23777171 |
| 0.02280000 | 4.40061640 | 0.10033405 |
| 0.02300000 | 10.53178748 | 0.24223111 |
| 0.02350000 | 10.51773421 | 0.24716675 |
| 0.02400000 | 10.61627456 | 0.25479058 |
| 0.02450000 | 10.33810759 | 0.25328363 |
| 0.02500000 | 10.89337272 | 0.27233431 |
| 0.02550000 | 9.35102729 | 0.23845119 |
| 0.02600000 | 11.45982777 | 0.29795552 |
| 0.02650000 | 8.34104902 | 0.22103779 |
| 0.02700000 | 4.53973129 | 0.12257274 |
| 0.02750000 | 11.57628872 | 0.31834793 |
| 0.02800000 | 11.21517933 | 0.31402502 |
| 0.02850000 | 11.18907934 | 0.31888876 |
| 0.02900000 | 6.29433151 | 0.18253561 |
| 0.02950000 | 11.13974335 | 0.32862242 |
| 0.03000000 | 11.11640412 | 0.33349212 |
| 0.03050000 | 11.09388783 | 0.33836357 |
| 0.03100000 | 11.0060507 | 0.34118757 |
| 0.03200000 | 10.86809161 | 0.34777893 |
| 0.03300000 | 10.55002656 | 0.34815087 |
| 0.03400000 | 10.2619003 | 0.34890461 |
| 0.03500000 | 10.5637209 | 0.36973023 |
| Цена | RUST | USD |
|---|
| 0.00950000 | 11.16361263 | 0.10605431 |
| 0.00900000 | 11.61931111 | 0.10457379 |
| 0.00854211 | 467.7820578 | 3.99584579 |
| 0.00850000 | 13.39848823 | 0.11388714 |
| 0.00800000 | 15.5019150 | 0.12401532 |
| 0.00750000 | 14.81434133 | 0.11110755 |
| 0.00700000 | 14.88047571 | 0.10416332 |
| 0.00650000 | 7.13008530 | 0.04634555 |
| 0.00600000 | 17.43677833 | 0.10462066 |
| 0.00550000 | 19.01469636 | 0.10458082 |
| 0.00500000 | 20.9261260 | 0.10463063 |
| 0.00450000 | 23.24018444 | 0.10458082 |
| 0.00400000 | 29.3043075 | 0.11721723 |
| 0.00379649 | 1322.16601 | 5.01959003 |
| 0.00350000 | 15.89810466 | 0.05564336 |
| 0.00300000 | 34.86027666 | 0.10458082 |
| 0.00260059 | 50.0000000 | 0.13002950 |
| 0.00250000 | 41.8323320 | 0.10458083 |
| 0.00200099 | 50.0252375 | 0.10009999 |
| 0.00200000 | 52.2904150 | 0.10458083 |
| 0.00189825 | 3085.04591 | 5.85618839 |
| 0.00150000 | 69.72055333 | 0.10458082 |
| 0.00100099 | 100.90010889 | 0.10099999 |
| 0.00100000 | 104.580830 | 0.10458083 |
| 0.00060699 | 166.39483352 | 0.10099999 |
| 0.00031899 | 316.62434559 | 0.10099999 |
| 0.00001757 | 5738.23061354 | 0.10082071 |
| 0.00000150 | 66733.33333333 | 0.10009999 |
| 0.00000123 | 1000.00000 | 0.00123000 |
| 0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | RUST |
|---|
| 13:33:39 | BUY | 0.01000000 | 11.46039627 |
| 13:27:34 | BUY | 0.01000000 | 23.52813117 |
| 13:27:34 | BUY | 0.01000000 | 3.16485187 |
| 09:39:13 | BUY | 0.01000000 | 7.48308613 |
| 09:39:13 | BUY | 0.01000000 | 0.00000134 |
| 09:39:13 | BUY | 0.00950000 | 3.15420331 |
| 13:43:54 | BUY | 0.00950000 | 11.0518878 |
| 07:58:07 | SELL | 0.00854211 | 21.9086322 |
| 20:32:52 | BUY | 0.00900000 | 12.70484588 |
| 20:32:52 | BUY | 0.00900000 | 1.25370528 |
| 20:32:52 | BUY | 0.00850000 | 14.64851625 |
| 14:17:55 | SELL | 0.00766276 | 9.53709811 |
| 14:17:55 | SELL | 0.00800000 | 3.53918250 |
| 05:01:21 | SELL | 0.00800000 | 11.10933375 |
| 05:01:21 | SELL | 0.00850000 | 12.70484588 |
| 10:33:09 | BUY | 0.00900000 | 12.04711354 |
| 10:31:25 | BUY | 0.00850000 | 13.8420975 |
| 10:30:40 | SELL | 0.00766276 | 831.5348211 |
| 10:30:40 | SELL | 0.00800000 | 13.8420975 |
| 10:30:40 | SELL | 0.00850000 | 13.30081882 |
| 10:30:40 | SELL | 0.00900000 | 14.20609111 |
| 10:30:40 | SELL | 0.00950000 | 1.11617147 |
| 15:16:11 | SELL | 0.00950000 | 10.6479380 |
| 04:15:55 | BUY | 0.01000000 | 11.2206976 |
| 06:33:22 | BUY | 0.00950000 | 13.51234333 |
| 06:33:22 | BUY | 0.00900000 | 1.07545026 |
| 22:56:51 | BUY | 0.00900000 | 12.61223444 |
| 22:56:51 | BUY | 0.00850000 | 13.08007375 |
| 06:34:36 | BUY | 0.00800000 | 13.94411066 |
| 06:34:36 | BUY | 0.00750000 | 0.99600791 |
| 06:34:25 | SELL | 0.00650000 | 8.95927316 |
| 06:34:25 | SELL | 0.00682501 | 14.65199398 |
| 06:34:25 | BUY | 0.00750000 | 13.94411066 |
| 06:34:18 | SELL | 0.00700000 | 14.94011857 |
| 06:34:08 | SELL | 0.00750000 | 13.94411066 |
| 06:34:08 | SELL | 0.00800000 | 5.37618509 |
| 17:05:26 | SELL | 0.00800000 | 3.99976875 |
| 17:05:26 | SELL | 0.00850000 | 4.99949169 |
| 17:05:26 | SELL | 0.00900000 | 13.51234333 |
| 17:05:26 | SELL | 0.00950000 | 3.13198498 |
| 04:44:06 | SELL | 0.00950000 | 8.08871396 |
| 04:44:06 | SELL | 0.01000000 | 10.7012030 |
| 04:44:06 | SELL | 0.01000000 | 3.25466736 |
| 04:44:06 | SELL | 0.01050000 | 4.68124285 |
| 10:21:27 | SELL | 0.01050000 | 6.34324667 |
| 10:21:27 | SELL | 0.01100000 | 10.21738909 |
| 10:21:27 | SELL | 0.01150000 | 10.61599391 |
| 17:34:01 | BUY | 0.01250000 | 2.83871704 |
| 17:34:01 | BUY | 0.01250000 | 1.15546720 |
| 17:34:01 | BUY | 0.01200000 | 10.21443739 |
Kottor241: dir2005, кто не работает тот ест)
dir2005: во имя ваших работодателей. ну и чтоб вам за это плотили норм
dir2005: Kottor241, бухам'c
dir2005: Kottor241, мне только как'c только двуликий анус
dir2005: и или он же Дионис, во истину славлю его.
ripxrp: nmann09, напечатают и откупят
YaX100: 70 дней до др.. И 222 дня как закончился инвест по токену года, который дали избранным.. Хм.. Yobit Thanks WEN moon..
Kottor241: YaX100, ооо прошел отсчет, прикольно ручная работа
YaX100: Kottor241, Вот бы 70 дней, провести в движе и тут..
KENT0304: YaX100, на прошлое др, давали же монету за торговые объемы?
YaX100: 70 бай бы..
Kottor241: KENT0304, да за торги и еще что то
YaX100: KENT0304, да, вот и хочется движуху с оборотом.. И дропа насыпят и движ..
YaX100: По местным токенам нет оборота, получат Киты арбитражники.. Но свои и то хорошо.. Серфера и Смэша не жалко покормить🥳
gragerbro: YaX100, Чё ещё за Серфер и Смэш? В чате только один синий кит - это Дир)))
tankist2016 L0: YaX100, за прошлый др придется возвращать yomba , если нету ее , спишется в битке
YaX100: tankist2016, Опа.. Не ординарно.. Шанс есть всегда..
tankist2016 L0: YaX100, Торговля без комиссии 3 месяца - вот тема
gragerbro: tankist2016, а если нет йомбы и битка ?) Я в том году получил немного йомбы ))
gragerbro: в том году красиво сделали, только за активность. Халявщиков обломали, которые заходят раз в год ради дропа
malchishechka L1: так ить и халявщикам дали время наторговать ,заранее объявив что дроп раздадут за объём торгов. эта биржа всегда была добра и к халявщикам ...
gragerbro: malchishechka, они не только халявщики, а ещё и абузеры. Я помню после одного из дропов в чате хвастались как обманули биржу и вывели с 10 аккаунтов
Kottor241: gragerbro, там вроде какой то игарь хвалился что у него 100 аккаунтов было
YaX100: Kottor241, Да.. На 10 летие праздник был у них.. В этом у нас..
YaX100: Yomba кстати 8й месяц без движа и поэтому, ещё как то и на плаву, что дали не всем.. 10тки за пол года помню укстали, в блин..
Treidtol L0: YaX100, катится вниз...
YaX100: Treidtol, Так бы и биток бы скатился, если бы не подогрева ли интерес.. Выходят, только по нужде, кому понадобились бабчата, еда, врачи, отпуск.. остальные в ордерах стоят..
dir2005: ripxrp, а кто это в тут :))
dir2005: ripxrp, приветствую! :)
dir2005: прости, что поздно заметил, был занят другими :)
Sichov: Подскажите пожалуйста если на балансе нет средств в паре то она и в автотрейде не появляется или там ограничения по выбору пар?YQ
Kottor241: Sichov, не появляется
Sichov: Kottor241, Спасибо. Если так то всё немного лучше.
pavel8000 L0: чо там с дропом? холява будет в еормальном таком обьеме? долрей так под тыщу?
pavel8000 L0: а?
pavel8000 L0: алеее
nvd1956: pavel8000, будет халява, жди
pavel8000 L0: nvd1956, а не вреш ты дядя часом?
nvd1956: pavel8000, но получат не только лишь все, ты не получишь
pavel8000 L0: эт почему это?
nvd1956: pavel8000, торгуешь?
nvd1956: pavel8000, вот и ответ
RastaTranzit971: nvd1956, халявщики не торгуют
nvd1956: RastaTranzit971, потом буду возмущаться и опять пропадут до декабря
eshtiah123: Всем привет и хорошего времени суток и хорошего настроения
nvd1956: eshtiah123, привет
63nexxen36 L0: Всем привет! Кто знает почему не получается вывести крипту на другую биржу?4jGh
gragerbro: 63nexxen36, смотря что выводить, может тех. работы у конкретной крипты
tankist2016 L0: 63nexxen36, Вы можете создать YOBICODES и скинуть в чат
tankist2016 L0: [YC]n6/GAcpg07mfgznNGGpw0qGj6uw8rD2aGia9dWwsq8vTb6GCxIxk6Shwo2dPqk/P[/YC]RAFT
