| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03097800 | - 0.3% | 1810.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.01195922 | + 13.1% | 901.6 | Zcash |
| DASH | 0.00062627 | + 13.7% | 293.9 | DASH |
| LTC | 0.00064226 | - 0.8% | 188.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00010648 | - 2.3% | 79.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000028 | 0% | 57.1 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000532 | + 1.6% | 12.7 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000108 | + 1% | 9.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001789 | + 1.8% | 8.6 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 3.1% | 7.5 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01192187 | + 12.2% | 6.5 | Zcash |
BIG-BTC | 0.00262706 | - 0.2% | 3.5 | BIG |
FLOKIb-USDTb | T0.00002562 | + 5% | 2.7 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T80897.97 | + 4.4% | 1.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00890112 | - 0.9% | 1.8 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T80705.15 | + 4% | 1.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6735124.05 | + 2.7% | 1.7 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03095581 | - 0.2% | 1.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T80911.66 | + 4.6% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2508.7176382 | + 4.5% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.08691761 | + 4.5% | 0.7 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00003477 | + 1% | 0.5 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00062348 | + 13.9% | 0.5 | DASH |
WBNB-BTC | 0.00892205 | + 0.1% | 0.5 | WBNB BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00103834 | + 0.2% | 0.5 | BONUS |
WSHIB-SHIB | 3.72261793 | - 0.1% | 0.4 | Wrapped Shiba |
USDT-RUR | R83.08 | - 1.6% | 0.4 | USDT ERC20 |
| BTC | T80607.10 | + 3.9% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2512.2828431 | + 4.5% | 0.4 | Ethereum |
USDT-USD | $1.04 | - 2.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R6700493.00 | + 2.7% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R208046.64 | + 3.1% | 0.2 | Ethereum |
| ZEC | $999.00 | + 14.2% | 0.2 | Zcash |
USDTe-USDTt | T0.99672572 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00063557 | - 1.9% | 0.2 | Litecoin |
| USDT | R83.40 | - 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
| USDT | $1.04 | - 2.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000015 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
TON-BTC | 0.00001689 | - 2.3% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-WRUB | 4.80931142 | + 1.4% | 0.1 | Dogecoin |
- URC / RUR
- Last: 0.13000001
- 24High: 0.13000001
- 24Low: 0.13000001
- 24V: 0 URC
| Цена | URC | RUR |
|---|
| 0.19000001 | 2.77301446 | 0.52687277 |
| 0.20000001 | 1.00000000 | 0.20000001 |
| 0.21000001 | 1.00000000 | 0.21000001 |
| 0.22000001 | 1.00000000 | 0.22000001 |
| 0.22500000 | 17.60308809 | 3.96069482 |
| 0.23000000 | 7.83633191 | 1.80235633 |
| 0.23000001 | 0.77456429 | 0.17814979 |
| 0.23100000 | 379.13591084 | 87.5803954 |
| 0.23214129 | 1032.17062 | 239.60941922 |
| 0.24000001 | 0.85350385 | 0.20484093 |
| 0.25000001 | 0.94171637 | 0.23542910 |
| 0.25200000 | 487.78882585 | 122.92278411 |
| 0.26000000 | 1.00000100 | 0.26000026 |
| 0.26000001 | 0.90909176 | 0.23636386 |
| 0.27000001 | 2.24441003 | 0.60599073 |
| 0.28000001 | 2.00000000 | 0.56000002 |
| 0.29000001 | 0.37071959 | 0.10750868 |
| 0.29398888 | 129.6487564 | 38.11529268 |
| 0.29400000 | 340.40458535 | 100.07894809 |
| 0.30000001 | 2.20197174 | 0.66059154 |
| 0.31000000 | 0.37302453 | 0.11563760 |
| 0.32000000 | 12.84542775 | 4.11053688 |
| 0.32000001 | 1.07119582 | 0.34278267 |
| 0.32696493 | 252.68869458 | 82.62034133 |
| 0.33000001 | 1.10000033 | 0.36300011 |
| 0.34000000 | 1.09677451 | 0.37290333 |
| 0.34796493 | 339.81621234 | 118.24412453 |
| 0.34966000 | 175.8499593 | 61.48769676 |
| 0.35000000 | 1.00000000 | 0.35000000 |
| 0.35000001 | 0.77777002 | 0.27221951 |
| 0.35636493 | 292.2554062 | 104.14957737 |
| 0.36000000 | 0.45479327 | 0.16372557 |
| 0.36383430 | 490.22516303 | 178.36072903 |
| 0.37000000 | 0.45479327 | 0.16827350 |
| 0.37383430 | 374.05058257 | 139.83293769 |
| 0.38000000 | 1.24713043 | 0.47390956 |
| 0.39000000 | 0.36071428 | 0.14067856 |
| 0.40000000 | 0.36071428 | 0.14428571 |
| 0.41000000 | 0.35827584 | 0.14689309 |
| 0.41583430 | 279.23083598 | 116.11375921 |
| 0.41785432 | 1146.85625 | 479.21883848 |
| 0.42000000 | 131.13234965 | 55.07558685 |
| 0.43000000 | 0.33432514 | 0.14375981 |
| 0.44000000 | 661.87987281 | 291.22714403 |
| 0.45000000 | 0.89385003 | 0.40223251 |
| 0.46000000 | 0.56410256 | 0.25948717 |
| 0.47000000 | 1.00000000 | 0.47000000 |
| 0.48000000 | 1.00000000 | 0.48000000 |
| 0.49000000 | 0.99999999 | 0.48999999 |
| 0.49350000 | 427.82005565 | 211.12919746 |
| Цена | URC | RUR |
|---|
| 0.15000001 | 3.80000000 | 0.57000003 |
| 0.14000001 | 3.00000000 | 0.42000003 |
| 0.13000001 | 3.00000000 | 0.39000003 |
| 0.12520001 | 0.87859417 | 0.10999999 |
| 0.12520000 | 1.00000000 | 0.12520000 |
| 0.12046523 | 1193.42030 | 143.76565092 |
| 0.12000001 | 1.00000000 | 0.12000001 |
| 0.11505915 | 260.73545698 | 30.00000005 |
| 0.11482362 | 0.95799104 | 0.10999999 |
| 0.11000001 | 1.99999990 | 0.22000000 |
| 0.11000000 | 55.45454545 | 6.09999999 |
| 0.10000001 | 1.09999989 | 0.10999999 |
| 0.10000000 | 26.0000000 | 2.60000000 |
| 0.09700001 | 1.13402050 | 0.10999999 |
| 0.09700000 | 20.6185567 | 1.99999999 |
| 0.09500001 | 1.15789461 | 0.10999999 |
| 0.09500000 | 42.10526315 | 3.99999999 |
| 0.09400001 | 1.17021264 | 0.10999999 |
| 0.09400000 | 21.27659574 | 1.99999999 |
| 0.09200001 | 1.19565204 | 0.10999999 |
| 0.09200000 | 32.60869565 | 2.99999999 |
| 0.08300001 | 1.32530104 | 0.10999999 |
| 0.08300000 | 24.09638554 | 1.99999999 |
| 0.07000001 | 1.57142834 | 0.10999999 |
| 0.07000000 | 14.28571428 | 0.99999999 |
| 0.06500001 | 1.69230743 | 0.10999999 |
| 0.06500000 | 30.76923076 | 1.99999999 |
| 0.06400001 | 1.71874973 | 0.10999999 |
| 0.06400000 | 15.6250000 | 1.00000000 |
| 0.06300001 | 1.74603146 | 0.10999999 |
| 0.06300000 | 15.87301587 | 0.99999999 |
| 0.06200001 | 1.77419326 | 0.10999999 |
| 0.06200000 | 48.38709677 | 2.99999999 |
| 0.06000001 | 1.83333302 | 0.10999999 |
| 0.06000000 | 6.00000000 | 0.36000000 |
| 0.05700000 | 35.08771929 | 1.99999999 |
| 0.05500000 | 8.00000000 | 0.44000000 |
| 0.05354010 | 3222.23495 | 172.51878144 |
| 0.05300000 | 28.30188678 | 1.49999999 |
| 0.05001000 | 10.0000000 | 0.50010000 |
| 0.05000000 | 73.4035781 | 3.67017890 |
| 0.04400000 | 22.72727272 | 0.99999999 |
| 0.04300000 | 23.25581395 | 0.99999999 |
| 0.03852000 | 41.53686395 | 1.59999999 |
| 0.03700000 | 27.02702702 | 0.99999999 |
| 0.03300000 | 18.86792452 | 0.62264150 |
| 0.03200000 | 93.7500000 | 3.00000000 |
| 0.03000000 | 333.33333333 | 9.99999999 |
| 0.02887500 | 280.51948051 | 8.09999999 |
| 0.02800092 | 789.61691258 | 22.10999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | URC |
|---|
| 15:59:06 | BUY | 0.13000001 | 1.59899376 |
| 15:58:55 | SELL | 0.13000001 | 0.00100624 |
| 23:24:36 | SELL | 0.13000001 | 0.99899376 |
| 23:24:36 | SELL | 0.14000001 | 0.00000624 |
| 20:56:05 | SELL | 0.14000001 | 0.99999376 |
| 20:52:43 | SELL | 0.14000001 | 1.00000000 |
| 20:52:43 | SELL | 0.15000001 | 1.00000000 |
| 20:52:03 | SELL | 0.15000001 | 1.00000000 |
| 16:12:14 | SELL | 0.12910497 | 0.77301446 |
| 16:12:14 | SELL | 0.12910497 | 0.77456429 |
| 17:45:02 | BUY | 0.22500000 | 0.50000000 |
| 13:17:13 | BUY | 0.22500000 | 0.49200000 |
| 21:33:39 | SELL | 0.12910497 | 53.54550332 |
| 01:14:33 | SELL | 0.12910497 | 17.11096002 |
| 16:57:33 | SELL | 0.12910497 | 41.73540469 |
| 16:57:28 | SELL | 0.13000000 | 7.69230769 |
| 16:57:28 | SELL | 0.13000001 | 0.76923147 |
| 16:57:28 | SELL | 0.13000001 | 0.84615378 |
| 16:57:28 | SELL | 0.18000000 | 0.08427238 |
| 21:06:53 | SELL | 0.18000000 | 0.47683873 |
| 21:06:53 | SELL | 0.18000001 | 0.08094582 |
| 00:25:11 | SELL | 0.18000001 | 0.53016525 |
| 00:25:11 | SELL | 0.21467024 | 0.02650434 |
| 06:14:56 | SELL | 0.21467024 | 0.48590949 |
| 07:45:05 | SELL | 0.21511056 | 3.03361196 |
| 19:46:25 | BUY | 0.23099999 | 0.49700000 |
| 01:12:51 | SELL | 0.21511056 | 1.23623481 |
| 17:35:01 | SELL | 0.21511056 | 91.84381695 |
| 15:49:49 | SELL | 0.21511056 | 215.17753437 |
| 15:49:49 | SELL | 0.21511057 | 4.64877202 |
| 15:49:49 | SELL | 0.21511057 | 18.59508809 |
| 15:49:49 | SELL | 0.21511058 | 0.46487764 |
| 15:49:49 | SELL | 0.22000000 | 1.49864336 |
| 15:49:49 | SELL | 0.22000000 | 3.77671795 |
| 15:49:49 | SELL | 0.22000000 | 10.41891531 |
| 15:49:49 | SELL | 0.22000000 | 3.73109060 |
| 10:16:27 | SELL | 0.22000000 | 13.25060685 |
| 10:16:27 | SELL | 0.22000000 | 6.41587913 |
| 10:16:27 | SELL | 0.22000000 | 20.14622354 |
| 10:16:27 | SELL | 0.22000000 | 4.13525263 |
| 10:16:27 | SELL | 0.22000000 | 3.52692009 |
| 10:16:27 | SELL | 0.22000000 | 0.90641013 |
| 10:16:27 | SELL | 0.22000000 | 6.31649572 |
| 10:16:26 | SELL | 0.22000000 | 1.24211945 |
| 10:16:26 | SELL | 0.22000000 | 2.36404481 |
| 10:16:26 | SELL | 0.22000000 | 1.74269950 |
| 10:16:26 | SELL | 0.22000000 | 2.87751268 |
| 10:16:26 | SELL | 0.22000000 | 0.84316781 |
| 10:16:26 | SELL | 0.22000000 | 5.69769463 |
| 10:16:26 | SELL | 0.22000000 | 0.64883900 |
Kottor241: dohtorya, провокатор))
dohtorya: Glasha, ты может и хорошая. но всё решают сиске=))
dohtorya: Kottor241, =))
Glasha: dohtorya, нет жеж)
dohtorya: Glasha, ладно. я не лезу=))
dohtorya: общайтесъ=))
dohtorya: 2 икса уже на догах=)) хочу лям баксов с этого пампа поднять=))
LuxuryDay: dohtorya, у тебя все получится, верь в это и стремись к цели!
LuxuryDay: Переверни страницу, Миша, не ломайся, все очевидно, тут нечего гадать. Раз лето в попе, просто расслабляйся, под Шуфутинского пить и подпевать.
LuxuryDay: Хмурить рожи нам сейчас не надо, раз лето в попе-осень нам награда
matveevka: https://rutube.ru/audio/e643fdd438b18526ac7f52d79af3979b/?ysclid=mtls6boixi904353628 Осторожно, мат ))) Всех с праздником!
puzcoin: matveevka, праздничный разрешенный мат от Матвеевки)
ЭротичнаяДевушка: matveevka, ;)))
Kottor241: matveevka, ))
Sprut85: matveevka, приветствую!! yobit лучшие
Segeto: matveevka, Извиняюсь конечно,но у меняТаня.Л ни как с вами не связано? вопрос
Kottor241: куда все пропали то)
Kottor241: эх ладно пойду спать тогда
dohtorya: ЭротичнаяДевушка, ты знаешь, когда на ёбите днюха?
ЭротичнаяДевушка: dohtorya, вопрос ради вопроса?
Linoisa L0: Всем доброго вечера
Linoisa L0: Glasha, приветик)
LuxuryDay: matveevka, супер хит!)
dohtorya: ЭротичнаяДевушка, нет хочц купить вискарь
LizaBitcoin: ку, всем похоже всё конец)
LizaBitcoin: кого то Фомо теребит))
LizaBitcoin: зек выкидыш битка а куда он растет)
LizaBitcoin: смотрю Глаша опять заходила под 100грамм))
xiryrgboy: LizaBitcoin, ты, как и все, видишь лишь 1 сторону медали
LizaBitcoin: xiryrgboy, а ты)
LizaBitcoin: в любом случаи это Фомо)))
xiryrgboy: LizaBitcoin, Я стараюсь понять, почему ценник двигают вверх и как это негативно влияет на стакан, блоки, централизацию одноранговой пиринговой системы и какие угрозы несет для чейна и какие прибыли для институционалов, спасающих свои капиталы в пузырях пифов и etf
xiryrgboy: LizaBitcoin, FOMO полюбому, ведь $1к - это только для затравки
Segeto: LizaBitcoin, Доброго тебе!Я помню таой инсайт,и готовлюсь к нему.Как у тебя дела идут скоро вить даижь?
LizaBitcoin: Segeto, да хорош уже)) наговариват на меня)
Segeto: LizaBitcoin, Вот ты юморист)Я благодарен,если честно за всё тебе,хоть и есть за тобой грешок,но в прошлый раз не плохо мы подняли!
LizaBitcoin: Segeto, завязывай))
Segeto: LizaBitcoin, Яне пойму тебя ты шутишь,или нет?
LizaBitcoin: Segeto, шутишь ты тут только))
Anahera: Segeto, вы могли с ним только бутылки на остановке поднимать или бычки с земли
YaX100: BlackSmith LX, спасибо и привет! Всё иксует и поет в крипте в этот год.. Ждем вас всегда, верим и ждём! Не пропадай е на долго! THANKS за Yobit!
YaX100: Очень грустно и деприсивно без шефа.. Это база..
kamil82 L0: Добрый день Киты🙋
YaX100: 114 дней до др.. Хоть бы, что-то успеть пофармить за эти дни.. Да будет хайп для активных! Yobit Thanks! Спасибо!
xiryrgboy: в топ1- коинмаркеткап теперь две нормальные PoW крипты и ещё 8 дикоперекупленных пузырей и скама) ZEC нащупал ликвидность китов)
xiryrgboy: топ10
kamil82 L0: Чего нибудь из низа надо закидывать в топ 10🤔
xiryrgboy: kamil82, через 2 недели фрс будет, там и решат, что пампить будут, то ли йену, то ли трэжерис с долларом)
xiryrgboy: kamil82, в этом году рф 50 тонн золота уже слили, больше них золотишко по рынку льют только турки, так что у битховина блекрока не хилый такой паритет
Segeto: LizaBitcoin, Не я серьёзно,в прошлый раз у пеня кешь пости удвоился после твоей "наводке"
