Балансы
Валюта Количество
BTC 0.00000000 + -
ETH 0.00000000 + -
USDTerc20 0.00000000 + -
TRX 0.00000000 + -
XRP 0.00000000 + -
DOGE 0.00000000 + -
USDCerc20 0.00000000 + -
USDTtrc20 0.00000000 + -
USDTbep20 0.00000000 + -
USD 0.00000000 + -
RUR 0.00000000 + -
Est. BTC: 0.00000000 BTC
Маркет
Валюта Цена Изм. Об. fullname
Валюта Цена Изм. Об. fullname
YOVI
0.03177640 0%0YobitCoin
ETH0.03097800- 1%1787.8Ethereum
ZEC0.01170096+ 11.1%887Zcash
DASH0.00058733+ 5.8%290.7DASH
LTC0.00063974- 0.8%189.9Litecoin
ETC0.00010627- 2.6%78.5EthereumClassic
YOCHAT-DOGE
D0.00000028 0%40.9YoChat Token
SHIB-USDTb
T0.00000536+ 2.9%14.2SHIBA INU
DOGE-BTC
0.00000108+ 1%9.1Dogecoin
XRP-BTC
0.00001786+ 1.9%8.7Ripple
TRX-BTC
0.00000408- 3.1%7.3Tron Token
ZEC-BTC
0.01161980+ 10.1%6Zcash
BIG-BTC
0.00262706- 0.2%3.5BIG
FLOKIb-USDTb
T0.00002562+ 5.8%2.9FLOKI BEP20
BTC-USDT
T81022.64+ 5.3%2Bitcoin
BTC-RUR
R6749664.51+ 3.3%1.8Bitcoin
BNB-BTC
0.00895601+ 0.4%1.8BNB BSC
BTC-USDTt
T80428.80+ 4.1%1.7Bitcoin
BTC-USDTb
T81046.72+ 5.3%1.3Bitcoin
ETH-BTC
0.03085622- 0.6%1Ethereum
ETH-USDT
T2503.1736093+ 4.7%0.9Ethereum
DOGE-USDT
T0.08719574+ 5.4%0.7Dogecoin
WBNB-BTC
0.00892205+ 0.8%0.6WBNB BEP20
DOGE-ETH
E0.00003487+ 1.4%0.5Dogecoin
BONUS-DOGE
D0.00103847+ 0.2%0.5BONUS
ETH-USDC
2504.9573690+ 4.8%0.4Ethereum
WSHIB-SHIB
3.72261802- 0.1%0.4Wrapped Shiba
USDT-RUR
R83.23- 1.6%0.4USDT ERC20
BTCT80872.13+ 6.5%0.4Bitcoin
USDT-USD
$1.03- 2.9%0.3USDT ERC20
DASH-BTC
0.00059077+ 6.6%0.2DASH
ETH-RUR
R208050.69+ 3%0.2Ethereum
BTCR6715874.00+ 3%0.2Bitcoin
ZEC$1000.00+ 14.3%0.2Zcash
LTC-BTC
0.00063737- 0.8%0.2Litecoin
USDTR83.10- 1.7%0.2USDT ERC20
USDT$1.04- 3.1%0.2USDT ERC20
SHIBA2-BTC
0.00000015 0%0.2Shiba v2 Limited
USDTe-USDTt
T0.99713925- 0.6%0.2USDT ERC20
USDT-RUBLIX
395701.55721+ 0.7%0.1USDT ERC20
TON-BTC
0.00001689- 2.3%0.1TON Coin
  • XNG / WAVES
  • Last: 0.00758204
  • 24High: 0.00758204
  • 24Low: 0.00758204
  • 24V: 0.01 WAVES
ПОКУПКА
0.00758204
Баланс: 0.00000000 WAVES
Количество:
XNG
Цена:
WAVES
Всего:
WAVES
Ком (0.2%):
WAVES
Всего+Ком:
WAVES
Ордера на продажу
Цена XNG WAVES
0.00758204 0.88284831 0.00669379
0.00765786 1.54351061 0.01181998
0.00773444 130.83535061 1.01193816
0.00781178 1.54351061 0.01205756
0.00788990 1.54351061 0.01217814
0.00796880 1.54351061 0.01229992
0.00800000 22.2000000 0.17760000
0.00804849 1.54351061 0.01242292
0.00812897 1.54351061 0.01254715
0.00821026 1.54351061 0.01267262
0.00829237 1.54351061 0.01279936
0.00837529 1.54351061 0.01292734
0.00845904 1.54351061 0.01305661
0.00854363 1.54351061 0.01318718
0.00862907 1.54351061 0.01331906
0.00871536 1.54351061 0.01345225
0.00880251 1.54351061 0.01358676
0.00889054 1.54351061 0.01372264
0.00892225 3.41279063 0.03044977
0.00892340 80.0000000 0.71387200
0.00897944 1.54351061 0.01385986
0.00900000 20.0000000 0.18000000
0.00906924 1.54351061 0.01399846
0.00915993 1.54351061 0.01413844
0.00925153 1.54351061 0.01427983
0.00934405 1.54351061 0.01442264
0.00943749 1.54351061 0.01456686
0.00953186 1.54351061 0.01471252
0.00962718 1.54351061 0.01485965
0.00972345 1.54351061 0.01500824
0.00982069 1.54351061 0.01515833
0.00991889 1.54351061 0.01530991
0.01000000 12.0000000 0.12000000
0.01001808 1.54351061 0.01546301
0.01011826 1.54351061 0.01561764
0.01021945 1.54351061 0.01577382
0.01032164 1.54351061 0.01593156
0.01042486 1.54351061 0.01609088
0.01052911 1.54351061 0.01625179
0.01063440 1.54351061 0.01641430
0.01074074 1.54351061 0.01657844
0.01084815 1.54351061 0.01674423
0.01095663 1.54351061 0.01691167
0.01106620 1.54351061 0.01708079
0.01117686 1.54351061 0.01725160
0.01128863 1.54351061 0.01742412
0.01140151 1.54351061 0.01759835
0.01151553 1.54351061 0.01777434
0.01163068 1.54351061 0.01795207
0.01174699 1.54351061 0.01813160
ПРОДАЖА
0.00714262
Баланс: 0.00000000 XNG
Количество:
XNG
Цена:
WAVES
Всего:
WAVES
Ком (0.2%):
WAVES
Всего-Ком:
WAVES
Ордера на покупку
Цена XNG WAVES
0.00714262 1.54351061 0.01102470
0.00707191 1.54351061 0.01091556
0.00700189 1.54351061 0.01080749
0.00693256 1.54351061 0.01070047
0.00686392 1.54351061 0.01059453
0.00679596 1.54351061 0.01048963
0.00675970 14.79355592 0.09999999
0.00672868 1.54351061 0.01038578
0.00666205 1.54351061 0.01028294
0.00659609 1.54351061 0.01018113
0.00653079 1.54351061 0.01008034
0.00646612 1.54351061 0.00998052
0.00640210 1.54351061 0.00988170
0.00639712 885.108230 5.66214356
0.00633872 1.54351061 0.00978388
0.00632234 0.08006845 0.00050621
0.00632171 0.08007959 0.00050623
0.00632108 0.08009232 0.00050626
0.00632045 0.08010347 0.00050628
0.00631982 0.08011620 0.00050631
0.00631919 0.08012893 0.00050634
0.00631856 0.08014008 0.00050636
0.00631793 0.08015282 0.00050639
0.00631730 0.08016399 0.00050641
0.00631667 0.08017673 0.00050644
0.00631604 0.08018789 0.00050646
0.00631541 0.08020065 0.00050649
0.00631478 0.08021181 0.00050651
0.00631415 0.08022456 0.00050654
0.00631352 0.08023574 0.00050656
0.00631289 0.08024850 0.00050659
0.00631226 0.08025968 0.00050661
0.00631163 0.08027244 0.00050664
0.00631100 0.08028362 0.00050666
0.00631037 0.08029640 0.00050669
0.00630974 0.08030758 0.00050671
0.00630911 0.08032035 0.00050674
0.00630848 0.08033155 0.00050676
0.00630785 0.08034432 0.00050679
0.00630722 0.08035552 0.00050681
0.00627596 1.54351061 0.00968701
0.00621382 1.54351061 0.00959109
0.00615230 1.54351061 0.00949614
0.00609138 1.54351061 0.00940210
0.00603107 1.54351061 0.00930902
0.00597136 1.54351061 0.00921685
0.00592405 0.08006683 0.00047431
0.00592287 0.08009123 0.00047436
0.00592169 0.08011563 0.00047441
0.00592051 0.08014004 0.00047446
История сделок
Время Цена
XNG [C]
Требуется войти в систему.
Время Цена XNG
17:28:19 BUY 0.00758204 0.50000000
14:08:01 BUY 0.00758204 0.16066230
14:08:01 BUY 0.00750697 1.54351061
14:08:01 BUY 0.00743264 0.00144867
11:17:34 BUY 0.00743264 0.72427340
11:15:17 BUY 0.00743264 0.81778854
11:15:17 BUY 0.00735905 0.00166304
11:14:18 BUY 0.00735905 0.82786574
21:44:48 BUY 0.00735905 0.71398183
21:44:48 BUY 0.00728619 0.02362476
21:41:29 BUY 0.00728619 1.51988585
21:41:29 BUY 0.00721405 0.00528226
21:40:41 BUY 0.00721405 1.53822835
21:33:22 BUY 0.00714262 7.12178465
21:33:10 BUY 0.00714262 11.0000000
21:29:11 BUY 0.00714262 10.97799999
21:22:00 BUY 0.00714262 4.11888647
21:21:26 BUY 0.00714262 6.87699052
21:15:31 BUY 0.00714262 10.97799999
21:10:58 BUY 0.00714262 1.42806278
21:07:55 BUY 0.00714262 10.1296870
21:05:05 BUY 0.00714262 7.37091260
21:05:05 BUY 0.00714262 1.54351061
21:05:05 BUY 0.00707191 0.65750595
21:02:22 BUY 0.00707191 0.88600466
21:02:22 BUY 0.00700189 0.53555242
20:59:11 BUY 0.00700189 1.00795819
20:59:11 BUY 0.00700000 0.00856518
20:56:32 BUY 0.00700000 8.55660549
20:51:38 BUY 0.00700000 10.93795551
10:58:36 SELL 0.00679596 13.0000000
14:48:21 BUY 0.00700000 0.49687382
14:48:21 BUY 0.00693256 0.00312618
12:42:40 SELL 0.00679596 2.18708041
11:22:06 SELL 0.00679596 8.88665374
06:49:06 SELL 0.00679596 10.97799962
04:20:01 SELL 0.00679596 10.98892664
23:47:03 SELL 0.00679596 10.97799985
22:54:50 SELL 0.00679596 10.98899972
19:54:31 SELL 0.00679596 3.81941919
19:00:45 SELL 0.00679596 7.17436966
14:47:57 SELL 0.00679596 1.44736823
14:43:40 SELL 0.00679596 1.79817435
13:40:49 SELL 0.00679596 10.98899745
13:35:20 SELL 0.00679596 10.98899992
08:22:51 SELL 0.00679596 10.78639585
19:34:23 SELL 0.00679596 11.37228546
00:31:36 BUY 0.00693256 1.54038443
00:31:35 BUY 0.00686392 0.00308862
00:08:27 BUY 0.00686392 1.54042199
Чат

Kottor241: как говорил поручик хватить сыски мять приступим с телу)

Segeto: Нет "тела",нет "дела"!)))

Glasha: идите по рябинам все лесом, третьесентябренники

dohtorya: я вам щас тока один раз скину инсайд. щас доге до 30-31 центаиёт. и потом будет тока один раз скидка до 13 цетов. кто хочет. тот срубит.=)) это мой вам бонус=))

Segeto: Glasha, Это всё поклоники Шуфутинского...лично мне по душе Утёсов)))

dohtorya: хай у догов 2,1-2,3

dohtorya: хочу. чтоб все наши ёбитяне подняли бабла=))

Kottor241: Glasha, чай будешь на травка с белоголовником? успокаивает и коныеткой

dohtorya: Kottor241, ты нищеброд. зачем ей писать?=))

dohtorya: Kottor241, может это ваще мужик типа Алёщи = лизыбиткоинп=))

Glasha: Kottor241, а зачем меня успокаивать?

dohtorya: Kottor241, пусть сперва сиске покажет=))

Kottor241: dohtorya, настоящую мужскую))

Kottor241: Glasha, незнаю, вроде день хороший а все че то возмущаются)

Kottor241: dohtorya, так если ха деньги зачем мне такая), таких полно

Glasha: Kottor241, не знаю, у меня третье сентября, календарь перевернут, все как положено

Glasha: dohtorya, кому надо знать, тот знает кто я)

Kottor241: dohtorya, провокатор))

dohtorya: Glasha, ты может и хорошая. но всё решают сиске=))

dohtorya: Kottor241, =))

Glasha: dohtorya, нет жеж)

dohtorya: Glasha, ладно. я не лезу=))

dohtorya: общайтесъ=))

dohtorya: 2 икса уже на догах=)) хочу лям баксов с этого пампа поднять=))

LuxuryDay: dohtorya, у тебя все получится, верь в это и стремись к цели!

LuxuryDay: Переверни страницу, Миша, не ломайся, все очевидно, тут нечего гадать. Раз лето в попе, просто расслабляйся, под Шуфутинского пить и подпевать.

LuxuryDay: Хмурить рожи нам сейчас не надо, раз лето в попе-осень нам награда

matveevka: https://rutube.ru/audio/e643fdd438b18526ac7f52d79af3979b/?ysclid=mtls6boixi904353628 Осторожно, мат ))) Всех с праздником!

puzcoin: matveevka, праздничный разрешенный мат от Матвеевки)

ЭротичнаяДевушка: matveevka, ;)))

Kottor241: matveevka, ))

Sprut85: matveevka, приветствую!! yobit лучшие

Segeto: matveevka, Извиняюсь конечно,но у меняТаня.Л ни как с вами не связано? вопрос

Kottor241: куда все пропали то)

Kottor241: эх ладно пойду спать тогда

dohtorya: ЭротичнаяДевушка, ты знаешь, когда на ёбите днюха?

ЭротичнаяДевушка: dohtorya, вопрос ради вопроса?

Linoisa L0: Всем доброго вечера

Linoisa L0: Glasha, приветик)

LuxuryDay: matveevka, супер хит!)

dohtorya: ЭротичнаяДевушка, нет хочц купить вискарь

LizaBitcoin: ку, всем похоже всё конец)

LizaBitcoin: кого то Фомо теребит))

LizaBitcoin: зек выкидыш битка а куда он растет)

LizaBitcoin: смотрю Глаша опять заходила под 100грамм))

xiryrgboy: LizaBitcoin, ты, как и все, видишь лишь 1 сторону медали

LizaBitcoin: xiryrgboy, а ты)

LizaBitcoin: в любом случаи это Фомо)))

xiryrgboy: LizaBitcoin, Я стараюсь понять, почему ценник двигают вверх и как это негативно влияет на стакан, блоки, централизацию одноранговой пиринговой системы и какие угрозы несет для чейна и какие прибыли для институционалов, спасающих свои капиталы в пузырях пифов и etf

xiryrgboy: LizaBitcoin, FOMO полюбому, ведь $1к - это только для затравки